產(chǎn)品詳情
| 配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
| 配件系列 | 連接電纜 | ||||||||||
| 連接方式 A 頭 | 插頭, M12, 2 針, 彎頭, B 編碼 | ||||||||||
| 連接方式 B 頭 | 裸線端 | ||||||||||
| 插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
| 插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
| 插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
| 滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
| 擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
| 扳手開口度 | 13 | ||||||||||
| 電纜 | 5 m, 2 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
| 導(dǎo)線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
| 導(dǎo)線皮顏色 | 紫色 | ||||||||||
| 導(dǎo)線直徑 | 7.7 mm | ||||||||||
| 導(dǎo)線橫截面 | 0.25 mm2 | ||||||||||
| 屏蔽 | 屏蔽 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 彎曲周期 | 5,000,000 | ||||||||||
| 測定電壓 | ≤ 60 V AC/DC | ||||||||||
| 額定沖擊電壓 | 1.5 kV | ||||||||||
| 載流能力 | 4 A | ||||||||||
| 移動速度 | 3 m/s | ||||||||||
| 行進(jìn)路線 | 5 m | ||||||||||
| 加速 | ≤ 5 m/s2 | ||||||||||
| 信號種類 | 現(xiàn)場總線, PROFIBUS DP | ||||||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸率 | ≤ 0.012 Gbit/s | ||||||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 |
輸送帶運轉(zhuǎn) 油/潤滑劑區(qū)域 |
||||||||||
| 許可 |
CE 認(rèn)證 UL |
||||||||||
| UL 文件編號 | E335179 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 污染等級 | 3 | ||||||||||
| 絕緣電阻 | > 100 mΩ | ||||||||||
| 過壓類別 | III | ||||||||||
| 體積電阻 | < 30 mΩ | ||||||||||
| 耐熱性,電纜 | 阻燃性符合 UL 1581 第 1061 條,CSA FT1,IEC 60332-1standard | ||||||||||



