產品詳情
電氣性能
| 頻率響應 | A-特征/C-特征 | |
|---|---|---|
| 頻率范圍 | 20 赫茲 ~ 8 赫茲 | |
| 測量范圍 | 32.0 ~ 130.0 分貝 | |
| 指示 | 數字(4 位數字) | 模擬(條形圖) |
| 模擬范圍 | - |
|
| 分辨率 | 0.1分貝 | 2分貝 |
| 采樣 | 約2次/秒 | 5次/秒 |
| 測量精度 | ± 1.4 dB(1 kHz 時為 94 dB) | |
| 動態特性 |
|
|
一般規格
| 自動關機 | 約30分鐘(可取消) |
|---|---|
| 溫度和濕度 | 0 至 +40 °C,10 ~ 90 %RH(但無冷凝) |
| 儲存溫度和濕度 | -10 ~ +60 °C,10 ~ 75% RH(但非冷凝,不含電池) |
| 大小 | 關于W 55 ×H 258 ×D 25 mm(不包括擋風玻璃海綿) |
| 重量 | 大約 200 g(包括電池) |
| 權力 | 9V 干電池 × 1 個 |
| 電池壽命 | 約 40 小時(使用堿性電池時) |
| 附屬品 | 使用說明書、擋風玻璃海綿、收納盒 |



