產品詳情
| 型 | MVP-RF10-AC-500、MVP-RF10-AC-2000 | ||
|---|---|---|---|
| 內置傳感器 | 加速度計 | 檢測軸 | 3 軸(Ax、Ay、Az) |
| 檢測加速 | ±20m/s2、±60m/s2(開關) | ||
| 響應頻率 | 0~100Hz ※1 | ||
| 角速度傳感器 | 檢測軸 | 3 軸 (ΩX、ΩY、ΩZ) | |
| 檢測加速 | ±500度/秒、±2000度/秒(固定)*2 | ||
| 響應頻率 | 0 ~ 50赫茲 | ||
| 磁傳感器 | 輸出分辨率 | 0.17μT/LSB(12位) | |
| 測量磁場范圍 | ±0.3米噸 | ||
| 外部傳感器 | 通道數 | 高達 8 聲道 | |
| 傳感器的電源電壓 | 3.0VDC 直流電 | ||
| 輸入電壓范圍 | 0~3V | ||
| A/D 分辨率 | 65536 LSB(16 位) | ||
| 采樣周期 | 1 ~ 100ms(切換) | ||
| 無線通信標準 | 藍牙 1 類 | ||
| 無線通信距離(參考值) | 約30米 | ||
| 權力 | 鋰離子二次電池 | ||
| 連續運行時間 | 約 8 小時 | ||
| 工作溫度范圍 | 0~40°C | ||
| 記錄器概述 | 45mm × 45mm × 18mm | ||
| 記錄器重量 | 約50g | ||



