產品詳情
| 產地 | 023 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | 0003 |
| 加工定制 | 否 | 貨號 | 003 | 品牌 | 嘉陵 |
| 機組型號 | JHD8500ETS | 頻率 | 50(Hz) | 額定功率 | 6.5(kW) |
| 額定電壓 | 230/400(V) | 相數 | 三相 | 發動機型號 | JHD420 |
| 起動方式 | 電啟動 | 產品認證 | iso9001 | 輸出電壓 | 230/400(V) |
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 |
| Model?Name?型號 | JH8500ETS????等功率一體機 | |
| Packing?Dimension(mm)包裝尺寸 | 705*5435*590 | |
| Net??Weight(kg)凈重 | 92 | |
| Generator 發電機 | Power?Factor功率因素 | 0.8 |
| Rated?Frequency(HZ)頻率 | 50 | |
| Rated?Voltage(V)額定電壓 | 230/400 | |
| Rated?current(A)額定電流 | 28.2/11.7 | |
| Rated??Output?(KW)額定功率 | 6.5 | |
| Max?Output?Power(KW)大功率 | 7 | |
| Fuel?Consumption??(L/h)額定功率燃油消耗 | 3.5 | |
| Voltmeter電壓表 | Equipped具有? | |
| Digital??Automatic?Voltage?Regulator 數字自動電壓調節器? | Equipped具有? | |
| Oil?Alert機油警告系統? | Equipped具有? | |
| Engine 發動機 | Engine?mode?name發動機型號 | JHD420 |
| Displacement(ml)排量 | 420 | |
| Starting?system?啟動方式 | Recoil/Electric?starter手動/電啟動 | |
| Fuel?tank?capacity(L)油箱容積 | 25 | |
| Oil?volume(L)潤滑油容量 | 1.1 ? | |

?


