產品詳情
S30826-B43-X701
s30924-Q137
HONEYWELL:50086423-001
OTN S30824-Q136-X348
OTN S30824-Q122-X101
OTN S30824-Q132-X101
OTN S30826-B43-X701
OTN S30924-Q137
OTN V30813-S2-A1
OTN V30813-S19-A1
OTN S30824-Q136-X348
OTN S30824-Q122-X101
OTN S30824-Q132-X101
OTN S30826-B43-X701
OTN S30924-Q137
OTN V30813-S2-A1
OTN V30813-S19-A1
magnetic contactor GSC1-1201, AC 220V 接觸器 GSC1-1201, AC 220V B400 115EGSVF1
CO63A-750/330-5/9
magnetic contactor JZC3-40d, AC 220V 繼電器 JZC3-40d AC 220V B400 115EGSVF1
C063A-750/330-5/9
Ge Sensing 705-1099-03 AMPLIFIER in UNITED STATES
Get the best sales prices in UNITED STATES for Ge Sensing 705-1099-03 AMPLIFIER from Onrion LLC
Product: 705-1099-03 AMPLIFIER
HYGROPRO-1-1-R-1-0-0-0-0
Thermo-Hygrometer
通用電氣 CR9503-206BAB203 控制變壓器 440VAC 全新
A 156 100 150 90 150 60 135 180 15 15 12 40 11 411 181 133 162 24 28 35 8 7 4 M8 20
HM05-8125 A 186 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 442 222 133 162 35 38 55 10 8 5 M8 20
HM1-8105
1
(0.75) 4
A 156 100 150 90 150 60 135 180 15 15 12 40 11 430 189 144 177 31 28 35 8 7 4 M8 20
HM1-8125 A 186 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 461 222 144 177 42 38 55 10 8 5 M8 20
HM1-8135 B 240 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 514 265 144 177 60 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM1-8145 B 260 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 534 265 144 177 61 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM2-8105
2
(1.5) 4
A 156 100 150 90 150 60 135 180 15 15 12 40 11 467 200 157 200 39 28 35 8 7 4 M8 20
HM2-8125 A 186 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 498 222 157 200 50 38 55 10 8 5 M8 20
HM2-8135 B 240 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 556 265 157 200 68 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM2-8145 B 260 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 576 265 157 200 69 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM2-8165 B 308 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 625 310 157 200 112 60 90 18 11 7 M10 18
HM3-8105
霍尼韋爾50049911發射器顯示模塊
A 156 100 150 90 150 60 135 180 15 15 12 40 11 496 212 180 219 46 28 35 8 7 4 M8 20
HM3-8125 A 186 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 230 232 180 219 57 38 55 10 8 5 M8 20
HM3-8135 B 240 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 585 265 180 219 75 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM3-8145 B 260 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 605 265 180 219 76 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM3-8165 B 308 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 653 310 180 219 120 60 90 18 11 7 M10 18
HM5-8125
5
(3.7) 4
A 186 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 582 239 189 238 67 38 55 10 8 5 M8 20
HM5-8135 B 240 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 641 269 189 238 85 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM5-8145 B 260 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 661 269 189 238 86 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM5-8165 B 308 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 709 310 189 238 130 60 90 18 11 7 M10 18
HM5-8175 B 352 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 718 370 189 238 173 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM5-8185 B 389 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 760 405 189 238 205 80 110 22 14 9 M12 24
HM8-8135
7?
(5.5) 4
B 240 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 634 287 224 273 108 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM8-8145 B 260 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 654 287 224 273 109 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM8-8165 B 308 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 712 310 224 273 148 60 90 18 11 7 M10 18



