產(chǎn)品詳情
Motor
Fig. A C DC E F G M N P Q R V d L H J DM W
(kg)
Output Shaft
Hp
(kW) P d1 L1 b1 h1 t1 s1 m1
HM30-8175
30
(22) 4
B 352 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 917 391 305 382 318 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM30-8185 B 389 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 959 411 305 382 350 80 110 22 14 9 M12 24
HM30-8195 B 465 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 1035 465 305 382 428 95 135 25 14 9 M20 34
HM30-8205 B 502 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 1077 474 305 382 445100 165 28 16 10 M20 34
HM30-8215 B 526 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 1101 508 305 382 515110 165 28 16 10 M20 34
HM30-8225 B 566 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1151 543 305 382 620120 165 32 18 11 M20 34
HM306-8205
30
(22) 6
B 502 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 1115 474 305 382 477100 165 28 16 10 M20 34
HM306-8215 B 526 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 1149 508 305 382 548110 165 28 16 10 M20 34
HM306-8225 B 566 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1189 543 305 382 655120 165 32 18 11 M20 34
HM306-8235 B 628 300 562 460 580 260 560 670 50 45 45 120 33 1251 581 305 382 747130 200 32 18 11 M24 41
HM306-8245 B 657 335 614 480 630 263 580 720 50 45 45 128 39 1295 642 305 382 870140 200 36 20 12 M24 41
HM306-8255 B 775 375 670 520 670 320 630 780 55 55 50 140 39 1413 710 305 3821195160 240 40 22 13 M30 49
HM306-8265 B 892 400 736 590 770 390 700 880 55 55 55 160 45 1570 768 305 3821430170 300 40 22 13 M30 49
HM40-8175
40
(30) 4
B 352 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 955 391 305 382 346 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM40-8185 B 389 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 997 411 305 382 380 80 110 22 14 9 M12 24
HM40-8195 B 465 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 1073 465 305 382 458 95 135 25 14 9 M20 34
HM40-8205 B 502 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 1115 474 305 382 477100 165 28 16 10 M20 34
HM40-8215 B 526 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 1149 508 305 382 548110 165 28 16 10 M20 34
HM40-8225 B 566 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1189 543 305 382 655120 165 32 18 11 M20 34
HM406-8195
40
(30) 6
B 465 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 1140 479 362 458 558 95 135 25 14 9 M20 34
HM406-8205 B 502 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 1187 478 362 458 577100 165 28 16 10 M20 34
HM406-8215 B 526 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 1211 508 362 458 650110 165 28 16 10 M20 34
HM406-8225 B 566 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1251 543 362 458 755120 165 32 18 11 M20 34
HM406-8235 B 628 300 562 460 580 260 560 670 50 45 45 120 33 1323 581 362 458 850130 200 32 18 11 M24 41
HM406-8245 B 657 335 614 480 630 263 580 720 50 45 45 128 39 1357 642 362 458 980140 200 36 20 12 M24 41
HM406-8255 B 775 375 670 520 670 320 630 780 55 55 50 140 39 1475 710 362 4581300160 240 40 22 13 M30 49
HM406-8265 B 892 400 736 590 770 390 700 880 55 55 55 160 45 1597 768 362 4581540170 300 40 22 13 M30 49
HM50-8195
50
(37) 4
B 465 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 1140 479 362 458 558 95 135 25 14 9 M20 34
HM50-8205 B 502 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 1187 479 362 458 577100 165 28 16 10 M20 34
HM50-8215 B 526 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 1211 508 362 458 650110 165 28 16 10 M20 34
HM50-8225 B 566 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1251 543 362 458 755120 165 32 18 11 M20 34
HM506-8195
50
(37) 6
B 465 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 1140 479 362 458 558 95 135 25 14 9 M20 34
HM506-8205 B 502 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 1187 479 362 458 577100 165 28 16 10 M20 34
HM506-8215 B 526 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 1211 508 362 458 650110 165 28 16 10 M20 34
HM506-8225 B 566 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1251 543 362 458 755120 165 32 18 11 M20 34
HM506-8235 B 628 300 562 460 580 260 560 670 50 45 45 120 33 1323 581 362 458 850130 200 32 18 11 M24 41
HM506-8245 B 657 335 614 480 630 263 580 720 50 45 45 128 39 1357 642 362 458 980140 200 36 20 12 M24 41
HM506-8255 B 775 375 670 520 670 320 630 780 55 55 50 140 39 1475 710 362 4581300160 240 40 22 13 M30 49
HM506-8265 B 892 400 736 590 770 390 700 880 55 55 55 160 45 1597 768 362 4581540170 300 40 22 13 M30 49
*Dimensions may change without pre-notification. Please confirm with Varitron on ordering .
Cyclo Drive Gearmotor Dimensions
www.c-var.com



