產(chǎn)品詳情
(0.75) 4
A 252 120 204 115 190 82 155 230 20 20 15 55 14 526 222 144 177 49 38 55 10 8 5 M8 20
HM1-8135DB B 303 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 578 265 144 177 61 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM1-8135DC B 317 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 592 265 144 177 63 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM1-8145DB B 323 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 598 265 144 177 62 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM1-8145DC B 337 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 612 265 144 177 64 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM1-8165DA B 373 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 648 310 144 177 109 60 90 18 11 7 M10 18
HM1-8165DB B 387 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 662 310 144 177 111 60 90 18 11 7 M10 18
HM1-8175DA B 418 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 692 370 144 177 140 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM1-8175DB B 432 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 706 370 144 177 143 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM1-8185DA B 474 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 748 405 144 177 190 80 110 22 14 9 M12 24
HM1-8195DA B 556 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 830 465 144 177 265 95 135 25 14 9 M20 34
HM1-8205DA B 597 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 871 474 144 177 283 100 165 28 16 10 M20 34
HM2-8135DC
2
(1.5) 4
B 317 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 629 265 157 200 72 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM2-8145DC B 337 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 649 265 157 200 73 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM2-8165DB B 387 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 699 310 157 200 119 60 90 18 11 7 M10 18
HM2-8165DC B 389 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 701 310 157 200 125 60 90 18 11 7 M10 18
HM2-8175DB B 432 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 743 370 157 200 154 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM2-8175DC B 436 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 748 370 157 200 158 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM2-8185DA B 474 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 785 405 157 200 196 80 110 22 14 9 M12 24
HM2-8185DB B 496 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 813 405 157 200 210 80 110 22 14 9 M12 24
HM2-8195DA B 556 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 867 465 157 200 285 95 135 25 14 9 M20 34
HM2-8205DA B 597 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 909 474 157 200 303 100 165 28 16 10 M20 34
HM2-8215DA B 650 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 967 508 157 200 397 110 165 28 16 10 M20 34
HM2-8225DA B 692 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1609 543 157 200 471 120 165 32 18 11 M20 34
*Dimensions may change without pre-notification. Please confirm with Varitron on ordering .
Cyclo Drive Gearmotor Dimensions
www.c-var.com
Cyclo Drive Gearmotor Series Double Stage Foot-Mount with Motor
Model
Motor
Fig. A C DC E F G M N P Q R V d L H J DM W
(kg)
Output Shaft
Hp
(kW) P d1 L1 b1 h1 t1 s1 m1
HM3 -8135DC
3
(2.2) 4
B 317 150 230 145 290 100 195 330 25 20 22 65 18 657 265 180 219 81 50 70 14 9 5.5 M10 18
HM3 -8145DC B 337 150 230 145 290 120 195 330 25 20 22 65 18 677 265 180 219 82 50 90 14 9 5.5 M10 18
HM3 -8165DB B 387 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 727 310 180 219 126 60 90 18 11 7 M10 18
HM3 -8165DC B 389 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 729 310 180 219 132 60 90 18 11 7 M10 18
HM3 -8175DB B 432 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 772 370 180 219 161 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM3 -8175DC B 436 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 776 370 180 219 166 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM3 -8185DA B 474 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 814 405 180 219 203 80 110 22 14 9 M12 24
HM3 -8185DB B 496 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 841 405 180 219 218 80 110 22 14 9 M12 24
HM3 -8195DA B 556 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 896 465 180 219 278 95 135 25 14 9 M20 34
HM3 -8195DB B 572 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 917 465 180 219 285 95 135 25 14 9 M20 34
HM3 -8205DA B 597 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 937 474 180 219 297 100 165 28 16 10 M20 34
HM3 -8205DB B 624 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 969 474 180 219 309 100 165 28 16 10 M20 34
HM3 -8215DA B 650 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 995 508 180 219 391 110 165 28 16 10 M20 34
HM3 -8225DA B 692 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1037 543 180 219 465 120 165 32 18 11 M20 34
HM3 -8235DA B 778 300 562 460 580 260 560 670 50 45 45 120 33 1123 581 180 219 583 130 200 32 18 11 M24 41
HM3 -8245DA B 816 335 614 480 630 263 580 720 50 45 45 128 39 1161 642 180 219 692 140 200 36 20 12 M24 41
HM5 -8165DC
5
(3.7) 4
B 389 160 300 150 370 139 238 410 44 20 25 75 18 745 310 189 238 142 60 90 18 11 7 M10 18
HM5 -8175DC B 436 200 340 275 380 125 335 430 30 25 30 80 22 792 370 189 238 176 70 90 20 12 7.5 M12 24
HM5 -8185DB B 496 220 370 320 420 145 380 470 30 25 30 85 22 857 405 189 238 228 80 110 22 14 9 M12 24
HM5 -8195DA B 556 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 912 465 189 238 288 95 135 25 14 9 M20 34
HM5 -8195DB B 572 250 430 380 480 170 440 530 30 25 35 90 26 933 465 189 238 295 95 135 25 14 9 M20 34
HM5 -8205DB B 624 250 448 360 440 215 440 530 40 45 35 100 26 985 474 189 238 307 100 165 28 16 10 M20 34
HM5 -8215DA B 650 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 1011 508 189 238 401 110 165 28 16 10 M20 34
HM5 -8215DB B 675 265 485 395 480 210 475 580 40 50 40 110 26 1036 508 189 238 422 110 165 28 16 10 M20 34
HM5 -8225DA B 692 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1053 543 189 238 476 120 165 32 18 11 M20 34
HM5 -8225DB B 735 280 526 420 540 230 520 620 50 40 40 115 33 1101 543 189 238 520 120 165 32 18 11 M20 34
HM5 -8235DA B 778 300 562 460 580 260 560 670 50 45 45 120 33 1139 581 189 238 595 130 200 32 18 11 M24 41
HM5 -8245DA B 816 335 614 480 630 263 580 720 50 45 45 128 39 1177 642 189 238 702 140 200 36 20 12 M24 41
HM5 -8255DA B 956 375 670 520 670 320 630 780 55 55 50 140 39 1322 710 189 238 1057160 240 40 22 13 M30 49
*Dimensions may change without pre-notification. Please confirm with Varitron on ordering .
Cyclo Drive Gearmotor Dimensions
www.c-var.com
Cyclo Drive Gearmotor Series Double Stage Foot-Mount with Motor
Model



