產品詳情
| B+W B+W模塊 BWU2002 | 0.67071625 |
| B+W 備件 BWU2721 | 0.47266536 |
| B+W 電源模塊 BW1593 | 0.57575779 |
| B+W AS_I數字量輸入模塊 BWU2723 | 0.749203832 |
| B+W AS_I直流電源 BW1997(8A) | 0.124105537 |
| B+W 備件 BKL/300/XX acc.to drw.A 05.09.27 11A | 0.919311416 |
| B+W 備件 BW 1239 | 0.37046755 |
| B+W 備件 I DENT NO:12425/ART NO:BWU1345 | 0.324334122 |
| B+W IO模塊 BWU2490 | 0.9895573 |
| B+W ASI安全繼電器 BWV2548 | 0.897712651 |
| B+W 備件 BWU1703 | 0.899620576 |
| B+W 備件 BWU 2724 | 0.55027676 |
| B+W AS_I編址器 BW1191 | 0.545837988 |
| B+W AS_I網關 BW2544 | 0.483992649 |
| B+W AS_I模擬量輸入模塊 BWU1368 | 0.145857691 |
| B+W 備件 BWU 2539 | 0.119568088 |
| B+W 網關 BW1569 | 0.069554642 |
| B+W 備件 BWU 2723 | 0.709378616 |
| B+W 備件 BW 1997 | 0.018686426 |
| B+W 備件 BWU 2822 | 0.039719256 |
| B+W 主控器 AS-I SAFTY ART NO:BWU2535 | 0.003535294 |
| B+W 備件 BWU2546 | 0.699890777 |
| B+W 備件 BWU2045 | 0.273354905 |
| B+W 備件 BWU1746 | 0.485305574 |
| B+W AS_I總線終端 BW1644 | 0.398085552 |
| B+W ASI總線網關模塊 BWU1891 | 0.259855107 |
| B+W AS_I黃色電纜 BW2756 | 0.449814125 |
| B+W 備件 AB BWU1416 | 0.728151727 |
| B+W 備件 BWU1777 | 0.788498337 |
| B+W 備件 BW2349 | 0.165707157 |
| B+W 備件 BWU 2045 | 0.558938992 |
| B+W 通訊電源模塊 BUW2602 | 0.320919809 |
| B+W 模塊 ASI-I Art.no.BWU1416 1768BUS | 0.623739555 |
| B+W ASI模擬量輸入模塊 BWU1345 | 0.661705994 |
| B+W 模塊 BWU2602 | 0.171575193 |
| B+W 備件 BW2045 | 0.575074371 |
| B+W 備件 BWU 2707 | 0.076133845 |
| B+W AS_I數字量輸入模塊 BW1926 | 0.120940378 |
| B+W 備件 BWU1676 | 0.010439633 |
| B+W 備件 BW1309 11548 | 0.290585248 |
| B+W 備件 BWU2236 | 0.324495812 |
| B+W 備件 BUW2539 | 0.844486962 |




