產品詳情
|
項目/Item SE14&PE14 |
數值 Value |
單位 Unit |
| 輸出轉矩/Output Torque | 8 | kN.m |
| 傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 67.8 | kN.m |
| 保持力矩/Holding Torque | 48 | kN.m |
| 軸向靜載荷/Static Axial Rating | 555 | kN |
| 徑向靜載荷/Static Radial Rating | 222 | kN |
| 軸向動載荷/Dynamic Axial Rating | 133 | kN |
| 徑向動載荷/Dynamic Radial Rating | 117 | kN |
| 減速比/Gear Ratio | 85:1 | — |
| 精度等級/Tracking Precision |
≤0.17 ≤0.05/0.07 |
° |
| 重量/Weight | 64 | kg |





