產品詳情
濟南千斗工業科技有限公司
日本RION理音普通聲級計噪音計NL-21噪聲測量
普通聲級計 NL21 操作簡單,支持廣泛的噪聲測量。線性范圍為100 dB,無需電平范圍切換,聲級計測量數據以文本文件形式保存在內置存儲器或附帶的存儲卡中,可在計算機上使用。
- 用于護理研究,用于病房噪音測量
- 榨汁機噪音測量(電視購物噪音比較等)
- 適用于大聲競賽等活動
- 測量大廳的混響時間
- 汽車、機械、電氣產品等工業產品的質量控制/檢驗/開發設計
- 用于工業機械的維護
- 為了改善工作現場的環境
- 用于醫療領域的語音分析和語音訓練
- 用于動物、鳥類和魚類的生態研究
- 走廊與室內、室內與室外、兩個房間之間的地板沖擊噪聲測量
- 演奏樂器時測量室內噪音
- 周邊工廠、主干道、飛機等環境噪聲測量
- 公寓(公寓和住宅)的隔音測量
- 鐵路沿線等噪聲控制和噪聲預防測量
- 普通聲級計NL21符合現行的測量方法、JIS和IEC標準,以及新的聲級計IEC/FDIS61672-1,并配備等效噪聲級、時率噪聲級同時測量功能,和值。我是。
- 采用100dB的寬動態范圍,無需切換量程即可支持連續測量的聲級計。
- 聲級計測量數據以文本文件形式保存在內置存儲器或附帶的存儲卡中,并可讀取到 PC 中。
- 聲級計配有一個用于緊湊型閃存卡的卡槽。如果您安裝了存儲卡,則可以使用自動存儲功能。
| 制造商 | 里昂 | |
| 型式批準號 | 編號 S-63 | |
| 適用標準 | 測量方法 普通聲級計 JIS C 1502:1990 IEC 60651:1979 Type2 IEC 60804:1985 Type2 IEC 61672-1 Class2 | |
| 測量功能(主要計算) | 噪聲級 Lp 等效噪聲級 Leq 單次噪聲暴露級 LE 噪聲級 Lmax、最小噪聲級 Lmin 時間速率噪聲級 LN(5 個值任意選擇) | |
| 測量功能(輔助計算) | 選擇并測量以下一項作為主操作 Lpeak、LCpeak、LCeq、LAtm5 *、LAl *、LAleq * * 的同時測量功能 | |
| 測量時間 | 10 秒、1、5、10、15、30 分鐘、1、8、24 小時和手動(測量 200 小時) | |
| 頻率加權特性 | A特性、C特性、FLAT特性 | |
| 測量電平范圍 | A特性:28~130dB C特性:33~130dB FLAT特性:38~130dB C特性 峰值聲壓級:55~141dB 峰值聲壓級:60~141dB | |
| 線性范圍 | 100分貝 | |
| 電平范圍開關 | 10dB 步長 6 步 | |
| 測量頻率范圍 | 20-8000Hz | |
| 有效值檢測電路 | 數字計算方式,時間權重特性(動態特性):Fast、Slow、Impulse(只有輔助計算功能可選) | |
| 校對 | 使用內置振蕩器(1kHz 正弦波)進行電氣校準,使用外部聲學校準器進行校準 | |
| 最后一分鐘數據刪除功能 | 可以使用暫停按鈕刪除最后 5 秒的數據。 | |
| 數字算術 | 采樣周期 30.3 μs (Leq, LE, Lmax, Lmin, LE), 100 ms (LN) | |
| 數據存儲功能 | 記錄到內置存儲器(僅限手動)或存儲卡(緊湊型閃存) | |
| 手動的 | 記錄多達 100 個數據組(也可以記錄到存儲卡) | |
| 自動 1 | ? 每 100 毫秒、200 毫秒、1 秒、LAeq、1 秒到存儲卡的噪音水平? 16MB 100 毫秒樣本可存儲約 1.3 天 | |
| 自動 2 | ?設定的主運算和輔助運算的測量值和開始時間到存儲卡?大約100,000個數據組可以用16MB連續記錄 | |
| 時間/定時器功能 | 可以設置測量開始/結束時間和間隔 | |
| 麥克風/前置放大器 | UC-52 / NH-21 | |
| LED顯示功能 | 背光(128 x 62 點 + 121 個圖標)、帶有數值和條形圖的噪聲級測量屏幕您可以在每個計算值的批量顯示、LT 圖表顯示和英語、德語和西班牙語的消息顯示之間切換。 | |
| 輸出端子 | AC/DC輸出端子(按鍵操作選擇) | |
| 輸入/輸出端 | 計算機測量控制和數據輸出,數據輸出到打印機 DPU-414 (CP-10 / 10) | |
| 比較器輸出 | 超過設定電平(30 到 130 dB 時為 1 dB 步長)時打開(集電極開路)。 | |
| 電源 | 4 節 AA 電池或 AC 適配器 NC-34 | |
| 電池壽命(背光關閉。在主計算期間) | LR-6(堿性電池):約 32 小時 R6P(錳電池):約 12 小時 | |
| 工作溫度和濕度范圍 | -10 至 50°C,10 至 90% RH(無冷凝) | |
| 尺寸/重量 | 約 260 x 76 x 33 毫米,約 300 克(不含電池) | |



