產品詳情
設備型號 BDTHJ-Ⅰ BDTHJ-Ⅱ BDTHJ-Ⅲ
管道直徑/mm 800×1200 1000×1600 1200×2000
主燃燒器/個 1 1 1
副燃燒器/個 1 1 1
液化氣燃燒器/個 6 6 6
炭化主機/kw 4 5.5 7.5
螺旋上料機/kw 4 4 4
冷卻出炭機/kw 3 3 3
爐內溫度/℃ 350-850 350-850 350-850
風機/kw 7.5 11 15
配風風機/kw 3 3 3
高溫炭化管道溫度/℃ 500-800 500-800 500-800
設備產量/kg/h 300-400 500-600 800-1000


