產品詳情
TC-200L
產品規格
| 尺寸 | 8-inch | |
|---|---|---|
| 滑軌型式 | 高剛性工字型硬軌 | |
| 容量 | 床臺旋徑 | ?520 mm |
| 往復臺旋徑 | ?410 mm | |
| 車削外徑 | ?300 mm | |
| 車削長度 | 600 mm | |
| 往復臺行程 | X軸行程 | 175 mm |
| Z軸行程 | 650 mm | |
| 主軸 | 主軸速度 | 45 ~ 3500 rpm |
| 主軸鼻端 | A2-6 | |
| 主軸通孔直徑 | ?67 mm | |
| 棒材容納直徑 | ?52 mm | |
| 主軸前軸承支撐 | ?100 mm | |
| 刀塔 | 型式 | Servo T8 |
| 外徑刀柄尺寸 | 25 x 25 mm | |
| 內徑刀柄直徑 | ?40 mm | |
| 換刀時間 | 0.5 sec | |
| 進給速度 | X軸快速位移 | 20 m / min |
| Z軸快速位移 | 20 m / min | |
| 馬達 | 主軸AC伺服馬達 | 7.5 / 11 kw |
| X軸AC伺服馬達 | 1.8 kw | |
| Z軸AC伺服馬達 | 2.5 kw | |
| 油壓幫浦馬達 (40L) | 1.5 kw | |
| 冷卻幫浦馬達 | 0.4 kw | |
| 注油器幫浦馬達 (2L) | 0.15 kw | |
| 機器尺寸 | 冷卻水箱容量 | 180 L |
| 機臺高度 | 1650 mm | |
| 占地面積 | 2740 x 1780 mm | |
| 機臺重量 | 約 3400 kg |
產品配件
| 標準配件 | 中空油壓夾頭組 | 8" x 1 ST | |
|---|---|---|---|
| 標準生爪 | 3 PC / ST | ||
| 尾座頂針 | No.4 ST | ||
| 外徑刀座 25 x 25 | 3 ST | ||
| 端面刀座 25 x 25 | 1 ST | ||
| 內徑刀座 ?40 | 4 ST | ||
| 搪孔刀套筒 ?8-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?10-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?12-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?16-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?20-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?25-H40 | 2 PC | ||
| 搪孔刀套筒 ?32-H40 | 2 PC | ||
| 鉆頭套筒 MT2-H40 | 1 PC | ||
| 鉆頭套筒 MT3-H40 | 1 PC | ||
| 選購配件 | 機床本體 | 彈性筒夾夾頭 | Ο |
|---|---|---|---|
| 尾座MT No.4 | Ο | ||
| Servo刀塔 T10 | Ο | ||
| Servo刀塔 T12 | - | ||
| 主軸轉速 4200 | Ο | ||
| 主軸轉速 6000 | - | ||
| 指-定色 | Ο | ||
| 自動化相關配件 | 工件接收器 | Ο | |
| 成品輸送帶 | Ο | ||
| 刀具偵測器 | Ο | ||
| 工件計數器 | Ο | ||
| 自動斷電系統 | Ο | ||
| 自動安全門控系統 | Ο | ||
| 棒材送料機 + 自動化介面 | Ο | ||
| 門型機械手 + 自動化介面 | Ο | ||
| 多軸式智慧機器人 + 自動化介面 | Ο | ||
| 切削及冷卻處理 | 鐵屑輸送機 + 鐵屑車 | Ο | |
| 吹氣裝置 | Ο | ||
| 油霧收集器 | Ο | ||
| 高壓切削液幫浦 | Ο |


