產品詳情
多功能抑塵車主要技術參數 |
|||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 7900,8500×2500×3350,3500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 8300(Kg) | 額定載質量: | 9505,9570(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 17/16(°) | 前懸/后懸: | 1400/2000,1400/2600(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
| 軸數: | 2 | 車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |


