產品詳情
全自動影像測量儀GVS4030-ML技術參數;
| 一、儀器硬件技術參數: | |||||
| 儀器型號 | GVS4030-MF | ||||
| 測量范圍(mm) | X | 400 | |||
| Y | 300 | ||||
| Z | 150/200 | ||||
| 工作臺(mm) | 工作臺面 | 560*460 | |||
| 玻璃臺面 | 460*360 | ||||
| 鏡頭 | 定倍遠心鏡頭 | ||||
| 0.7-4.5X | |||||
| 視頻放大倍率 | 30-225X | ||||
| 物方視場 | 60~100mm | ||||
| 10.6-1.6mm | |||||
| 工作距離 | 90mm | ||||
| 光柵尺分辨率 | 0.1um | ||||
| 線性精度(μm) | X/Y精度≤2+L/200 | ||||
| 照明 | LED表面光及下光源,亮度可調 | ||||
| 二、儀器基本配置: | |||||
| 序 號 | 品 名 | 規格/品牌 | 數量 | ||
| 1 | 儀器機身 | 00級山東濟南青大理石底座 | 1 | ||
| 2 | 工作臺 | 進口7075航空鋁材、大理石 | 1 | ||
| 3 | 馬達 | 日本松下伺服馬達 | 3 | ||
| 4 | 鏡頭 | 遠心鏡頭 | 1 | ||
| 全自動變倍鏡頭 | 1 | ||||
| 5 | CCD | AVT 1200萬像素 | 1 | ||
| HYT 570線 | 1 | ||||
| 6 | 光柵尺 | 德國海德漢.RSF 分辨率0.1um | 3 | ||
| 7 | 傳動 | 進口精密線性導軌和研磨級滾珠螺桿 | 3 | ||
| 8 | 測量軟件 | T-KING CNC-M | 1 | ||
| 9 | 選配電腦 | 商用電腦 | 1 | ||
| 10 | 激光 | 分辨率<0.1um | 1(可選) | ||
| 11 | 軟件使用說明書 | T-KING專用 | 1 | ||

