產品詳情
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 檢測類型 | 光電采樣 | |
| 線性度誤差 | ± 0,025 ° | |
| 脈沖計數 | 5000 | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 140 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| L10 | 15 E+9 轉速為 3000 rpm 時 | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 4,75 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 50 mA | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 推挽式或 RS422(通用輸出驅動器,輸出電平取決于輸入電壓) | |
| 負載電流 | /通道 40 mA ,短路保護,反極性保護 | |
| 輸出頻率 | 400 kHz | |
| 上升時間 | 300 ns | |
| A 到 B 相 | ||
| 脈沖計數 < 3600 | 90 ° ± 9 ° 電氣 | |
| 脈沖計數 ≥ 3600 | 90 ° ± 15 ° 電氣 | |
| 工作循環 | 1/2 ± 10 % | |
| 連接 | ||


