產品詳情
| 6噸四驅礦用車 | |
| 發動機型號 | 云內490 58馬力 42kw |
| 變速箱型號 | 尚錕145連體箱(12檔高低速) |
| 前橋/后橋 | 2040驅動前橋/1069 |
| 車廂尺寸 | 2.85*1.6*0.5 |
| 車廂厚度 | 底8邊5 |
| 整車尺寸 | 4.6*1.63*1.5(頂棚1.9) |
| 制動方式 | 斷氣剎 |
| 車架型號 | 140*60*8 |
| 液壓油缸 | 95*900*3雙頂自卸 |
| 輪胎型號 | 700-16 鋼絲胎 后雙輪 |
| 方向機 | 液壓助力 |
| 板簧規格 | 前7 后7+5 70*12 |
| 駕駛方式 | 偏駕 |
| 軸距 | 2350mm |
| 尾氣凈化 | 水處理 |
主營產品:四不像礦用車毛竹車
¥18883.00
¥18881.00
¥29800.00
¥21600.00
¥21600.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 斯太爾 | 用途 | 廂式貨車 |
| 發動機品牌 | 云內 | 百公里耗油 | 其它 |
| 乘員/座位數 | 1 | 額定功率 | 3300kw |
| 發動機功率 | 45kw | 發動機型號 | 萊動4L23 |
| 門數 | 二門 | 是否可定制 | 是 |
| 卸料方式 | 后卸式 | 整車重量 | 1.5T |
| 裝載質量 | 1.5T | 裝載重量 | 微型(總質量≤1.8噸) |
| 最高車速 | 70km/h | 類型 | 多用途貨車 |
| 6噸四驅礦用車 | |
| 發動機型號 | 云內490 58馬力 42kw |
| 變速箱型號 | 尚錕145連體箱(12檔高低速) |
| 前橋/后橋 | 2040驅動前橋/1069 |
| 車廂尺寸 | 2.85*1.6*0.5 |
| 車廂厚度 | 底8邊5 |
| 整車尺寸 | 4.6*1.63*1.5(頂棚1.9) |
| 制動方式 | 斷氣剎 |
| 車架型號 | 140*60*8 |
| 液壓油缸 | 95*900*3雙頂自卸 |
| 輪胎型號 | 700-16 鋼絲胎 后雙輪 |
| 方向機 | 液壓助力 |
| 板簧規格 | 前7 后7+5 70*12 |
| 駕駛方式 | 偏駕 |
| 軸距 | 2350mm |
| 尾氣凈化 | 水處理 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!