產(chǎn)品詳情
薩登為實(shí)現(xiàn)把電子調(diào)速器輸出的電信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)楣?jié)氣門開(kāi)度變化的動(dòng)作,采用步進(jìn)電機(jī)為執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制節(jié)氣門開(kāi)度。步進(jìn)電機(jī)是一種將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成直線或角位移的執(zhí)行元件,通過(guò)改變電脈沖的頻率和分配脈沖相序便可改變其轉(zhuǎn)動(dòng)的速度和方向,其運(yùn)動(dòng)形式是步進(jìn)的。由于其具有獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)控制特性好,步距值不受各種干擾因素的影響。應(yīng)用于控制系統(tǒng)時(shí),可簡(jiǎn)化系統(tǒng),工作可靠,且可獲得較高的控制精度。在機(jī)械、電子、紡織等行業(yè)己越來(lái)越廣泛地被應(yīng)用。具有控制簡(jiǎn)單,精度較高,調(diào)節(jié)頻率和響應(yīng)速度較快的特點(diǎn)。


| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS3600i |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | QD172 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、單缸、風(fēng)冷、頂置 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
| 缸徑×行程 | 70mm×55mm |
| 排量(CC) | 198cc |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 機(jī)油容量(L) | 0.6L |
| 燃油箱容積(L) | 10L |
| 燃油類型 | 90#以上無(wú)鉛汽油 |
| 燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
| 推薦潤(rùn)滑油型號(hào) | 10W-40或更高等級(jí) |
| 潤(rùn)滑方式 | 飛濺潤(rùn)滑 |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(50%負(fù)載) | 12h |
| 額定功率(KW) | 3.0kW |
| 最大功率(KW) | 3.5kW |
| 交流電壓 | 220V/110V |
| 額定頻率(HZ) | 50Hz 60Hz |
| 噪音(dBA/7m) | 52dBA |
| 并聯(lián)功能 | 有 |
| 相數(shù) | 單相 |
| 輸出質(zhì)量 | ISO8528-5G2 |
| 電壓穩(wěn)定度 | ≤1.3% |
| 負(fù)荷功率因素 | 1 |
| 直流輸出 | 12V 8.3A |
| 啟動(dòng)方式 | 手拉啟動(dòng)/電啟動(dòng)(含電瓶) |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | T.C.I |
| 數(shù)顯表 | 四合一顯示屏 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 靜音型 |
| 發(fā)電機(jī)走輪 | 有 |
| 電瓶 (AH) | 8Ah |
| 機(jī)器尺寸 (長(zhǎng)*寬*高 mm) | 580*440*510 |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高 mm) | 660x520x590 |
| 凈重(KG) | 42kg |
| 毛重(KG) | 50kg |
| 聯(lián)系電話 | 13321933991 |


