產品詳情
| 程力威牌CLW5020GQXB5清洗車 |
| 車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號: | CLW5020GQXB5 |
| 公告批次: | 296 | 發布日期: | 20170601 |
| 產品號: | ZM74F5GN02Y | 目錄序號: | (十七)74 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | 是 |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170601 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4930,4630×1600×1855(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2550(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1840(Kg) | 額定載質量: | 580(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
| 接近角/離去角: | 29/20,29/19(°) | 前懸/后懸: | 605/855,605/955(mm) |
| 軸荷: | 1000/1550 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1338(mm) | 后輪距: | 1375,1405,1455(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | ||
|
發動機參數
|
|||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準: | 國五 | ||
| 其它 | |||
| 清洗介質為水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.6立方米。左右側防及后防為裙板機構,故可豁免。此整車長/前申/前懸/后懸/軸距對應關系為(mm):4930/300/605/855/3170;4930/300/605/955/3070.此車可選裝不帶前申裝置,不選裝前申裝置時,整車長為:4630mm | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 |
| 標識型號: | TM1200-1,HW1400 | ||


