產品詳情


補償器安裝和使用要求
1、補償器在安裝前應先檢查其型號、規格及管道配置情況,必須符合設計要求。
2、對帶內套筒的補償器應注意使內套筒子的方向與介質流動方向一致,鉸鏈型補償器的鉸鏈轉動平面應與位移轉動平面一致。
3、需要進行“冷緊”的補償器,預變形所用的輔助構件應在管路安裝完畢后方可拆除。
4、嚴禁用波紋補償器變形的方法來調整管道的安裝超差,以免影響補償器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設備、支承構件的載荷。
5、安裝過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機械損傷。
6、管系安裝完畢后,應盡快拆除波紋補償器上用作安裝運輸的黃色輔助定位構件及緊固件,并按設計要求將限位裝置調到規定位置,使管系在環境條件下有充分的補償能力。
7、補償器所有活動元件不得被外部構件卡死或限制其活動范圍,應保證各活動部位的正常動作。
8、水壓試驗時,應對裝有補償器管路端部的次固定管架進行加固,使管路不發生移動或轉動。對用于氣體介質的補償器及其連接管路,要注意充水時是否需要增設臨時支架。水壓試驗用水清洗液的96氯離子含量不超過25PPM。
9、水壓試驗結束后,應盡快排波殼中的積水,并迅速將波殼內表面吹干。
10、與補償器波紋管接觸的保溫材料應不含氯。
變形,導致波紋管失穩引起失效。
連接方式
1、法蘭連接
2、接管連接
特點
1、補償熱膨脹:可以補償多方向,大大優于只能單式補償的金屬補償器。
2、補償安裝誤差:由于管道連接過程中,系統誤差再所難免,纖維補償器較好的補償了安裝誤差。
3、消聲減振:纖維織物、保溫棉體本身具有吸聲、隔震動傳遞的功能,能有效的減少鍋爐、風機等系統的噪聲和震動。
4、無反推力:由于主體材料為纖維織物,無力的傳遞。用纖維補償器可簡化設計,避免使用大的支座,節省大量的材料和勞動力。
5、良好的耐高溫、耐腐蝕性:選用的氟塑料、有機硅材料具有較好的耐高溫和耐腐蝕性能。
6、密封性能好:有比較完善的生產裝配系統,纖維補償器可保證無泄露。
7、體輕、結構簡單、安裝維修方便。
8、價格低于金屬補償器、質量優于進口產品。
鞏義市中晟管道設備有限公司位于河南鄭州鞏義市永安路,專業從事橡膠接頭、防水套管、襯四氟相關產品、伸縮器、補償器、鴨嘴閥、法蘭及配套管件,公司在廣泛吸取國內外同類產品的基礎上,采用新技術、新工藝,使產品更加適應各地區不同環境下的安裝,給工程的設計、施工、維修帶來了極大的方便和效益。我們具有多年的橡膠接頭相關產品與服務的銷售和經驗,憑借專業的技術,誠信的經營,和不斷創新的精神,一貫奉行“用戶至上,信守合同”的經營宗旨,不斷總結、不斷優化和一如既往的熱情贏得了新老客戶的極高評價及青睞。鞏義市中晟管道設備有限公司咨詢聯系人焦鵬旭先生,15981919150
訂貨須知:
1、如果客戶對產品有特殊要求,請在訂貨合同中提供以下說明:
(1)結構長度
(2)連接形式
(3)公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
(4)適用介質及溫度、壓力范圍
(5)實驗、檢驗標準及其他要求,我公司可根據客戶特殊要求配置定做和設計特殊產品。
2、我公司可根據客戶特殊要求配置定做和設計特殊產品。
3、如由客戶提供確定的產品類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
| 通徑DN | 波數 | 4壓力等級MPa | 波紋管有效面積cm2 | 最大外徑尺寸mm | ||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||
| 軸向補償量mm/剛度N/mm | ||||||||
| 32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 16 | 225 | |
| 32 | 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 16 | 225 | |
| 40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/98 | 23 | 244 |
| 40 | 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/47 | 23 | 244 |
| 50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/106 | 37 | 259 |
| 50 | 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/55 | 37 | 259 |
| 65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 15/138 | 55 | 270 |
| 65 | 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 12/138 | 55 | 270 |
| 80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 19/68 | 81 | 284 |
| 80 | 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 29/50 | 81 | 284 |
| 100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 25/54 | 121 | 304 |
| 100 | 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 38/33 | 121 | 304 |
| 125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/117 | 180 | 334 |
| 125 | 9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 49/63 | 180 | 334 |
| 150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/92 | 257 | 364 |
| 150 | 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 50/56 | 257 | 364 |
| 200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 29/97 | 479 | 442 |
| 200 | 6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 46/65 | 479 | 442 |
| 250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 34/111 | 769 | 507 |
| 250 | 6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 48/78 | 769 | 507 |
| 300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/55 | 1105 | 562 |
| 300 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/47 | 1105 | 562 |
| 350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/71 | 1307 | 622 |
| 350 | 6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/45 | 1307 | 622 |
| 400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/81 | 1611 | 700 |
| 400 | 6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/47 | 1611 | 700 |
| 450 | 4 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 47/75 | 1972 | 760 |
| 450 | 6 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 71/52 | 1972 | 760 |
| 500 | 4 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/45 | 2445 | 835 |
| 500 | 6 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/28 | 2445 | 835 |
| 600 | 4 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/82 | 3534 | 980 |
| 600 | 6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/48 | 3534 | 980 |
| 700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/103 | 4717 | 1110 |
| 700 | 6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 4717 | 1110 |
| 800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 71/95 | 5822 | 1265 |
| 800 | 6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 106/60 | 5822 | 1265 |
| 900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/123 | 7620 | 1186 |
| 900 | 6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/93 | 7620 | 1186 |
| 1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 82/117 | 9043 | 1286 |
| 1000 | 6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 125/84 | 9043 |
1286 |


