產(chǎn)品詳情
歐標鋼號 1.4401
對應標準 EN 10269-2006
規(guī)定高溫和/或低溫性能的緊固件用鋼和鎳合金
Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperature properties
歸類 奧氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
密度 8 g/cm3
X5CrNiMo17-12-2 化學元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S ? | Cr | Ni | Mo | N |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 16.5 | 10 | 2 | - |
| 最DA值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18.5 | 13 | 2.5 | 0.11 |
| X5CrNiMo17-12-2 機械性能 | ||||
| 直徑 | 抗拉強度 | 屈服點 | 延伸率 | 沖擊吸收能量 |
| d | σb | σs | δ | KV2 |
| mm | Mpa | Mpa | % | J |
| d≤160(+AT) | 500~700 | ≥200 | ≥40 | ≥100 |
| d≤35(+C700) | 700~850 | ≥350 | ≥20 | ≥80 |
| d≤25(+C800) | 800~1000 | ≥500 | ≥12 | ≥80 |
| ①+AT=固溶處理;+C=冷作硬化;+N=正火;+NT=正火及回火;+P=沉淀硬化;+QT=淬火及回火;WW=熱作 |



