產品詳情
| 型號及參數 | SG360 | SG360W |
| 1.最大回轉直徑(mm) | Φ360 | Φ360 |
| 2.最大切削直徑(軸/盤)(mm) | Φ120/Φ200 | Φ120/Φ200 |
| 3.最大切削長度(mm) | 350 | 350 |
| 4.卡盤尺寸(inch) | 6 | 6 |
| 5.主軸型式 | A2-5 | A2-5 |
| 6.通過棒桿直徑(mm) | Φ45 | Φ45 |
| 7.尾座最大行程(mm) | 標配無尾座 | 300 |
| 8.尾座套筒行程(mm) | 標配無尾座 | 130 |
| 9.主軸轉速(rpm) | 4500 | 4500 |
| 10.快移速度(m/min) | 15/18(X/Z) | 15/18(X/Z) |
| 11.X軸最大行程(mm) | 750 | 180 |
| 12.Z軸最大行程(mm) | 450 | 450 |
| 13.工位數 | 排刀 | 8 |
| 14.換刀時間 (s) | 排刀 | 0.3 |
| 15.外圓刀柄尺寸(mm) | 20×20 | 20×20 |
| 16.主軸電機功率KW(連續/30min連續) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
| 17.伺服電機扭矩 X/ZNm | 10/10 | 10/10 |
| 18.機床重量(kg) | 2800 | 3500 |






