產品詳情





| 閘瓦穿銷 | 941600120001 | |
| 閘瓦間隙調整螺栓組成 | 951800000620 | 206P M16×215 全螺紋 |
| 閘瓦調節器橡膠堵 | 909900000638 | Φ14×Φ9×16 |
| 粉末冶金閘瓦 | 941600020048 | |
| 粉末冶金閘瓦 | 941600120000 | SS7D、SS7E |
| 閘瓦扦圓銷 | 941600010065 | Φ12×125 |
| 閘瓦托吊桿組成 | 951800000890 | 206P 右 |
| 閘瓦托吊桿組成 | 951800000891 | 206P 左 |
| 閘瓦托吊 | 951800000258 | 209T |
| 閘瓦托吊 | 951800000271 | 206 |
| 閘瓦間隙調整器 | 914600090022 | |
| 閘瓦簽穿銷(防脫) | 941600110119 | 135×10×15 |
| 閘瓦插銷 | 964000000131 | TB33-74 Q235 各型貨車 |
| 閘瓦托吊 | 951800000261 | 209P 左、右 |
| 閘瓦 | 951800000203 | |
| 閘瓦釬環 | 951800000717 | 30mm |
| 閘瓦簽 | 914900250046 | D1512201 |
| 閘瓦簽 | 914900250046 | D1512201 |
| 閘瓦穿銷 | 941600120001 | |
| 閘瓦扦 | 941600130015 | |
| 軌道車閘瓦 | 225400000202 | JY290;機;TB32-59 Φ840 |
| 閘瓦托 | 951800000246 | 209T |
| 閘瓦釬穿銷 | 941600220015 | Ft0066184-100 |
| 閘瓦托吊桿組成 | 951800000890 | 206P 右 |
| 閘瓦托吊桿組成 | 951800000891 | 206P 左 |
| 閘瓦 | 914600060003 | XM-88GN |
| 合成閘瓦 | 914600250019 | YFC373 |
| 閘瓦插銷 | 964000000131 | TB33-74 Q235 各型貨車 |
| 閘瓦托吊 | 951800000258 | 209T |
| 閘瓦 | 953900000067 | 4V210-08 DC220 |
| 低磨合成閘瓦 | 226490000039 | JW-4G |
| 閘瓦釬 | 225400130181 | JY290;機;JW-4 |
| 閘瓦簽穿銷(防脫) | 941600110119 | 135×10×15 |
| 閘瓦托 | 225530011074 | PGM-48;機;TK1193800100 左 |
| 閘瓦托 | 225530011075 | PGM-48;機;TK1193800200 右 |
| 高摩合成閘瓦 | 225530510021 | GMC96;機;GMC96B-D840mm |
| 閘瓦 | 951800000203 |


