產品詳情
| Rated power | 功率 76kw |
| Rated revolution | 轉速 2400r/min |
| Total weight | 整機重量 4800kg |
| Bucket capacity | 斗容量 1.1m3 |
| Rated weight | 額定載重 2000kg |
| Min. Rotary Radius | 最小回轉半徑 3500mm |
| Max. Dumping Height | 最大卸載高度 3600mm |
| Max. Lifting Height | 最大舉升高度 4465mm |
| Max. Breakout force | 最大崛起力 69kn |
| Max. Dumping distance | 最大卸載距離 1100mm |
| Max. Speed | 行駛速度 28Km/h |
| Axles base | 軸距 2450mm |
| wheel base | 輪距 1480mm |
| Overall dimensions | 外形尺寸 6850mm*2050mm*2850mm |


