產品詳情
EAMON/伊明牌AB042精密行星減速機適用軸徑:
適合軸徑:≤8mm;
AB042精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:15, 20, 25, 30,35, 40, 50, 70, 100;
AB042精密行星減速機背隙:
單段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
雙段:≤7arcmin / ≤12arcmin(P1/P2);
AB042輸出額定力矩:
T2N:14 Nm -22 Nm(速比不同,扭矩不同)
AB042精密行星減速機效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;
AB042精密行星減速機使用:
與伺服電機功率50w-100w配套,安裝空間狹小的使用環境。

防水型行星式減速器TDR-R100-L1-4-P重量輕

防水型行星式減速器TDR-R100-L1-4-P重量輕
WAE050 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE050 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE050 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1
WAE070 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE070 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE070 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1
WAE090 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE090 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE090 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1
WAE120 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE120 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE120 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1
WAE155 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE155 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE155 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1
WAE205 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -K -P2-P1
WAE205 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -K -P2-P1
WAE205 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -K -P2-P1

防水型行星式減速器TDR-R100-L1-4-P重量輕


