產品詳情
EAMON/伊明牌AD200精密行星減速機適用伺服電機軸徑:
L1:?32、35;
L2:?22、24、35;
AD200精密行星減速機減速比:
單段速比:3,4,5,7,10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100;
AD200精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
AD200精密行星減速機輸出額定力矩:
T2N:900Nm - 1200 Nm;
AD200精密行星減速機效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;

小型伺服減速機TF-R110-L2-16-P1同軸型

小型伺服減速機TF-R110-L2-16-P1同軸型
TBRX060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TBRX90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

小型伺服減速機TF-R110-L2-16-P1同軸型


