產品詳情
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 19 | 4450 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 18.99 | 4450 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 19.02 | 4450 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 19.07 | 4450 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 18.97 | 4450 |
| 酸洗卷 | 2.3*1500*C | SPHC | 本鋼 | 20.44 | 4610 |
| 酸洗卷 | 2.3*1500*C | SPHC | 本鋼 | 20.5 | 4610 |
| 酸洗卷 | 2.3*1500*C | SPHC | 本鋼 | 20.36 | 4610 |
| 酸洗卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本鋼 | 19.09 | 4530 |
| 酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 本鋼 | 13.64 | 4530 |
| 酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 本鋼 | 13.8 | 4530 |
| 酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 本鋼 | 13.64 | 4530 |
| 酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 本鋼 | 14.37 | 4530 |
| 酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 本鋼 | 14.33 | 4530 |
| 酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 本鋼 | 14.37 | 4530 |
| 酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 本鋼 | 14.32 | 4530 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 16.73 | 4470 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 16.79 | 4470 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 16.66 | 4470 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 16.51 | 4470 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 17.65 | 4470 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 16.74 | 4470 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 16.77 | 4470 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 16.73 | 4470 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 18.99 | 4470 |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 18.99 | 4470 |


