產品詳情
| 蓄電池電壓 | V | 48V | 48V |
| 蓄電池容量 | Ah | 100Ah | 135Ah |
| 蓄電池質量 | KG | 4塊*50kg=200kg | 1塊*100kg=100kg |
| 理論工作時間 | H | >8H | >12H |
| 是否支持快充 | 不支持 | 支持 | |
| 理論充滿時間 | H | 8H | 8H/4H/1H |
| 電機功率 | KW | 4KW | 4KW |
| 1米內分貝數 | dB | <55 | <55 |
| 尺寸Dimendions | 單位Unit | 詳細參數Specificatin | 詳細參數Specificatin |
| 輪距Tyre gauge | mm | 770 | 770 |
| 履帶總長 Track length | mm | 1090 | 1090 |
| 平臺離地間隙Platb ground bance | mm | 380 | 380 |
| 平臺尾端回轉半徑Rear-end swing radius | mm | 733 | 733 |
| 底盤寬度Width of chassis | mm | 946 | 946 |
| 履帶寬度Width of track | mm | 180 | 180 |
| 履帶高度Hight of track | mm | 320 | 320 |
| 運輸長度Over length | mm | 2550 | 2550 |
| 全車高度Machine height | mm | 1330 | 1330 |
| 工作范圍Operating range | 單位Unit | 詳細參數Specificatin | 詳細參數Specificatin |
| 最大地面挖掘半徑Max. digging radius | mm | 2400 | 2400 |
| 最大挖掘深度Max. digging depth | mm | 1650 | 1650 |
| 最大挖掘高度Max. digging height | mm | 2490 | 2490 |
| 最大卸載高度Max. dumping height | mm | 1750 | 1750 |
| 最大垂直挖機深度Max. vertical depth | mm | 1400 | 1400 |
| 最小回轉半徑Min. gyration radius | mm | 1190 | 1190 |
| 推土鏟最大提升高度Max.lifting height of dozer blade | mm | 325 | 325 |
| 推土鏟最大挖地深度Max.lifting depth of dozer blade | mm | 175 | 175 |


