中國質量新聞網訊 2019年10月11日,佛山市市場監督管理局網站發布食品監督抽檢質量通告(2019年第15期)。據通告,2019年7-9月份佛山市市場監督管理局在全市五區生產、流通、餐飲環節組織開展了日常食品監督抽檢工作。其中,抽檢水果制品37批次,34批次產品合格,3批次產品內在質量不合格。
信息顯示,從廣東天天商場有限公司陳村天天商場抽檢的,標稱為新興日日昌食品有限公司2019年3月1日生產的規格為225克/罐的日日昌牌好味烏梅,不合格項為超范圍使用食品添加劑亮藍。亮藍是一種水溶性偶氮類色素,可作為著色劑添加于部分食品中。亮藍的色度極強,通常都是與其他食用著色劑配合使用,使用量小。如果長期食用亮藍含量超標的食品,可能會在體內蓄積,對腎臟、肝臟產生一定傷害。
從廣東天天商場有限公司陳村天天商場抽檢的,標稱為佛山市永利佳食品有限公司2019年6月5日生產的規格為190克/罐的鹽津桃肉,不合格項為防腐劑(苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽)混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和大于1。苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、脫氫乙酸及其鈉鹽均是食品工業中十分常用的食品添加劑,通常作為防腐劑添加到食品中,有防止食品變質發酸、延長保質期的效果。gb 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》對各類食品中可使用的防腐劑種類和限量有明確要求,并規定混合使用防腐劑時各自用量占其最大使用量比例之和不得大于1。
從廣東天天商場有限公司均安商場抽檢的,標稱為新興縣日日昌食品有限公司2019年6月3日生產的日昌牌綠葡萄,不合格項為霉菌超標。菌落總數是食品衛生檢驗中的重要指標,反映產品的衛生學狀況及受致病菌污染的可能性。食品中菌落總數超標,說明其產品的衛生狀況達不到基本的衛生要求,食品中的微生物將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。部分霉菌是條件性致病菌,不僅引起食品變質,而且霉菌產生的有毒代謝產物霉菌毒素可能引起食物中毒。
本次抽檢的承檢機構為佛山市食品藥品檢驗檢測中心。佛山市各級市場監管部門已及時對不合格食品生產及經營者進行調查處理,依法查處違法生產經營行為,督促企業履行法定義務。
| 水果制品監督抽檢產品不合格信息 | |||||||||||
| 本次抽檢的水果制品主要包括蜜餞、水果干制品。 抽檢依據gb 14884-2016《食品安全國家標準 蜜餞》、gb/t 10782-2006《蜜餞通則》、ny/t 705-2003《無核葡萄干》、gb 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、gb 29921-2013《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》等標準。 1.流通環節蜜餞檢驗項目包括鉛(以pb計)、展青霉素、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、合成著色劑(亮藍、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數、大腸菌群、霉菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌,共抽檢29批次產品。 2.流通環節水果干制品按各自產品執行標準進行全項目檢測,不檢測凈含量及標簽,共抽檢8批次產品。 共抽檢水果制品樣品37批次,其中內在質量不合格3批次。產品不合格信息見附表。 附表:產品不合格信息 | |||||||||||
| 產品不合格信息 | |||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 新興日日昌食品有限公司 | 云浮市新興縣新城鎮鳳凰開發區(新興縣百利豐不銹鋼制品有限公司右側) | 廣東天天商場有限公司陳村天天商場 | 佛山市順德區陳村鎮南涌居委會白陳路段1號錦軒花園一樓 | 好味烏梅(話化類) | 225克/罐 | 日日昌 | 2019-03-01 | 亮藍║0.0007g/kg║不得檢出 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 2 | 佛山市永利佳食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區獅山鎮羅村蘆塘村委會地段廠房2、3號樓 | 廣東天天商場有限公司陳村天天商場 | 佛山市順德區陳村鎮南涌居委會白陳路段1號錦軒花園一樓 | 鹽津桃肉(涼果類) | 190克/罐 | / | 2019-06-05 | 防腐劑(苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽)混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.18║≤1 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 3 | 新興縣日日昌食品有限公司 | 云浮市新興縣新城鎮鳳凰開發區(新興縣百利豐不銹鋼制品有限公司右側) | 廣東天天商場有限公司均安商場 | 佛山市順德區均安鎮百安北路9號 | 綠葡萄 | 250克/袋 | 日昌 | 2019/06/03 | 霉菌║1100cfu/g║≤50cfu/g | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / |
| 水果制品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||||
| 本次抽檢的水果制品主要包括蜜餞、水果干制品。 抽檢依據gb 14884-2016《食品安全國家標準 蜜餞》、gb/t 10782-2006《蜜餞通則》、ny/t 705-2003《無核葡萄干》、gb 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、gb 29921-2013《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》等標準。 1.流通環節蜜餞檢驗項目包括鉛(以pb計)、展青霉素、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、合成著色劑(亮藍、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數、大腸菌群、霉菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌,共抽檢29批次產品。 2.流通環節水果干制品按各自產品執行標準進行全項目檢測,不檢測凈含量及標簽,共抽檢8批次產品。 共抽檢水果制品樣品37批次,合格34批次。產品合格信息見附表。 附表:產品合格信息 | |||||||||||
| 產品合格信息 | |||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗機構 | 備注 | |
| 1 | 廣東康拜思食品有限公司 | 揭陽市普寧市里湖鎮和平涼果城 | 佛山市高明區振發富昌百貨店 | 佛山市高明區荷城街道富灣市場 | 廣東省 | 香草欖 | 180克/袋 | 2019/04/02 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 2 | 廣東綠活食品有限公司 | 揭陽市普寧市梅塘鎮長美工業園0001號 | 佛山市三水區西南街特惠佳日用百貨店 | 佛山市三水區西南街沙頭二街6座106號 | 廣東省 | 九制話梅肉 | 102克/包 | 2019/05/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 3 | 滄縣棗鄉食府果食品有限公司 | 河北省滄縣杜生鎮李屯村 | 佛山市禪城區賀華日用百貨店 | 佛山市禪城區張槎大富蓮大中路37號 | 廣東省 | 香酸蜜棗 | 350克/包 | 2019/02/10 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 4 | 滄縣金棗莊食品有限公司 | 河北省滄縣崔爾莊鎮鄭爾莊村 | 佛山市禪城區賀華日用百貨店 | 佛山市禪城區張槎大富蓮大中路37號 | 廣東省 | 山楂蜜棗 | 260克/包 | 2019/05/15 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 5 | 滄縣棗鄉食府果食品有限公司 | 河北省滄縣杜生鎮李屯村 | 佛山市禪城區賀華日用百貨店 | 佛山市禪城區張槎大富蓮大中路37號 | 廣東省 | 水晶蜜棗 | 300克/包 | 2019/03/20 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 6 | 承德少華食品有限公司 | 承德市興隆縣北區工業區 | 順德區大良鵬壹泰百貨店 | 佛山市順德區大良良杏路邊蘇地圍左側原街口塘建筑物之二 | 廣東省 | 果丹皮(山楂卷) | 270克/包 | 2018/12/10 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 7 | 揭西縣大老粗農產品加工實業有限公司 | 揭陽市揭西縣塔頭鎮工業區 | 順德區大良鵬壹泰百貨店 | 佛山市順德區大良良杏路邊蘇地圍左側原街口塘建筑物之二 | 廣東省 | 足球山楂 | 216克/包 | 2018/10/22 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 8 | 連城縣廣大食品廠 | 福建省連城縣蓮峰鎮江坊村 | 順德區大良鵬壹泰百貨店 | 佛山市順德區大良良杏路邊蘇地圍左側原街口塘建筑物之二 | 廣東省 | 紅心地瓜干(紅心薯脯) | 220克/包 | 2019/01/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 9 | 揭西縣泓潤食品廠 | 廣東省揭西縣鳳江鎮河棉公路三段 | 佛山市高明區創大旺百貨店 | 佛山市高明區荷城街道三洲高明大道東817號(廠房一)之三 | 廣東省 | 情人梅(李子制品) | 138克/袋 | 2019/03/08 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 10 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮張厝寨工業區二排 一號 | 佛山市南海區澤歡百貨店 | 佛山市南海區小塘獅山新城光明市場51、53-55號鋪 | 廣東省 | 好運紅梅 | 110克/袋 | 2019/04/24 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 11 | 廣東同享食品有限公司(分裝商) | 揭陽市普寧市池尾東山公路邊 | 佛山市南海區九江鎮幫發什貨店 | 佛山市南海區九江鎮下西萬壽村下圍組牛崗側五金車間六 | 廣東省 | 話梅皇(李子制品) | 60克/袋 | 2019/03/17 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 12 | 普寧市綠潤食品有限公司 | 揭陽市普寧市里湖鎮湯頭村安池路段邊 | 佛山市南海區迎福百貨有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮金沙城區金興路4號01座二層a1號商鋪 | 廣東省 | 迷爾山楂 | 118克/包 | 2019/04/07 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 13 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮張厝寨工業區二排一號 | 佛山市南海區西樵聯贏百貨商店 | 佛山市南海區西樵科技工業園新紡大道今易德商貿廣場f座1、2號 | 廣東省 | 臺式烏梅 | 190克/袋 | 2019/05/09 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 14 | 分裝商:揭西縣銀華食品廠 | 揭陽市揭西縣鳳江鎮花寨 | 佛山市順德區龍江鎮盛佳百貨店 | 佛山市順德區龍江鎮糧油綜合市場f座8號 | 廣東省 | 妙酸奶梅 | 138克/袋 | 2019/04/19 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 15 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭陽市揭西縣鳳江鎮東豐村新厝工業區 | 佛山市南海區大瀝奕航百貨店 | 佛山市南海區大瀝太平大道鋪位西起5-6號商鋪 | 廣東省 | 九制話梅皇 | 88克/包 | 2019/05/03 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 16 | 廣東金鳳凰食品有限公司 | 揭陽市揭西縣鳳江鎮東豐工業區 | 佛山市三水區云東海街道寶月日新益客百貨店 | 佛山市三水區云東海街道南豐大道西側寶月路段明華綜合市場a2座122-125、201 | 廣東省 | 伴邊梅(梅子制品) | 120克/包 | 2019-05-01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 17 | 佛山市順德區順泰行食品有限公司 | 佛山市順德區勒流鎮眾涌眾南路2號 | 佛山市三水區云東海街道寶月日新益客百貨店 | 佛山市三水區云東海街道南豐大道西側寶月路段明華綜合市場a2座122-125、201 | 廣東省 | 五味桔 | 155克/瓶 | 2019-03-01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 18 | 滄縣龍豐食品有限公司 | 河北省滄縣崔爾莊鎮李韓店 | 佛山市高明區荷城中大商場 | 佛山市高明區荷城街道三洲三清路46號首層及二層 | 廣東省 | 阿膠棗 | 270克/袋 | 2019-05-11 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 19 | 廣東全佳食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮飛鵝工業區 | 佛山市禪城區興有賢百貨店 | 佛山市禪城區石灣鎮街道河宕河南工業區星光廠前3座312 | 廣東省 | 番薯仔 | 168克/袋 | 2019/05/16 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 20 | 廣東全佳食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮飛鵝工業區 | 佛山市禪城區興有賢百貨店 | 佛山市禪城區石灣鎮街道河宕河南工業區星光廠前3座312 | 廣東省 | 紫薯仔 | 168克/袋 | 2019/05/16 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 21 | 佛山市順德區順泰行食品有限公司 | 佛山市順德區勒流鎮眾涌眾南路2號 | 佛山市南海嘉邦百貨有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮官山城區江浦西路45號西樵商業中心首層138號鋪 | 廣東省 | 黑珍珠李 | 430g/瓶 | 2019-05-06 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 22 | 揭陽縣旅揭食品有限公司 | 揭陽市揭西縣金和鎮金柵開發區 | 佛山市南海區里水佳行商店 | 佛山市南海區里水鎮大沖白露崗村聯江路陳麗商鋪自編2號 | 廣東省 | 日式話梅 | 103克/包 | 2019-04-01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 23 | 佛山市永利佳食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區獅山鎮羅村蘆塘村委會地段廠房2、3號樓 | 佛山市廣泰超市有限公司丹灶橫江分公司 | 佛山市南海區丹灶鎮丹橫路7號“新興利廣場”2#商業樓首層 | 廣東省 | 烏梅皇(涼果類) | 150克/包 | 2019-06-05 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 24 | 佛山市永利佳食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區獅山鎮羅村蘆塘村委會地段廠房2、3號樓 | 廣東金百惠貿易有限公司北滘店 | 佛山市順德區北滘鎮躍進路165號 | 廣東省 | 紫薯仔 | 230克/包 | 2019/06/12 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 25 | 鶴山市盈康食品有限公司(分裝) | 江門市鶴山市古勞鎮三連工業區一區10號之二 | 佛山市南海區百佳美商店 | 佛山市南海區九江鎮梅圳社區居民委員會潘銘禧、張暖棣廠房之一(住所申報) | 廣東省 | 九制橄欖 | 330克/瓶 | 2019-04-02 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 26 | 山東濱州健源食品有限公司 | 山東沾化經濟開發區恒業二路139號 | 佛山市順德區樂從鎮麗佳副食店 | 佛山市順德區樂從鎮荷村舊市場星瓦天面鋪位 | 廣東省 | 果丹皮 | 200克/包 | 2019-03-12 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 27 | 普寧市逸寶食品有限公司 | 揭陽市普寧市里湖鎮里錢路北側 | 佛山市南海區獅山李春華百貨店 | 佛山市南海區獅山鎮獅嶺村委會東側自編2號 | 廣東省 | 維c爽口木瓜 | 150克/包 | 2019-07-01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 28 | 佛山市永利佳食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區獅山鎮羅村蘆塘村委會地段廠房2、3號樓 | 佛山市順客隆商業有限公司灣華分場 | 佛山市禪城區瀾石街道黎明二路北側農貿市場內的部分鋪位 | 廣東省 | 葡萄干 | 180克/包 | 2019-06-12 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 29 | 佛山市永利佳食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區獅山鎮羅村蘆塘村委會地段廠房2、3號樓 | 佛山市高明區楊和鎮三偉百貨商場 | 佛山市高明區楊和鎮楊梅紫薇路6號 | 廣東省 | 綠葡萄(葡萄) | 125克/袋 | 2019-04-08 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 30 | 普寧市創奕食品有限公司(分裝) | 揭陽市普寧市里湖鎮和平安池公路邊 | 佛山市南海佳銀百貨商行 | 佛山市南海區大瀝鎮瀝北瀝表圩a12、a13、a15、c10鋪(住所申報) | 廣東省 | 葡萄干 | 110克/包 | 2019/07/17 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 31 | 揭西縣鳳江鎮綠野食品廠(分裝) | 廣東省揭西縣鳳江鎮東光陽夏工業區 | 佛山市順德區特能寶仕版加油站有限公司 | 佛山市順德區倫教街道仕版管理區辦事處仕版路段 | 廣東省 | 綠提子 | 155克/瓶 | 2019/06/01 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 32 | 揭陽市僑園食品有限公司(分裝) | 揭陽市普僑工業區 | 佛山市三水區白坭鎮鑫鵬信購物廣場 | 佛山市三水區白坭鎮工業大道80號(自編號3) | 廣東省 | 葡萄干 | 150克/包 | 2019/07/15 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 33 | 廣州市潤客食品有限公司(分裝) | 廣州市荔灣區海龍街龍溪南圍路工業區5號之三 | 佛山市天匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村沿江北路1號富弘廣場負一層b1f-068號商鋪 | 廣東省 | 新疆葡萄干 | 248克/包 | 2019/03/26 | 佛山市食品藥品檢驗 檢測中心 | / | |
| 34 | 廣州市金露食品有限公司(分裝) | 廣州市荔灣區鶴洞南來大街83號首層及首層后座、84號 | 佛山市順德區優能石油有限公司 | 佛山市順德區陳村鎮白陳路陳村錦龍路段 | 廣東省 | 無核黑葡萄干 | 238克/瓶 | ||||
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
