一、項目編號:gzhy23hj01a0261
二、項目名稱:2023年環境監測及分析儀器購置項目
三、采購結果
合同包1(全自動蒸餾儀等一批):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | |||||||
| 廣州市千綠生態環保科技有限公司 | 廣州市黃埔區南翔二路31號4棟618房 | 1,033,010.00元 | |||||||
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | ||
| 廣州景帆國際進出口有限公司 | 廣州市海珠區大江沖25號大院11號308室(僅限辦公) | 674,498.00元 |
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | ||
| 廣州粵科進出口有限公司 | 神舟路19號自編2棟3樓01、02房 | 2,084,280.00元 |
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | ||
| 廣州科貿進出口有限公司 | 廣州市天河區華夏路49號之二1410房(僅限辦公) | 2,540,765.00元 |
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | ||
| 廣州億義信息技術有限公司 | 廣州天河區車陂路426號之二506房 | 490,000.00元 |
合同包1(全自動蒸餾儀等一批):
貨物類(廣州市千綠生態環保科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | ||
| 1-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 全自動蒸餾儀 | 盛泰 | st106-3rw | 2.00(臺) | 79,600.00 | 159,200.00 | ||
| 1-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 空氣壓縮機 | 日立 | srl-5.5mp5c | 1.00(臺) | 79,000.00 | 79,000.00 | ||
| 1-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 顯微鏡 | motic(麥克奧迪) | pa53bio 高配版+moticam pro s5 lite | 1.00(套) | 118,860.00 | 118,860.00 | ||
| 1-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 全自動平行濃縮儀 | 萊伯泰科 | flex-mvp | 1.00(臺) | 197,880.00 | 197,880.00 | ||
| 1-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 水流雷達槍 | 航征 | hz-svr-24vh | 4.00(臺) | 34,650.00 | 138,600.00 | ||
| 1-6 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 降水降塵自動采樣器 | 長沙湘藍 | aps-3a | 1.00(臺) | 34,550.00 | 34,550.00 | ||
| 1-7 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 水質毒性分析儀 | hach(哈希) | tx1315 | 2.00(臺) | 148,500.00 | 297,000.00 | ||
| 1-8 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式抽濾泵 | 艾沃 | aw-2062 | 1.00(臺) | 7,920.00 | 7,920.00 |
貨物類(廣州景帆國際進出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | |||||||
| 2-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 生化培養箱 | 龍躍 | lbi-300 | 2.00(臺) | 14,835.00 | 29,670.00 | |||||||
| 2-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 石墨加熱板 | 格丹納 | ht-300 | 2.00(套) | 9,890.00 | 19,780.00 | |||||||
| 2-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 全自動高錳酸鹽指數分析儀 | 安杰科技 | aj-5500 | 1.00(臺) | 346,150.00 | 346,150.00 | |||||||
| 2-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 手持式微型自動氣象站 | 明合智 | mhz-402 | 6.00(臺) | 7,912.00 | 47,472.00 | |||||||
| 2-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 恒溫金屬浴、水浴鍋 | 滬析、上海力辰 | hx-20g、 lc-wb-4+ | 1.00(臺) | 6,923.00 | 6,923.00 | |||||||
| 2-6 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 海洋生物流量計 | 青島水德 | 438110、438115 | 1.00(臺) | 13,846.00 | 13,846.00 | |||||||
| 2-7 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 液氮罐 | beol | cryolab3/50、cryolab 6/50 | 1.00(臺) | 2,967.00 | 2,967.00 | |||||||
| 2-8 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 核酸定量儀 | 因普恩 | np80 touch | 1.00(臺) | 148,350.00 | 148,350.00 | |||||||
| 2-9 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 汽車排氣分析儀 | 廣州福立 | fla-512 | 1.00(套) | 59,340.00 | 59,340.00 |
貨物類(廣州粵科進出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | |||||||
| 4-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 電感耦合等離子體質譜儀(配在線除鹽系統) | perkinelmer(珀金埃爾默)、譜臨晟 | nexion 1000g(elspe-2 precon) | 1.00(套) | 1,912,680.00 | 1,912,680.00 | |||||||
| 4-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 工控機 | 華北工控 | rpc-610 | 2.00(臺) | 24,500.00 | 49,000.00 | |||||||
| 4-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | vpn | 俠諾 | svm9545 | 2.00(臺) | 11,900.00 | 23,800.00 | |||||||
| 4-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 凈氣型試劑柜 | 依拉勃 | captair 834 smart | 1.00(臺) | 98,800.00 | 98,800.00 |
貨物類(廣州科貿進出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | |||||||
| 5-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 高純鍺能譜儀 | ortec | detective-x | 1.00(套) | 1,798,000.00 | 1,798,000.00 | |||||||
| 5-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 熒光定量pcr儀 | 賽默飛 | quantstudio 1 plus | 1.00(套) | 229,310.00 | 229,310.00 | |||||||
| 5-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 臺式高速微量離心機 | 賽默飛 | heraeus pico&fresco 17 | 1.00(套) | 14,955.00 | 14,955.00 | |||||||
| 5-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 硅藻消解儀 | 萊伯泰科 | revo | 1.00(套) | 319,040.00 | 319,040.00 | |||||||
| 5-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 多光譜監測無人機 | 大疆 | 大疆mavic 3 multispectral多光譜版無人機 | 1.00(套) | 79,760.00 | 79,760.00 | |||||||
| 5-6 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 熒光分光光度計 | 棱光 | f96pro | 1.00(套) | 99,700.00 | 99,700.00 |
貨物類(廣州億義信息技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | |||||||
| 6-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式揮發性有機氣體分析儀(pid+fid) | 青島眾瑞 | zr-3130 | 2.00(套) | 105,000.00 | 210,000.00 | |||||||
| 6-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式多參數水質快速檢測儀 | 芬克 | fenk-sp1100 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||
| 6-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 固相微萃取模塊 | 聚光科技 | mars-400plus | 1.00(套) | 245,000.00 | 245,000.00 |
張德志、賈成俊(采購人代表)、伍莉莉(采購人代表)、張展毅、張蕖(采購人代表)、吳新生、馬鵬(采購人代表)、于泓鵬
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 本項目招標代理服務費定額收取:包組1:壹萬捌仟伍佰陸拾捌元整;包組2:壹萬貳仟貳佰柒拾陸元整;包組4:叁萬貳仟柒佰貳拾貳元整;包組5:叁萬捌仟叁佰玖拾肆元整;包組6:玖千元整。 | |||||||||||||
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 | |||||||||||
| 1 | 全自動蒸餾儀等一批 | 1.8568 | 中標(成交)供應商 | |||||||||||
| 2 | 生化培養箱等一批 | 1.2276 | 中標(成交)供應商 | |||||||||||
| 4 | 電感耦合等離子體質譜儀等一批 | 3.2722 | 中標(成交)供應商 | |||||||||||
| 5 | 高純鍺能譜儀一批等 | 3.8394 | 中標(成交)供應商 | |||||||||||
| 6 | 便攜式揮發性有機氣體分析儀等一批 | 0.9 | 中標(成交)供應商 | |||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(全自動蒸餾儀等一批):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | |||
| 廣州市千綠生態環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 25.00 | 27.18 | 95.98 | 1 | 1 | |||
| 珠海鼎正國信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 23.80 | 30.00 | 95.60 | 2 | 2 | |||
| 廣州粵科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 24.60 | 26.92 | 83.32 | 3 | ||||
| 廣州昌明科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 8.40 | 27.33 | 74.73 | 4 |
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | ||||||||
| 廣州景帆國際進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 24.60 | 24.00 | 90.80 | 1 | 1 | ||||||||
| 珠海鼎正國信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.15 | 24.60 | 30.00 | 84.75 | 2 | 2 | ||||||||
| 廣州昌明科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.95 | 8.80 | 24.27 | 69.02 | 3 | |||||||||
| 廣州市千綠生態環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 22.20 | 23.78 | 64.98 | 4 |
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | ||||||||
| 廣州粵科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 24.20 | 19.79 | 82.99 | 2 | 1 | ||||||||
| 廣州市中聯進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 23.80 | 20.12 | 80.72 | 3 | 2 | ||||||||
| 廣州市千綠生態環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 21.80 | 19.60 | 83.00 | 1 | |||||||||
| 廣州昌明科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 8.00 | 30.00 | 73.20 | 4 |
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | ||||||||
| 廣州科貿進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 23.80 | 29.15 | 97.55 | 1 | 1 | ||||||||
| 湖南荊核科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 3.20 | 29.61 | 73.61 | 2 | 2 | ||||||||
| 廣州市千綠生態環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.20 | 21.00 | 29.10 | 67.30 | 3 | |||||||||
| 廣州昌明科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 7.60 | 30.00 | 63.60 | 4 |
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | ||||||||
| 廣州億義信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 23.80 | 30.00 | 94.80 | 1 | 1 | ||||||||
| 廣州禾信儀器股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 18.80 | 27.03 | 90.43 | 2 | 2 | ||||||||
| 廣州市林華環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 8.80 | 25.13 | 75.73 | 3 | |||||||||
| 廣州市順慧環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 8.80 | 25.00 | 66.60 | 4 | |||||||||
| 河南朗天環保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 3.40 | 25.39 | 62.79 | 5 |
1.采購人信息
名 稱:廣東省廣州生態環境監測中心站
地 址:廣州市番禺區大學城中心南大街19號
聯系方式:020-32662113
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東弘燁項目管理有限公司
地 址:廣州市越秀區東風中路501-507號東建大廈東部14樓南側1401-1406房
聯系方式:020-83526065
3.項目聯系方式
項目聯系人:寧先生
電 話:020-83526065
廣東弘燁項目管理有限公司
2023年05月06日
相關附件:
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
