經國家統計局批準,按照人力資源社會保障部統一部署,省人力資源和社會保障廳在全省范圍內開展了企業薪酬調查工作。此次調查方式為抽樣調查,以2022年度企業中不同職業從業人員工資報酬水平和不同行業企業人工成本狀況為調查內容,以期反映我省勞動力市場價格狀況,時期指標為2022年1月1日-12月31日。根據我省企業薪酬調查和信息發布制度要求,現將我省2022年企業薪酬調查部分信息予以發布。
一、此次發布的企業薪酬調查信息,包括57個不同職業中類、232個不同職業細類(部分技術工種)、10個分崗位等級企業從業人員的工資價位數據,基本覆蓋行業中比較普遍、從業者較多的職位以及各類崗位從業人員,適合不同行業、不同職業、不同崗位勞動者的需求。
二、此次發布的勞動力市場工資價位信息,包括10%分位(低位數)、25%分位(下四分位數)、50%分位(中位數)、75%分位(上四分位數)、90%分位(高位數)等市場分位值工資水平,適合于不同類別企業的需求。不同分位值工資水平是將所有參與調查的從業人員工資水平按由低到高排序,處在某個分位上的工資水平。同一職位或崗位工資價位的不同分位值水平,一般由企業經濟效益和勞動者綜合素質等因素決定。其中,50%分位數值反映市場的中等水平,指的是有一半的樣本低于或等于該數值,并不等于平均值。
三、此次發布的勞動力市場工資價位信息,供企業招聘、勞動者求職以及開展工資集體協商確定工資水平時參考。
湖南省人力資源和社會保障廳
勞動關系處
2023年11月27日
分職業中類企業從業人員工資價位(2022年)
單位:萬元/年
| 序號 | 職業中類 | 分位值 | ||||
| 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
| 1 | 科學研究人員 | 2.88 | 3.85 | 5.10 | 7.44 | 11.09 |
| 2 | 工程技術人員 | 3.50 | 4.36 | 5.70 | 8.00 | 12.00 |
| 3 | 衛生專業技術人員 | 3.00 | 3.84 | 5.02 | 6.91 | 9.60 |
| 4 | 經濟和金融專業人員 | 3.53 | 4.38 | 5.77 | 8.40 | 13.10 |
| 5 | 教學人員 | 2.70 | 3.50 | 4.40 | 6.36 | 9.14 |
| 6 | 文學藝術、體育專業人員 | 2.98 | 3.73 | 4.74 | 6.40 | 9.23 |
| 7 | 新聞出版、文化專業人員 | 3.00 | 3.90 | 5.15 | 7.20 | 11.27 |
| 8 | 辦事人員 | 3.28 | 4.07 | 5.46 | 7.23 | 10.51 |
| 9 | 安全和消防人員 | 2.43 | 3.12 | 4.32 | 5.74 | 6.57 |
| 10 | 批發與零售服務人員 | 2.64 | 3.53 | 4.43 | 6.00 | 8.35 |
| 11 | 交通運輸、倉儲和郵政業服務人員 | 2.87 | 3.74 | 4.85 | 6.12 | 8.35 |
| 12 | 住宿和餐飲服務人員 | 2.50 | 3.00 | 3.76 | 4.81 | 6.30 |
| 13 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務人員 | 3.20 | 4.07 | 5.54 | 8.29 | 12.55 |
| 14 | 金融服務人員 | 4.43 | 6.09 | 9.20 | 13.06 | 17.71 |
| 15 | 房地產服務人員 | 2.60 | 3.38 | 4.38 | 5.65 | 7.49 |
| 16 | 租賃和商務服務人員 | 2.36 | 2.77 | 3.64 | 4.93 | 6.69 |
| 17 | 技術輔助服務人員 | 3.36 | 4.03 | 4.83 | 6.07 | 8.38 |
| 18 | 水利、環境和公共設施管理服務人員 | 2.10 | 2.52 | 3.29 | 4.32 | 5.81 |
| 19 | 居民服務人員 | 2.60 | 3.10 | 3.91 | 5.11 | 6.73 |
| 20 | 電力、燃氣及水供應服務人員 | 3.28 | 5.10 | 6.48 | 9.38 | 12.09 |
| 21 | 修理及制作服務人員 | 3.30 | 4.09 | 5.14 | 6.62 | 8.92 |
| 22 | 文化、體育和娛樂服務人員 | 3.10 | 3.77 | 5.40 | 6.94 | 8.05 |
| 23 | 健康服務人員 | 2.88 | 3.51 | 4.04 | 5.10 | 7.78 |
| 24 | 農業生產人員 | 2.16 | 2.60 | 3.34 | 4.30 | 5.34 |
| 25 | 林業生產人員 | 2.40 | 2.89 | 3.81 | 5.74 | 7.53 |
| 26 | 畜牧業生產人員 | 2.34 | 2.50 | 3.94 | 4.80 | 6.11 |
| 27 | 漁業生產人員 | 2.31 | 2.69 | 3.64 | 4.41 | 5.20 |
| 28 | 農、林、牧、漁業生產輔助人員 | 2.52 | 3.13 | 4.10 | 5.20 | 6.47 |
| 29 | 農副產品加工人員 | 2.64 | 3.18 | 4.32 | 5.20 | 6.15 |
| 30 | 食品、飲料生產加工人員 | 2.72 | 3.99 | 4.66 | 5.46 | 7.00 |
| 31 | 煙草及其制品加工人員 | 3.00 | 3.92 | 9.42 | 11.46 | 12.52 |
| 32 | 紡織、針織、印染人員 | 3.17 | 3.79 | 4.26 | 5.20 | 6.90 |
| 33 | 紡織品、服裝和皮革、毛皮制品加工制作人員 | 2.87 | 3.42 | 4.14 | 4.74 | 5.28 |
| 34 | 木材加工、家具與木制品制作人員 | 3.00 | 3.22 | 4.20 | 5.80 | 6.81 |
| 35 | 紙及紙制品生產加工人員 | 3.61 | 3.67 | 4.80 | 5.73 | 7.73 |
| 36 | 印刷和記錄媒介復制人員 | 3.51 | 4.01 | 4.68 | 7.21 | 9.34 |
| 37 | 石油加工和煉焦、煤化工生產人員 | 3.33 | 5.03 | 5.76 | 8.79 | 10.59 |
| 38 | 化學原料和化學制品制造人員 | 2.80 | 3.44 | 4.55 | 5.76 | 9.22 |
| 39 | 醫藥制造人員 | 3.96 | 4.21 | 5.11 | 6.70 | 8.07 |
| 40 | 化學纖維制造人員 | 3.80 | 4.17 | 4.44 | 5.89 | 6.42 |
| 41 | 橡膠和塑料制品制造人員 | 3.28 | 3.95 | 4.53 | 5.36 | 5.96 |
| 42 | 非金屬礦物制品制造人員 | 3.30 | 3.99 | 5.00 | 6.94 | 7.70 |
| 43 | 采礦人員 | 3.60 | 4.76 | 5.48 | 6.80 | 8.85 |
| 44 | 金屬冶煉和壓延加工人員 | 4.26 | 4.56 | 5.72 | 7.97 | 9.85 |
| 45 | 機械制造基礎加工人員 | 3.12 | 4.29 | 5.51 | 7.16 | 9.32 |
| 46 | 金屬制品制造人員 | 3.66 | 3.82 | 4.68 | 6.73 | 9.31 |
| 47 | 通用設備制造人員 | 3.46 | 4.45 | 5.58 | 7.07 | 9.28 |
| 48 | 專用設備制造人員 | 4.00 | 4.33 | 4.63 | 5.02 | 7.30 |
| 49 | 汽車制造人員 | 4.07 | 4.54 | 5.99 | 8.24 | 11.51 |
| 50 | 鐵路、船舶、航空設備制造人員 | 2.29 | 2.83 | 2.97 | 4.68 | 7.27 |
| 51 | 電氣機械和器材制造人員 | 3.21 | 3.99 | 4.89 | 7.36 | 9.36 |
| 52 | 計算機、通信和其他電子設備制造人員 | 2.97 | 3.80 | 4.50 | 5.61 | 7.29 |
| 53 | 儀器儀表制造人員 | 2.53 | 2.58 | 2.68 | 4.13 | 4.98 |
| 54 | 電力、熱力、氣體、水生產和輸配人員 | 3.51 | 4.74 | 6.80 | 11.44 | 17.18 |
| 55 | 建筑施工人員 | 3.24 | 4.10 | 5.30 | 6.73 | 9.44 |
| 56 | 運輸設備和通用工程機械操作人員及有關人員 | 3.60 | 4.65 | 5.60 | 6.90 | 9.11 |
| 57 | 生產輔助人員 | 2.79 | 3.59 | 4.46 | 5.80 | 7.96 |
單位:萬元/年
| 序號 | 技術工種類 | 分位值 | ||||
| 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
| 1 | 商業、服務業人員 | 2.72 | 4.18 | 4.84 | 5.76 | 6.43 |
| 2 | 采購人員 | 3.60 | 4.12 | 4.83 | 6.16 | 7.90 |
| 3 | 銷售人員 | 2.96 | 3.68 | 4.58 | 6.14 | 9.44 |
| 4 | 營銷員 | 2.89 | 3.76 | 5.18 | 7.00 | 8.89 |
| 5 | 商品營業員 | 2.16 | 2.57 | 3.55 | 4.34 | 5.52 |
| 6 | 收銀員 | 2.40 | 2.78 | 3.36 | 4.15 | 5.16 |
| 7 | 出版物發行員 | 5.97 | 6.88 | 7.30 | 9.11 | 11.26 |
| 8 | 軌道列車司機 | 5.92 | 6.29 | 10.63 | 12.58 | 14.12 |
| 9 | 道路運輸服務人員 | 2.59 | 3.22 | 4.82 | 6.15 | 8.44 |
| 10 | 道路客運汽車駕駛員 | 3.40 | 4.16 | 5.51 | 6.55 | 7.88 |
| 11 | 道路貨運汽車駕駛員 | 3.82 | 4.56 | 5.74 | 6.96 | 8.50 |
| 12 | 道路客運服務員 | 2.19 | 2.96 | 3.65 | 5.68 | 7.47 |
| 13 | 道路運輸調度員 | 3.70 | 4.70 | 6.05 | 9.60 | 11.46 |
| 14 | 機動車駕駛教練員 | 2.50 | 3.60 | 4.60 | 5.90 | 7.72 |
| 15 | 油氣電站操作員 | 3.30 | 4.92 | 6.60 | 6.82 | 8.46 |
| 16 | 航空運輸地面服務員 | 4.59 | 5.22 | 6.73 | 7.85 | 9.95 |
| 17 | 裝卸搬運工 | 3.00 | 3.96 | 4.60 | 5.58 | 6.71 |
| 18 | 運輸代理服務員 | 4.63 | 4.80 | 5.28 | 9.97 | 13.50 |
| 19 | 倉儲人員 | 3.37 | 4.09 | 4.81 | 5.75 | 8.09 |
| 20 | 倉儲管理員 | 3.20 | 3.90 | 4.79 | 5.83 | 7.91 |
| 21 | 郵政和快遞服務人員 | 4.05 | 4.53 | 6.00 | 9.60 | 10.20 |
| 22 | 郵件分揀員 | 3.80 | 3.84 | 4.96 | 6.73 | 9.53 |
| 23 | 郵政投遞員 | 4.18 | 7.67 | 9.76 | 12.14 | 15.38 |
| 24 | 郵政市場業務員 | 6.43 | 7.63 | 8.90 | 11.14 | 14.33 |
| 25 | 快遞員 | 3.30 | 3.84 | 4.78 | 5.94 | 7.52 |
| 26 | 住宿服務人員 | 2.41 | 3.22 | 3.94 | 4.72 | 6.00 |
| 27 | 前廳服務員 | 2.50 | 3.00 | 3.59 | 4.51 | 5.63 |
| 28 | 客房服務員 | 2.40 | 2.86 | 3.47 | 4.20 | 5.42 |
| 29 | 旅店服務員 | 2.40 | 2.64 | 3.46 | 4.56 | 7.20 |
| 30 | 餐飲服務人員 | 2.60 | 3.24 | 3.84 | 5.02 | 6.34 |
| 31 | 中式烹調師 | 2.88 | 3.84 | 5.06 | 6.60 | 8.01 |
| 32 | 中式面點師 | 2.99 | 3.52 | 4.35 | 5.50 | 7.20 |
| 33 | 西式烹調師 | 3.36 | 4.06 | 4.74 | 6.15 | 7.52 |
| 34 | 餐廳服務員 | 2.33 | 2.86 | 3.56 | 4.44 | 5.93 |
| 35 | 營養配餐員 | 2.20 | 2.76 | 3.60 | 4.34 | 5.76 |
| 36 | 信息通信業務人員 | 3.44 | 4.34 | 9.09 | 11.92 | 15.25 |
| 37 | 信息通信營業員 | 4.18 | 4.66 | 5.98 | 7.83 | 10.21 |
| 38 | 電報業務員 | 3.35 | 4.20 | 4.81 | 9.02 | 13.03 |
| 39 | 信息通信網絡維護人員 | 3.00 | 4.12 | 5.89 | 8.40 | 11.13 |
| 40 | 信息通信網絡線務員 | 2.12 | 2.88 | 4.46 | 6.56 | 10.10 |
| 41 | 信息通信網絡運行管理員 | 3.56 | 4.12 | 5.28 | 6.68 | 10.18 |
| 42 | 網絡與信息安全管理員 | 3.06 | 3.60 | 5.60 | 8.97 | 13.04 |
| 43 | 信息通信信息化系統管理員 | 3.26 | 5.41 | 6.72 | 7.16 | 10.50 |
| 44 | 軟件和信息技術服務人員 | 2.77 | 3.52 | 5.05 | 7.71 | 10.20 |
| 45 | 計算機程序設計員 | 2.32 | 4.42 | 7.35 | 11.38 | 17.04 |
| 46 | 計算機軟件測試員 | 4.32 | 5.50 | 6.90 | 9.70 | 13.24 |
| 47 | 呼叫中心服務員 | 3.29 | 3.89 | 4.74 | 6.40 | 7.87 |
| 48 | 銀行服務人員 | 5.93 | 8.46 | 12.28 | 15.88 | 20.64 |
| 49 | 銀行綜合柜員 | 6.62 | 8.97 | 11.23 | 13.28 | 16.53 |
| 50 | 銀行信貸員 | 6.83 | 9.80 | 12.18 | 15.04 | 18.54 |
| 51 | 銀行客戶業務員 | 6.93 | 9.54 | 12.63 | 17.96 | 25.02 |
| 52 | 期貨服務人員 | 3.76 | 5.28 | 7.08 | 9.65 | 13.16 |
| 53 | 物業管理服務人員 | 2.35 | 2.97 | 3.84 | 4.80 | 5.98 |
| 54 | 物業管理員 | 2.64 | 3.20 | 4.20 | 5.26 | 6.75 |
| 55 | 房地產經紀人 | 3.89 | 4.70 | 5.98 | 7.83 | 15.09 |
| 56 | 商務咨詢服務人員 | 4.11 | 4.52 | 5.46 | 6.70 | 7.37 |
| 57 | 客戶服務管理員 | 3.36 | 3.80 | 4.56 | 5.63 | 7.75 |
| 58 | 人力資源服務人員 | 2.70 | 4.00 | 5.18 | 7.61 | 9.35 |
| 59 | 旅游及公共游覽場所服務人員 | 2.67 | 3.36 | 4.00 | 4.63 | 5.40 |
| 60 | 旅游咨詢員 | 2.21 | 2.73 | 3.78 | 4.63 | 5.70 |
| 61 | 公共游覽場所服務員 | 2.51 | 2.65 | 3.04 | 3.80 | 6.05 |
| 62 | 安全保護服務人員 | 2.16 | 2.57 | 3.26 | 4.51 | 6.36 |
| 63 | 保安員 | 2.28 | 2.61 | 3.15 | 3.96 | 5.06 |
| 64 | 安檢員 | 2.52 | 3.10 | 4.74 | 6.18 | 7.19 |
| 65 | 市場管理服務人員 | 2.78 | 3.92 | 5.76 | 8.00 | 10.50 |
| 66 | 市場管理員 | 3.96 | 5.11 | 5.61 | 7.25 | 9.20 |
| 67 | 會議及展覽服務人員 | 3.10 | 3.12 | 4.49 | 10.62 | 14.06 |
| 68 | 檢驗、檢測和計量服務人員 | 3.42 | 3.80 | 4.90 | 7.80 | 9.64 |
| 69 | 機動車檢測工 | 3.06 | 3.71 | 4.22 | 4.77 | 5.61 |
| 70 | 計量員 | 3.76 | 4.56 | 5.84 | 8.39 | 9.34 |
| 71 | 廣告設計師 | 3.60 | 4.13 | 4.65 | 5.52 | 7.53 |
| 72 | 污水處理工 | 3.60 | 4.44 | 5.40 | 6.96 | 8.17 |
| 73 | 環境衛生服務人員 | 2.10 | 2.80 | 3.60 | 4.56 | 5.14 |
| 74 | 生活垃圾清運工 | 2.36 | 2.88 | 3.53 | 4.08 | 5.40 |
| 75 | 綠化與園藝服務人員 | 3.20 | 3.29 | 4.29 | 5.68 | 7.08 |
| 76 | 園林綠化工 | 2.98 | 3.50 | 3.90 | 4.80 | 6.09 |
| 77 | 保育員 | 2.39 | 2.79 | 3.86 | 5.93 | 6.00 |
| 78 | 養老護理員 | 3.09 | 3.50 | 4.07 | 5.04 | 6.22 |
| 79 | 家政服務員 | 2.69 | 2.97 | 3.60 | 4.58 | 5.45 |
| 80 | 洗衣師 | 2.56 | 3.03 | 4.09 | 4.67 | 5.34 |
| 81 | 保健按摩師 | 3.00 | 4.16 | 4.90 | 6.24 | 7.66 |
| 82 | 電力供應服務人員 | 5.04 | 5.49 | 9.49 | 11.87 | 14.84 |
| 83 | 燃氣供應服務人員 | 3.68 | 4.38 | 5.84 | 6.51 | 7.22 |
| 84 | 水供應服務人員 | 4.95 | 6.23 | 8.30 | 9.39 | 11.43 |
| 85 | 汽車維修工 | 3.52 | 4.26 | 5.42 | 7.08 | 9.36 |
| 86 | 辦公設備維修工 | 3.31 | 3.90 | 4.80 | 6.60 | 10.00 |
| 87 | 信息通信網絡終端維修員 | 3.60 | 4.46 | 5.46 | 6.69 | 9.40 |
| 88 | 燃氣具安裝維修工 | 4.09 | 4.56 | 5.33 | 8.27 | 9.90 |
| 89 | 電影放映員 | 3.00 | 3.50 | 4.42 | 6.00 | 7.29 |
| 90 | 農作物生產人員 | 2.10 | 2.51 | 3.36 | 4.55 | 5.50 |
| 91 | 森林經營和管護人員 | 3.88 | 4.65 | 5.60 | 6.17 | 7.28 |
| 92 | 畜禽飼養人員 | 2.60 | 3.37 | 4.01 | 4.56 | 5.28 |
| 93 | 家畜飼養員 | 2.15 | 2.40 | 2.65 | 4.38 | 4.86 |
| 94 | 生產運輸工人 | 2.39 | 2.91 | 4.20 | 5.57 | 6.46 |
| 95 | 飼料加工人員 | 4.29 | 4.54 | 5.19 | 6.40 | 7.53 |
| 96 | 肉制品加工工 | 3.06 | 3.08 | 4.20 | 4.80 | 5.30 |
| 97 | 焙烤食品制造人員 | 2.88 | 3.14 | 3.65 | 6.15 | 7.25 |
| 98 | 糕點面包烘焙工 | 3.72 | 4.12 | 4.36 | 4.47 | 5.23 |
| 99 | 方便食品和罐頭食品加工人員 | 2.38 | 3.63 | 4.49 | 4.99 | 5.61 |
| 100 | 米面主食制作工 | 2.88 | 3.12 | 3.60 | 5.84 | 6.85 |
| 101 | 乳制品加工人員 | 3.76 | 4.24 | 4.36 | 4.69 | 7.37 |
| 102 | 調味品及食品添加劑制作人員 | 4.12 | 4.45 | 4.55 | 4.86 | 5.23 |
| 103 | 紡紗人員 | 2.88 | 3.50 | 3.93 | 4.57 | 5.43 |
| 104 | 紡紗工 | 3.70 | 4.56 | 5.20 | 7.00 | 7.50 |
| 105 | 裁剪工 | 3.08 | 3.60 | 4.30 | 4.96 | 6.53 |
| 106 | 縫紉工 | 2.56 | 3.00 | 3.97 | 4.78 | 4.90 |
| 107 | 皮革及皮革制品加工工 | 3.75 | 4.15 | 4.26 | 4.41 | 4.80 |
| 108 | 制鞋工 | 3.10 | 3.54 | 4.11 | 4.64 | 5.29 |
| 109 | 印刷操作員 | 2.66 | 4.01 | 4.77 | 7.33 | 9.76 |
| 110 | 玩具制作人員 | 3.32 | 3.52 | 3.76 | 4.20 | 4.48 |
| 111 | 油品儲運工 | 2.89 | 5.05 | 8.99 | 10.31 | 11.97 |
| 112 | 工業型煤工 | 3.42 | 5.10 | 5.36 | 5.64 | 6.04 |
| 113 | 化工單元操作工 | 3.42 | 4.32 | 5.63 | 10.40 | 13.63 |
| 114 | 基礎化學原料制造人員 | 7.44 | 7.71 | 8.38 | 9.64 | 10.84 |
| 115 | 火工品制造、保管、爆破及焰火產品制造人員 | 3.44 | 5.22 | 8.45 | 9.99 | 17.19 |
| 116 | 雷管制造工 | 5.58 | 7.74 | 8.62 | 9.02 | 15.27 |
| 117 | 火工品裝配工 | 8.64 | 10.52 | 11.69 | 12.83 | 14.59 |
| 118 | 煙花爆竹工 | 2.43 | 3.00 | 3.75 | 4.91 | 5.47 |
| 119 | 藥物制劑人員 | 3.60 | 4.12 | 4.64 | 5.82 | 6.21 |
| 120 | 生物藥品制造人員 | 3.26 | 4.56 | 5.83 | 7.03 | 8.26 |
| 121 | 生化藥品制造工 | 4.10 | 4.21 | 5.48 | 7.78 | 9.23 |
| 122 | 塑料制品加工人員 | 3.96 | 4.57 | 5.36 | 5.48 | 7.56 |
| 123 | 水泥生產工 | 3.60 | 4.05 | 5.30 | 6.22 | 7.80 |
| 124 | 水泥混凝土制品工 | 5.20 | 5.40 | 5.77 | 7.10 | 7.26 |
| 125 | 磚瓦石材等建筑材料制造人員 | 4.04 | 4.39 | 4.96 | 5.98 | 6.10 |
| 126 | 磚瓦生產工 | 3.11 | 3.61 | 4.48 | 5.40 | 7.58 |
| 127 | 電子玻璃制品加工工 | 6.45 | 6.90 | 7.26 | 7.68 | 7.97 |
| 128 | 陶瓷制品制造人員 | 3.13 | 3.97 | 4.25 | 4.43 | 5.00 |
| 129 | 陶瓷原料準備工 | 2.51 | 3.26 | 3.61 | 4.32 | 5.48 |
| 130 | 陶瓷成型施釉工 | 3.05 | 3.40 | 3.80 | 4.29 | 4.61 |
| 131 | 陶瓷燒成工 | 2.25 | 2.90 | 3.55 | 4.20 | 4.36 |
| 132 | 石墨及炭素制品生產人員 | 4.15 | 4.80 | 5.73 | 6.50 | 7.00 |
| 133 | 礦物采選人員 | 4.20 | 4.69 | 5.72 | 5.76 | 5.80 |
| 134 | 運礦排土工 | 4.37 | 5.96 | 8.47 | 10.73 | 13.01 |
| 135 | 礦井開掘工 | 3.41 | 3.80 | 5.21 | 7.58 | 8.95 |
| 136 | 井下采礦工 | 4.33 | 5.00 | 5.60 | 7.05 | 9.49 |
| 137 | 井下支護工 | 5.31 | 5.69 | 7.35 | 9.30 | 11.05 |
| 138 | 井下機車運輸工 | 4.36 | 5.12 | 5.78 | 6.59 | 7.95 |
| 139 | 礦山提升設備操作工 | 3.77 | 4.52 | 5.64 | 6.45 | 8.96 |
| 140 | 礦井通風工 | 3.82 | 4.53 | 5.81 | 7.80 | 9.21 |
| 141 | 礦山安全防護工 | 4.80 | 4.98 | 6.02 | 6.65 | 8.28 |
| 142 | 礦石處理工 | 3.80 | 4.68 | 5.16 | 5.77 | 8.04 |
| 143 | 選礦工 | 3.18 | 4.30 | 4.81 | 5.40 | 6.99 |
| 144 | 井下作業設備操作維修工 | 5.60 | 6.57 | 6.72 | 8.29 | 11.07 |
| 145 | 油氣輸送工 | 2.89 | 5.71 | 7.11 | 8.62 | 11.26 |
| 146 | 重冶濕法冶煉工 | 3.24 | 3.37 | 3.61 | 4.30 | 5.63 |
| 147 | 鎢鉬冶煉工 | 7.52 | 8.23 | 8.89 | 9.37 | 10.74 |
| 148 | 金屬軋制工 | 6.91 | 7.79 | 10.19 | 12.91 | 15.92 |
| 149 | 金屬材精整工 | 4.58 | 4.59 | 4.60 | 7.15 | 9.02 |
| 150 | 硬質合金生產人員 | 4.46 | 4.98 | 9.25 | 10.51 | 12.52 |
| 151 | 硬質合金成型工 | 4.10 | 5.62 | 8.08 | 9.53 | 11.37 |
| 152 | 車工 | 3.61 | 4.30 | 5.04 | 6.10 | 8.61 |
| 153 | 銑工 | 4.20 | 4.40 | 5.37 | 7.10 | 9.58 |
| 154 | 磨工 | 3.34 | 4.05 | 5.00 | 6.78 | 7.80 |
| 155 | 鏜工 | 3.90 | 5.31 | 6.38 | 8.45 | 11.80 |
| 156 | 鉆床工 | 3.26 | 4.20 | 5.10 | 7.40 | 9.80 |
| 157 | 多工序數控機床操作調整工 | 4.06 | 5.19 | 7.08 | 8.89 | 10.55 |
| 158 | 下料工 | 3.86 | 4.99 | 6.50 | 8.10 | 9.99 |
| 159 | 鉚工 | 4.92 | 5.85 | 7.74 | 10.07 | 12.92 |
| 160 | 沖壓工 | 2.98 | 4.10 | 5.55 | 6.88 | 7.91 |
| 161 | 鑄造工 | 2.60 | 2.70 | 3.02 | 4.62 | 5.81 |
| 162 | 鍛造工 | 3.86 | 5.05 | 5.70 | 7.39 | 9.06 |
| 163 | 金屬熱處理工 | 4.01 | 4.85 | 5.45 | 7.08 | 9.61 |
| 164 | 焊工 | 3.79 | 5.16 | 6.30 | 8.61 | 10.88 |
| 165 | 機械加工材料切割工 | 2.90 | 3.92 | 5.57 | 7.42 | 9.38 |
| 166 | 鍍層工 | 3.22 | 4.37 | 5.17 | 6.47 | 9.02 |
| 167 | 涂裝工 | 4.20 | 5.56 | 7.70 | 9.61 | 11.46 |
| 168 | 模具工 | 4.68 | 5.94 | 7.15 | 7.80 | 8.45 |
| 169 | 工具鉗工 | 4.01 | 4.80 | 5.79 | 7.19 | 9.40 |
| 170 | 裝配鉗工 | 4.35 | 5.38 | 6.50 | 8.42 | 10.37 |
| 171 | 緊固件制造工 | 3.70 | 3.72 | 4.24 | 6.16 | 8.30 |
| 172 | 機床裝調維修工 | 4.99 | 5.10 | 7.36 | 9.12 | 11.31 |
| 173 | 采礦、建筑專用設備制造人員 | 4.33 | 4.34 | 4.49 | 4.84 | 5.30 |
| 174 | 電子專用設備裝配調試人員 | 5.92 | 7.12 | 8.54 | 10.45 | 12.58 |
| 175 | 汽車零部件、飾件生產加工人員 | 4.33 | 4.45 | 5.39 | 6.76 | 8.34 |
| 176 | 汽車生產線操作工 | 4.32 | 5.30 | 6.82 | 10.87 | 12.99 |
| 177 | 汽車零部件再制造工 | 3.55 | 4.50 | 5.26 | 6.38 | 8.55 |
| 178 | 汽車整車制造人員 | 6.49 | 7.09 | 8.32 | 9.65 | 11.66 |
| 179 | 電機制造人員 | 4.50 | 4.63 | 7.06 | 9.52 | 11.34 |
| 180 | 變壓器互感器制造工 | 2.66 | 3.37 | 4.18 | 4.65 | 5.21 |
| 181 | 高低壓電器及成套設備裝配工 | 3.40 | 3.68 | 5.08 | 7.28 | 9.09 |
| 182 | 電線電纜制造工 | 3.84 | 4.88 | 7.24 | 8.80 | 9.81 |
| 183 | 絕緣制品制造工 | 4.87 | 4.89 | 5.96 | 6.24 | 6.56 |
| 184 | 電器附件制造工 | 2.68 | 3.10 | 3.42 | 3.94 | 4.51 |
| 185 | 電池制造人員 | 3.15 | 3.99 | 4.80 | 5.87 | 6.19 |
| 186 | 電子元件制造人員 | 3.24 | 3.36 | 3.80 | 4.20 | 4.49 |
| 187 | 電容器制造工 | 3.87 | 4.67 | 5.35 | 6.13 | 6.84 |
| 188 | 電子器件制造人員 | 2.21 | 2.86 | 2.97 | 6.08 | 10.89 |
| 189 | 通信系統設備制造工 | 6.23 | 6.61 | 7.11 | 8.59 | 11.80 |
| 190 | 儀器儀表裝配人員 | 2.53 | 2.54 | 2.64 | 2.68 | 4.04 |
| 191 | 電力、熱力生產和供應人員 | 5.00 | 11.09 | 16.25 | 18.27 | 23.13 |
| 192 | 發電集控值班員 | 4.50 | 5.47 | 7.12 | 12.29 | 19.47 |
| 193 | 電氣值班員 | 4.10 | 4.46 | 5.15 | 6.91 | 8.99 |
| 194 | 水力發電運行值班員 | 3.00 | 4.31 | 5.39 | 6.98 | 8.55 |
| 195 | 鍋爐操作工 | 2.64 | 3.07 | 4.56 | 6.20 | 7.93 |
| 196 | 變配電運行值班員 | 3.63 | 4.38 | 6.43 | 9.79 | 13.06 |
| 197 | 水生產、輸排和水處理人員 | 3.78 | 5.00 | 6.69 | 9.68 | 10.79 |
| 198 | 水生產處理工 | 5.95 | 7.30 | 11.09 | 12.68 | 17.50 |
| 199 | 房屋建筑施工人員 | 3.64 | 4.68 | 5.54 | 7.20 | 9.80 |
| 200 | 砌筑工 | 3.43 | 4.20 | 5.34 | 7.01 | 8.40 |
| 201 | 混凝土工 | 3.67 | 5.26 | 6.10 | 7.20 | 10.06 |
| 202 | 鋼筋工 | 4.00 | 5.00 | 5.82 | 7.30 | 9.95 |
| 203 | 架子工 | 3.30 | 3.75 | 4.50 | 5.69 | 7.40 |
| 204 | 土木工程建筑施工人員 | 3.19 | 4.15 | 4.59 | 7.00 | 8.75 |
| 205 | 電力電纜安裝運維工 | 4.00 | 4.50 | 5.36 | 9.58 | 10.90 |
| 206 | 送配電線路工 | 3.20 | 4.44 | 11.11 | 12.95 | 14.47 |
| 207 | 管道工 | 5.06 | 5.38 | 7.04 | 8.79 | 11.02 |
| 208 | 建筑安裝施工人員 | 3.42 | 4.26 | 5.32 | 6.22 | 8.21 |
| 209 | 機械設備安裝工 | 2.97 | 3.97 | 4.76 | 7.44 | 11.62 |
| 210 | 電氣設備安裝工 | 3.29 | 4.08 | 4.56 | 5.63 | 6.08 |
| 211 | 電力電氣設備安裝工 | 2.41 | 3.96 | 6.24 | 8.71 | 10.92 |
| 212 | 裝飾裝修工 | 3.49 | 3.94 | 5.26 | 6.91 | 9.44 |
| 213 | 建筑門窗幕墻安裝工 | 2.54 | 3.00 | 3.32 | 4.90 | 8.00 |
| 214 | 專用車輛操作人員 | 3.60 | 4.80 | 5.41 | 6.84 | 8.62 |
| 215 | 起重裝卸機械操作工 | 2.50 | 4.82 | 5.94 | 7.56 | 9.49 |
