項(xiàng)目概況
儀器計(jì)量校準(zhǔn)項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在蘇州云天建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司(太倉市東亭北路22號)獲取招標(biāo)文件,并于2024年01月23日 13點(diǎn)30分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:szyt2023-tchg-g-10
項(xiàng)目名稱:儀器計(jì)量校準(zhǔn)項(xiàng)目
預(yù)算金額:13.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
中華人民共和國太倉海關(guān)、太倉海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心實(shí)驗(yàn)室儀器計(jì)量校準(zhǔn),共三批次儀器校準(zhǔn),每批次校準(zhǔn)清單見招標(biāo)文件。
4.1實(shí)驗(yàn)室儀器計(jì)量校準(zhǔn)清單1
| 序號 | 設(shè)備名稱 |
| 1 | 氣相色譜儀 |
| 2 | 智能通氮干燥箱 |
| 3 | 傾點(diǎn)濁點(diǎn)凝點(diǎn)冷濾點(diǎn)測定器 |
| 4 | 電子天平 |
| 5 | 電熱恒溫水浴鍋 |
| 6 | 紅外測硫儀 |
| 7 | 恒溫槽 |
| 8 | 智能灰熔融測試儀 |
| 9 | 柴油中總污染物含量測定儀 |
| 10 | 反滲透凈水器 |
| 11 | 自動色度儀 |
| 12 | 冰箱 |
| 13 | 噴射蒸發(fā)法實(shí)際膠質(zhì)測定儀 |
| 14 | 智能馬弗爐 |
| 15 | 紅外測氫儀 |
| 16 | 石油產(chǎn)品傾點(diǎn)濁點(diǎn)測定儀 |
| 17 | 瓶口滴定器 |
| 18 | cod測定儀 |
| 19 | 電子天平 |
| 20 | 瓶口分注器 |
| 21 | 銅片腐蝕測定儀 |
| 22 | 哈氏可磨儀 |
| 23 | 電子天平 |
| 24 | 克利夫蘭開口閃點(diǎn)測定儀 |
| 25 | 電子天平 |
| 26 | 碳?xì)錅y定儀 |
| 27 | 電子天平 |
| 28 | 石油產(chǎn)品蒸氣壓測定器 |
| 29 | 原子吸收光譜儀 |
| 30 | 氣相色譜儀 |
| 31 | 氣相色譜儀 |
| 32 | 高效液相色譜儀 |
| 33 | 石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y定器 |
| 34 | x-射線熒光分析儀 |
| 35 | 微量水分測定儀(容量法) |
| 36 | 紫外可見分光光度計(jì) |
| 37 | 運(yùn)動粘度測定儀 |
| 38 | 石油產(chǎn)品色度儀 |
| 39 | 石油產(chǎn)品蒸餾儀 |
| 40 | 高溫爐 |
| 41 | 氣相色譜儀 |
| 42 | 烘箱 |
| 43 | 微機(jī)全自動膠質(zhì)層測定儀 |
| 44 | 潤滑油蒸發(fā)損失測定儀 |
| 45 | 全自動運(yùn)動粘度測定儀 |
| 46 | 發(fā)動機(jī)油表觀粘度測定儀 |
| 47 | 發(fā)動機(jī)油邊界泵送溫度測定儀 |
| 48 | 潤滑油泡沫特性測定儀 |
| 49 | ph計(jì) |
| 50 | 臺式高精度自動密度計(jì) |
| 51 | 電子天平 |
| 52 | 折光率儀 |
| 53 | 高溫爐 |
| 54 | 低溫恒溫槽 |
| 55 | 自動量熱儀 |
| 56 | 臺式低速石油離心機(jī) |
| 57 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
| 58 | 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀 |
| 59 | 恒溫水浴鍋 |
| 60 | hfrr柴油高頻往復(fù)測試儀 |
| 61 | 噴射蒸發(fā)法實(shí)際膠質(zhì)測定儀 |
| 62 | 燃料油總沉淀物測定器 |
| 63 | 離子色譜儀 |
| 64 | 卡氏水分儀 |
| 65 | 餾分燃料油氧化安定性儀 |
| 66 | 微庫侖分析儀 |
| 67 | 自動石油產(chǎn)品閃點(diǎn)試驗(yàn)器 |
| 68 | 實(shí)驗(yàn)室水純水系統(tǒng)(三級水) |
| 69 | 實(shí)驗(yàn)室水純化系統(tǒng)(一級水) |
| 70 | 石油產(chǎn)品銅片腐蝕試驗(yàn)器 |
| 71 | 燃?xì)鈱S梅治鰞x |
| 72 | 電子天平 |
| 73 | 電子天平 |
| 74 | 自動密度儀 |
| 75 | 反滲透凈水器 |
| 76 | 紅外光譜儀 |
| 77 | 石油產(chǎn)品蒸氣壓冷卻水浴 |
| 78 | 紫外熒光測硫儀 |
| 79 | 紫外可見分光光度計(jì) |
| 80 | 氟離子測定儀 |
| 81 | 粘結(jié)指數(shù)測定儀 |
| 82 | 最高內(nèi)在水分測定儀 |
| 83 | 電感耦合等離子光譜儀 |
| 84 | 原子熒光光度計(jì) |
| 85 | 自動電位滴定儀 |
| 86 | 氣質(zhì)聯(lián)用儀 |
| 87 | 元素分析儀 |
| 88 | 自動汽油氧化安定性測定器 |
| 89 | 自動量熱儀 |
| 90 | 閉口閃點(diǎn)測定儀 |
| 91 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
| 92 | 液體石油產(chǎn)品烴類測定儀 |
| 93 | 自動蒸氣壓測定儀 |
| 94 | 石油產(chǎn)品蒸氣壓冷卻水浴 |
| 95 | 自動色度儀 |
| 96 | 自動開口閃點(diǎn)測定儀 |
| 97 | 制水機(jī) |
| 98 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
| 99 | 汽油氧化安定性測定儀 |
| 100 | 碳硫分析儀 |
| 101 | 氣相色譜儀(多維) |
| 102 | 小氧彈全自動量熱儀 |
| 103 | 小氧彈全自動量熱儀 |
| 104 | 石油產(chǎn)品密度測定儀 |
| 105 | 汽油氧化安定性測定儀 |
| 106 | 汽油氧化安定性測定儀 |
| 107 | 電子天平 |
| 108 | 博通加熱器 |
| 109 | 低溫恒溫槽 |
| 110 | 柴油堵塞傾向性測定儀 |
| 111 | 自動汽油氧化安定性試驗(yàn)器 |
| 112 | 電子天平 |
| 113 | 閃蒸儀 |
| 114 | 數(shù)字式粘度計(jì) |
| 115 | 恒溫浴槽 |
| 116 | 表面張力儀 |
| 117 | 氣相色譜儀 |
| 118 | 自動測硫儀 |
| 119 | 氣相色譜儀 |
| 120 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(小) |
| 121 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(小) |
| 122 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(小) |
| 123 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(小) |
| 124 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(小) |
| 125 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(小) |
| 126 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(小) |
| 127 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(小) |
| 128 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(大) |
| 129 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(大) |
| 130 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(大) |
| 131 | 標(biāo)準(zhǔn)篩(大) |
| 132 | 壓力表 |
| 133 | 空盒壓力表 |
| 134 | 空盒壓力表 |
| 135 | 空盒壓力表 |
| 136 | 精密壓力表 |
| 137 | 精密壓力表 |
| 138 | 精密壓力表 |
| 139 | 電子精密壓力表 |
| 140 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) |
| 141 | 移液槍 |
| 142 | 移液槍 |
| 143 | 移液槍 |
| 144 | 移液槍 |
| 145 | 移液槍 |
| 146 | 移液槍 |
| 147 | 移液槍 |
| 148 | 移液槍 |
| 149 | 石油密度計(jì) |
| 150 | 石油密度計(jì) |
| 151 | 石油密度計(jì) |
| 152 | 石油密度計(jì) |
| 153 | 石油密度計(jì) |
| 154 | 石油密度計(jì) |
| 155 | 石油密度計(jì) |
| 156 | 石油密度計(jì) |
| 157 | 石油密度計(jì) |
| 158 | 水銀溫度計(jì) |
| 159 | 水銀溫度計(jì) |
| 160 | 水銀溫度計(jì) |
| 161 | 水銀溫度計(jì) |
| 162 | 水銀溫度計(jì) |
| 163 | 水銀溫度計(jì) |
| 164 | 水銀溫度計(jì) |
| 165 | 水銀溫度計(jì) |
| 166 | 水銀溫度計(jì) |
| 167 | 水銀溫度計(jì) |
| 168 | 水銀溫度計(jì) |
| 169 | 水銀溫度計(jì) |
| 170 | 水銀溫度計(jì) |
| 171 | 水銀溫度計(jì) |
| 172 | 水銀溫度計(jì) |
| 173 | 水銀溫度計(jì) |
| 174 | 水銀溫度計(jì) |
| 175 | 水銀溫度計(jì) |
| 176 | 水銀溫度計(jì) |
| 177 | 水銀溫度計(jì) |
| 178 | 水銀溫度計(jì) |
| 179 | 水銀溫度計(jì) |
| 180 | 水銀溫度計(jì) |
| 181 | 水銀溫度計(jì) |
| 182 | 水銀溫度計(jì) |
| 183 | 水銀溫度計(jì) |
| 184 | 水銀溫度計(jì) |
| 185 | 熱電偶溫度計(jì) |
| 186 | 熱電偶溫度計(jì) |
| 187 | 鉑電阻溫度計(jì)(運(yùn)動粘度) |
| 188 | 熱電偶溫度計(jì)(神開) |
| 189 | 電阻盒 |
| 190 | 水銀溫度計(jì) |
| 191 | 溫濕度計(jì) |
| 192 | 溫濕度計(jì) |
| 193 | 溫濕度計(jì) |
| 194 | 溫濕度計(jì) |
| 195 | 溫濕度計(jì) |
| 196 | 溫濕度計(jì) |
| 197 | 溫濕度計(jì) |
| 198 | 溫濕度計(jì) |
| 199 | 溫濕度計(jì) |
| 200 | 溫濕度計(jì) |
| 201 | 溫濕度計(jì) |
| 202 | 溫濕度計(jì) |
| 203 | 粘度計(jì) |
| 204 | 粘度計(jì) |
| 205 | 粘度計(jì) |
| 206 | 粘度計(jì) |
| 207 | 粘度計(jì) |
| 208 | 粘度計(jì) |
| 209 | 粘度計(jì) |
| 210 | 粘度計(jì) |
| 211 | 粘度計(jì) |
| 212 | 粘度計(jì) |
| 213 | 粘度計(jì) |
| 214 | 粘度計(jì) |
| 215 | 粘度計(jì) |
| 216 | 粘度計(jì) |
| 217 | 粘度計(jì) |
| 218 | 粘度計(jì) |
| 219 | 粘度計(jì) |
| 220 | 粘度計(jì) |
| 221 | 粘度計(jì) |
| 222 | 粘度計(jì) |
| 223 | 粘度計(jì) |
| 224 | 粘度計(jì) |
| 225 | 粘度計(jì) |
| 226 | 粘度計(jì) |
| 227 | 粘度計(jì) |
| 228 | 砝碼 |
| 229 | 砝碼 |
| 230 | 秒表 |
| 231 | 秒表 |
| 232 | 秒表 |
| 233 | 可見光透射比濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| 234 | 氧化鈥濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| 235 | 水銀溫度計(jì) |
| 236 | 水銀溫度計(jì) |
| 237 | 水銀溫度計(jì) |
| 238 | 測深鋼卷尺 |
| 239 | 測深鋼卷尺 |
| 240 | 測深鋼卷尺 |
| 241 | 測深鋼卷尺 |
| 242 | 鋼卷尺 |
| 243 | 鋼卷尺 |
| 244 | 比重計(jì) |
| 245 | 比重計(jì) |
| 246 | 比重計(jì) |
4.2 儀器校準(zhǔn)清單2
| 序號 | 設(shè)備名稱 |
| 1 | 移液槍0.1-1.0μl |
| 2 | 移液槍10-100μl |
| 3 | 移液槍100-1000μl |
| 4 | 移液槍0.5-10μl |
| 5 | 電子天平 |
| 6 | 菌種保存箱 |
| 7 | 振蕩型恒溫金屬浴 |
| 8 | 微生物培養(yǎng)箱 |
| 9 | 冰箱 |
| 10 | 紫外分光光度計(jì) |
| 11 | 紫外分光光度計(jì) |
| 12 | 移液器 |
| 13 | 歐雪藥品柜 |
| 14 | 冰箱 |
| 15 | 移液器 |
| 16 | 中科美菱超低溫冰箱 |
| 17 | 恒溫水浴震蕩箱 |
| 18 | 尿液分析儀 |
| 19 | 血細(xì)胞分析儀 |
| 20 | 生化分析儀 |
| 21 | 全自動酶免分析儀 |
| 22 | 水平旋轉(zhuǎn)搖床 |
| 23 | 立式自動壓力蒸汽滅菌器壓力表 |
| 24 | 滅菌器整機(jī) |
| 25 | 滅菌器安全閥 |
| 26 | 溫度計(jì)(403室海爾冰箱內(nèi)) |
| 27 | thermo冰箱 |
| 28 | thermo冰箱 |
| 29 | 三星冰箱 |
| 30 | 霉菌培養(yǎng)箱 |
| 31 | 移液器(pcr室) |
| 32 | 移液器(pcr室) |
| 33 | 移液器(pcr室) |
| 34 | 移液器(pcr室) |
| 35 | 移液器(pcr室) |
| 36 | 移液器(pcr室) |
| 37 | 移液器(pcr室) |
| 38 | 移液器(pcr室) |
| 39 | 移液器(pcr室) |
| 40 | 熒光定量pcr儀 |
| 41 | 潔凈工作臺 |
| 42 | 潔凈工作臺 |
| 43 | 微生物培養(yǎng)箱 |
| 44 | thermo冰箱 |
| 45 | 海爾醫(yī)用冷藏冷凍箱 |
| 46 | 低溫冰箱 |
| 47 | 海爾冰箱 |
| 48 | 溫濕度計(jì) |
| 49 | 溫濕度計(jì) |
| 50 | 精創(chuàng)溫濕度計(jì) |
| 51 | 精創(chuàng)溫濕度計(jì) |
| 52 | 生物安全柜 |
| 53 | 生物安全柜 |
| 54 | 生物安全柜 |
| 55 | 智能多參數(shù)水質(zhì)測定儀 |
| 56 | 干式恒溫器 |
| 57 | 干式恒溫器 |
| 58 | 筆式電導(dǎo)率儀 |
| 59 | 精創(chuàng)rcw-360溫濕度記錄儀 |
| 60 | 醫(yī)用超聲診斷儀 |
| 61 | 低溫冰箱(預(yù)防接種黃熱) |
| 62 | 醫(yī)用冷藏冰凍箱(預(yù)防接種霍亂) |
| 63 | 紅外線體溫計(jì) |
| 64 | 紅外線體溫計(jì) |
| 65 | 溫濕度計(jì) |
| 66 | 溫濕度計(jì) |
4.3儀器校準(zhǔn)清單3
| 序號 | 設(shè)備名稱 |
| 1 | 多參數(shù)便攜式水質(zhì)檢測儀陸恒生物lh-m900 |
| 2 | 硫酰氟殘留檢測儀spectros/sf-exp |
| 3 | 溴甲烷濃度檢測儀mb containir |
| 4 | 溴甲烷磷化氫二合一殘留檢測儀mb-explor id |
| 5 | 溴甲烷磷化氫二合一殘留檢測儀mb-explor id |
本項(xiàng)目( 不接受 )聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
無
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:投標(biāo)單位必須為獲得中國計(jì)量認(rèn)證(cma)認(rèn)定或中國合格評定國家認(rèn)可委員會(cnas)認(rèn)可的計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)(公司)。標(biāo)的物內(nèi)所有的儀器校準(zhǔn)項(xiàng)目,須至少獲得cma或cnas認(rèn)可,并為每份校準(zhǔn)證書上蓋cma或cnas章。
三、獲取招標(biāo)文件
時間:2024年01月02日 至 2024年01月09日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):蘇州云天建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司(太倉市東亭北路22號)
方式:提供書面申請材料,具體包括(1)申請人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(如為自然人申請的提供自然人的身份證明)、(2)申請人法定代表人身份證復(fù)印件或授權(quán)委托書原件(如有授權(quán))和授權(quán)委托人身份證復(fù)印件。 注:以上材料裝訂成冊,復(fù)印件每頁均須加蓋申請人公章。申請人報(bào)名資料未按上述要求提供的,其申請將可能會被拒絕。
售價(jià):¥300.0 元,本公告包含的招標(biāo)文件售價(jià)總和
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點(diǎn)
提交投標(biāo)文件截止時間:2024年01月23日 13點(diǎn)30分(北京時間)
開標(biāo)時間:2024年01月23日 13點(diǎn)30分(北京時間)
地點(diǎn):蘇州云天建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司負(fù)一層開標(biāo)室(太倉市東亭北路22號)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中華人民共和國太倉海關(guān)、太倉海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心
地址:太倉市
聯(lián)系方式:范航天13862278205
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:蘇州云天建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:太倉市東亭北路22號
聯(lián)系方式:曹穎13776288850
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曹穎
電 話: 13776288850
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
