巴彥淖爾市疾控中心儀器校準服務項目 采購項目的潛在供應商應在線上郵箱獲取獲取采購文件,并于2024年04月17日 09點30分(北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:bzcg2024-01
項目名稱:巴彥淖爾市疾控中心儀器校準服務項目
采購方式:競爭性談判
預算金額:13.000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):13.000000 萬元(人民幣)
采購需求:
附件一
巴彥淖爾市疾病預防控制中心下半年儀器檢定校準服務清單
| 序號 | 儀器名稱 | 型號規格 | 數量 | 檢定/校準 | 服務方式 | 備注 |
| 1 | 紫外可見分光光度計 | specordr210 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 2 | t6分光光度計 | t6新悅 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 3 | 754分光光度計 | uv754n | 1 | 校準 | 現場 | |
| 4 | 氣相色譜儀 | agilent 7890a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 5 | 液相色譜儀 | agilent 1200 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 6 | 陶瓷馬弗爐 | fp-40 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 7 | 濁度計 | wzs-186 | 1 | 校準 | 現場 | 四個模塊 |
| 8 | 電導率儀 | ddsj-318 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 9 | 電子天平 | bp221s | 1 | 校準 | 現場 | |
| 10 | 電熱恒溫水浴鍋 | dzkw-s-6 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 11 | 臺式干燥箱 | 202-0 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 12 | 電熱鼓風干燥箱 | gzx-9030me | 1 | 校準 | 現場 | |
| 13 | 電子天平 | fa2004b | 1 | 校準 | 現場 | |
| 14 | 雙光道原子熒光分光光度計 | e | 1 | 校準 | 現場 | |
| 15 | 德國ika加熱板 | hp10 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 16 | 德國ika加熱板 | hp10 | 3 | 校準 | 送校 | |
| 17 | 液質聯用儀 | 安捷倫6460 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 18 | 流動注射分析儀 | skalar-5000 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 19 | 氣質聯用儀 | trace1300 triplus300 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 20 | 電子天平 | me204t | 1 | 校準 | 現場 | |
| 21 | 電感耦合等離子質譜儀 | pqms | 1 | 校準 | 現場 | |
| 22 | 低本底α,β測量儀 | fyfs-400x | 1 | 校準 | 現場 | |
| 23 | 水質檢測箱(二氧化氯、氯胺、游離余氯、尿素) | zyd-hfa | 1 | 校準 | 現場 | |
| 24 | 水質檢測箱 (臭氧) | st1/o3 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 25 | 微控數顯電熱板 | eg35b | 1 | 校準 | 現場 | |
| 26 | 微處理機離子計 | wl-15a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 27 | phs-3e智能酸度計 | phs-3e | 1 | 校準 | 現場 | |
| 28 | 電熱恒溫水浴鍋 | dzkw-s-8 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 29 | 電熱恒溫水浴鍋 | dzkw-s-8 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 30 | 濁度計 | wzs-186 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 31 | 電子天平 | yp502n | 1 | 校準 | 現場 | |
| 32 | 離子計 | pxsj-216 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 33 | 多孔消解儀 | aed | 1 | 校準 | 現場 | |
| 34 | 數控恒溫槽 | ths-22q | 1 | 校準 | 現場 | |
| 35 | 可見分光光度計 | n2s | 1 | 校準 | 現場 | |
| 36 | 十萬分之一電子天平 | sqp-quintix65-1cn | 1 | 校準 | 現場 | |
| 37 | 便攜式濁度儀 | 2100q | 1 | 校準 | 現場 | |
| 38 | 水質多參數測定儀 | 3510ids | 1 | 校準 | 現場 | |
| 39 | 便攜式氧化還原電位計 | sx712 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 40 | 水浴恒溫振蕩器 | sha-ca | 1 | 校準 | 現場 | |
| 41 | 多參數測試儀(氧化還原電位計) | s220 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 42 | 氣相色譜儀 | 7890b | 1 | 校準 | 現場 | |
| 43 | 原子熒光分光光度計 | afs-9750 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 44 | 陶瓷馬弗爐 | fp-40 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 45 | 超級尿碘石墨消解儀 | prod150 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 46 | 智能酸度計 | 1 | 校準 | 現場 | ||
| 47 | 電子天平 | 1 | 校準 | 現場 | ||
| 48 | 微控數顯電熱板 | 1 | 校準 | 現場 | ||
| 49 | 微控數顯電熱板 | 1 | 校準 | 現場 | ||
| 50 | 移液器(共20把) | 1 | 校準 | 現場 | ||
| 51 | 溫度計(0-100℃)1根(編號lhwd02)、溫度計(0-300℃)2根(編號lhwd01、lhwd03) | 1 | 校準 | 現場 | ||
| 52 | 冰箱溫度計(-40℃~50℃)11個(編號lhbx01~11) | 1 | 校準 | 現場 | ||
| 53 | 圓盤溫濕度儀11個(編號lh01~11) | 1 | 校準 | 現場 | ||
| 54 | 玻璃器皿(10ml比色管6支、50ml比色管6支) | bjpx-250 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 55 | 玻璃器皿(250ml量筒2個、100ml量筒2個、50ml量筒1個、500ml容量瓶2個、250ml容量瓶1個、100ml容量瓶2個、50ml容量瓶2個、25ml容量瓶2個、10ml容量瓶2個、10ml吸管2支、5ml吸管2支、2ml吸管2支、1ml吸管2支) | tes1330a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 56 | 生化培養箱 | bjpx-250 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 57 | 生化培養箱 | bjpx-250 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 58 | 生化培養箱 | bjpx-250 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 59 | 生化培養箱 | bjpx-250 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 60 | 霉菌培養箱 | mj-250i | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 61 | co2培養箱 | rco3000tvbb | 1 | 校準 | 現場 | |
| 62 | co2培養箱 | 371 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 63 | 高壓蒸汽滅菌器 | mls-3751l-pc | 1 | 校準 | 現場 | |
| 64 | 高壓蒸汽滅菌器 | mls-3781l-pc | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 65 | 紫外分析儀 | jy02s | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 66 | 普通離心機 | td5a | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 67 | 低溫高速離心機 | 5417r | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 68 | dwb8-s水浴鍋 | dwb20-s | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 69 | 電熱恒溫水槽 | ssw-600-2s | 1 | 校準 | 現場 | |
| 70 | 恒溫金屬浴 | mb-102 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 71 | 核酸提取儀 | np968型 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 72 | 生物安全柜 | bhc-1300ⅱa/bb3 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 73 | 生物安全柜 | a2-1285 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 74 | 生物安全柜 | fb2-1800 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 75 | 生物安全柜 | bsc-1100iia2 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 76 | 生物安全柜 | ac2-4s1 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 77 | 生物安全柜 | ac2-4s1 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 78 | 酶標分析儀 | dnm-9606 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 79 | 實時熒光定量pcr儀 | cfx96 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 80 | 立式自動壓力蒸汽滅菌器 | gr60dp | 1 | 校準 | 現場 | |
| 81 | 實時熒光定量pcr儀 | cfx96 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 82 | 全自動核酸提取純化及實時熒光pcr分析系統 | fqd-a1600 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 83 | 全自動核酸提取儀 | ssnp-9600a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 84 | 普通離心機 | l530 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 85 | co2培養箱 | hf151 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 86 | 酶標儀 | infinite f50 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 87 | co2培養箱 | mco-18a-pc | 1 | 校準 | 現場 | |
| 88 | 酶標儀 | infinite f50 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 89 | 熒光定量聚合酶鏈反應(pcr)檢測系統 | fqd-96a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 90 | quantstudiotm 3 real-time pcr instrument(96-well 0.2ml block) | quantstudiotm 3 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 91 | 全自動核酸工作站 | pana9600s | 1 | 校準 | 現場 | |
| 92 | 高壓蒸汽滅菌器 | hva-85 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 93 | 百分之一天平 | bsa822 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 94 | 便攜式實時熒光定量pcr儀 | ma-1630q | 1 | 校準 | 現場 | |
| 95 | 小容量二氧化碳振蕩培養箱 | yrc201 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 96 | 生物安全柜 | bsc-1500ⅱa2-x | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 97 | 生物安全柜 | bsc-1500ⅱa2-x | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 98 | 生物安全柜 | bsc-1500ⅱa2-x | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 99 | 生物安全柜 | bsc-1500ⅱa2-x | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 100 | 生物安全柜 | bsc-1500ⅱa2-x | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 101 | 醫用潔凈工作臺 | bbs-scd | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 102 | 移液槍 | 2~20ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 103 | 移液槍 | 20~200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 104 | 移液槍 | 2~20ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 105 | 移液槍 | 20~200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 106 | 移液槍 | 10~100ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 107 | 移液槍 | 100~1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 108 | 移液槍 | 100~1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 109 | 移液槍 | 2~20ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 110 | 移液槍 | 20~200ul(8通道) | 1 | 校準 | 現場 | |
| 111 | 移液槍 | 1~10ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 112 | 移液槍 | 100~1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 113 | 移液槍 | 20~200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 114 | 移液槍 | 0.5~10ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 115 | 移液槍 | 2~20ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 116 | 移液槍 | 0.5~10ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 117 | 移液槍 | 20~200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 118 | 溫度計 | 0~50℃ | 1 | 校準 | 現場 | |
| 119 | 溫度計 | 0~51℃ | 1 | 校準 | 現場 | |
| 120 | 溫度計 | 0~52℃ | 1 | 校準 | 現場 | |
| 121 | 溫度計 | 0~50℃ | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 122 | 溫度計 | -50℃-50℃ | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 123 | 溫度計 | -50℃-50℃ | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 124 | 溫度計 | 0~50℃ | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 125 | 溫度計 | -40℃-50℃ | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 126 | 溫度計 | 0℃~-40℃ | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 127 | 溫度計 | -40℃-50℃ | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 128 | 溫度計 | -40℃-50℃ | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 129 | 溫濕度計 | -30℃~50℃;20%~100%; | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 130 | 溫濕度計 | -30℃~50℃;20%~100%; | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 131 | 溫濕度計 | -30℃~50℃;20%~100%; | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 132 | 溫濕度計 | -10℃~40℃;10%~90%; | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 133 | 溫濕度計 | -30℃~50℃;20%~100%; | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 134 | 溫濕度計 | -10℃~40℃;10%~90%; | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 135 | 溫濕度計 | -30℃~60℃;0%~100%; | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 136 | 溫濕度計 | -30℃~60℃;0%~100%; | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 137 | 溫濕度計 | 1 | 檢定 | 現場 | ||
| 138 | 移液槍 | 100-1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 139 | 移液槍 | 100-1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 140 | 2~20ul移液器 | 2~20ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 141 | 20~200ul移液器 | 20~200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 142 | 100~1000ul移液器 | 100~1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 143 | 2~20ul移液器 | 2~20ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 144 | 2~20ul移液器 | 2~20ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 145 | 20~200ul移液器 | 20~200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 146 | 100~1000ul移液器 | 100~1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 147 | 20~200ul移液器 | 20~200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 148 | 2~20ul移液器 | 2~20ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 149 | 20~200ul移液器 | 20~200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 150 | 20~200ul移液器 | 20~200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 151 | 2~20ul移液器 | 2~20ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 152 | 5~50ul(8通道)移液器 | 5~50ul(8通道) | 1 | 校準 | 現場 | |
| 153 | 50~300ul(8通道)移液器 | 50~300ul(8通道) | 1 | 校準 | 現場 | |
| 154 | 冰箱室溫多用溫度計(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校準 | 現場 | |
| 155 | 冰箱室溫多用溫度計(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校準 | 現場 | |
| 156 | 冰箱室溫多用溫度計(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校準 | 現場 | |
| 157 | 冰箱室溫多用溫度計(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校準 | 現場 | |
| 158 | 冰箱室溫多用溫度計(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校準 | 現場 | |
| 159 | 冰箱室溫多用溫度計(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校準 | 現場 | |
| 160 | 冰箱室溫多用溫度計(-80-60℃) | -80-60℃ | 1 | 校準 | 現場 | |
| 161 | -30-60℃/0-100% 溫濕度計 | -30-60℃/0-100% | 1 | 校準 | 現場 | |
| 162 | -30-60℃/0-100% 溫濕度計 | -30-60℃/0-100% | 1 | 校準 | 現場 | |
| 163 | -30-60℃/0-100% 溫濕度計 | -30-60℃/0-100% | 1 | 校準 | 現場 | |
| 164 | -30-60℃/0-100% 溫濕度計 | -30-60℃/0-100% | 1 | 校準 | 現場 | |
| 165 | -30-60℃/0-100% 溫濕度計 | -30-60℃/0-100% | 1 | 校準 | 現場 | |
| 166 | 移液槍 | 100-1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 167 | 移液槍 | 20-200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 168 | 溫度計 | 1 | 檢定 | 現場 | ||
| 169 | 溫度計 | 1 | 檢定 | 現場 | ||
| 170 | 溫度計 | 1 | 檢定 | 現場 | ||
| 171 | 溫度計 | 1 | 檢定 | 現場 | ||
| 172 | 溫度計 | 1 | 檢定 | 現場 | ||
| 173 | 溫度計 | 1 | 檢定 | 現場 | ||
| 174 | 溫濕度計 | 1 | 檢定 | 現場 | ||
| 175 | 溫濕度計 | 1 | 檢定 | 現場 | ||
| 176 | 溫濕度計 | 1 | 檢定 | 現場 | ||
| 177 | 槍 | 5-50ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 178 | 槍 | 20-200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 179 | 槍 | 20-200ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 180 | 槍 | 100-1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 181 | 槍 | 100-1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 182 | 槍 | 100-1000ul | 1 | 校準 | 現場 | |
| 183 | 溫濕計 | -30℃~60℃;0%~100%; | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 184 | 溫度計 | -40℃-50℃ | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 185 | 溫度計 | -40℃-50℃ | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 186 | 激光粉塵儀 | ld-5h | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 187 | 溫濕度計 | tes1360a | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 188 | 六級篩孔撞擊式空氣微生物采樣器 | had-fa-a | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 189 | 六級篩孔撞擊式空氣微生物采樣器 | had-fa-a | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 190 | 六級篩孔撞擊式空氣微生物采樣器 | had-fa-a | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 191 | 六級篩孔撞擊式空氣微生物采樣器 | had-fa-a | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 192 | 六級篩孔撞擊式空氣微生物采樣器 | had-fa-a | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 193 | 聲級計 | awa5636 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 194 | 大氣采樣器 | qt-2b | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 195 | 大氣采樣器 | qt-2b | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 196 | 激光粉塵儀 | ld-5h | 1 | 校準 | 現場 | |
| 197 | 甲醛、氨氣體檢測儀 | gdyk-501jk | 1 | 校準 | 現場 | |
| 198 | 雙氣路大氣采樣器 | fcc-1000 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 199 | 智能二氧化碳檢測儀 | cea-800a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 200 | 紅外一氧化碳分析儀 | et-3015a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 201 | 多功能大氣采樣器 | gdyk-160 (單流量儀器0.5l/min) | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 202 | 大氣采樣器 | qt-2al | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 203 | 大氣采樣器 | qt-2al | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 204 | 恒溫恒濕稱重系統 | rg-aws20 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 205 | 環境空氣 pm2.5/pm10 顆 粒物采樣器(單通道) | rg-4702(單通道) | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 206 | 環境空氣 pm2.5/pm10 顆 粒物采樣器(單通道) | rg-4702(單通道) | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 207 | 環境空氣 pm2.5/pm10 顆 粒物采樣器(單通道) | rg-4702(單通道) | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 208 | 綜合校準儀 | rgj-30 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 209 | 恒溫加熱器 | gdyk-110 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 210 | 雙氣路大氣采樣器 | qcs-a1 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 211 | 雙氣路大氣采樣器 | qcs-a1 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 212 | 雙氣路大氣采樣器 | qcs-a1 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 213 | 空氣微生物采樣器 | fa-1 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 214 | 恒溫加熱器 | gdyk-110 | 1 | -- | 現場 | |
| 215 | 空盒氣壓表 | dym3 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 216 | 溫濕度計 | tes-1360a | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 217 | 數顯程式噪聲計 | ar824 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 218 | 激光測距儀 | 博士glm500 | 1 | 檢定 | 現場 | |
| 219 | 大氣壓測量儀 | 空盒氣壓表 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 220 | 硫化氫直讀儀 | iq-350/便攜式 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 221 | 照度計 | tes1330a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 222 | 溫濕度計 | 1360a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 223 | 高溫wbgt指數 | ly-09wbgt | 1 | 校準 | 現場 | |
| 224 | 標準發聲器 | qc-20 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 225 | 小型肺功能儀 | spirovitsp-1 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 226 | 大氣采樣器 | fcc-1000 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 227 | 粉塵采樣器 | fcc-25 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 228 | 工作測振儀 | hy-103 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 229 | 個體噪聲計 | hs5618b | 1 | 校準 | 現場 | |
| 230 | 個體噪聲計 | hs5618b | 1 | 校準 | 現場 | |
| 231 | 純音聽力計 | sm950 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 232 | 輻射熱計 | mr-5 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 233 | 溫濕度計 | fluke971 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 234 | 風速儀 | festo425 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 235 | 防爆雙路大氣采樣器 | fdc-3000 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 236 | 防爆雙路大氣采樣器 | fdc-3000 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 237 | 防爆空氣采樣器 | qc-5s(0.02-0.5l/min) | 1 | 校準 | 現場 | |
| 238 | 防爆空氣采樣器 | qc-5s(0.02-0.5l/min) | 1 | 校準 | 現場 | |
| 239 | 防爆空氣采樣器 | qc-5s(0.1-1.5l/min) | 1 | 校準 | 現場 | |
| 240 | 防爆空氣采樣器 | qc-5s(1-5l/min) | 1 | 校準 | 現場 | |
| 241 | 防爆空氣采樣器 | qc-5s(1-5l/min) | 1 | 校準 | 現場 | |
| 242 | 防爆空氣采樣器 | qc-5s(1-5l/min) | 1 | 校準 | 現場 | |
| 243 | 防爆雙頭粉塵采樣器 | fcd-50 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 244 | 防爆雙頭粉塵采樣器 | fcd-50 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 245 | 防爆粉塵采樣器 | ffc-30 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 246 | 防爆粉塵采樣器 | ffc-30 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 247 | 個人聲暴露計 | hs5910(防爆)f本安型 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 248 | 個人聲暴露計 | hs5910(防爆)f本安型 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 249 | 噪聲分析儀 | ysd-130 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 250 | 精密積分聲級計 | hs5671 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 251 | 數字皂膜流量計 | gl-102b | 1 | 校準 | 現場 | |
| 252 | 數字皂膜流量計 | gl-103b | 1 | 校準 | 現場 | |
| 253 | 數字皂膜流量計 | gl-105b | 1 | 校準 | 現場 | |
| 254 | 紫外輻射照度計 | uv-a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 255 | 紫外輻射照度計 | uv-b | 1 | 校準 | 現場 | |
| 256 | 空盒氣壓表 | dym3 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 257 | 便攜式多功能氯氣檢測儀 | jk40-cl2-d | 1 | 校準 | 現場 | |
| 258 | 便攜式紅外c0分析儀 | kh-3018a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 259 | 智能二氧化碳檢測儀 | cea-800a | 1 | 校準 | 現場 | |
| 260 | 便攜式多功能氨氣檢測儀 | jk40-nh3-d | 1 | 校準 | 現場 | |
| 261 | 便攜式多功能硫化氫檢測儀 | jk40-h2s-d | 1 | 校準 | 現場 | |
| 262 | 單氣體檢測儀 | t40 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 263 | 單氣體檢測儀 | t40 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 264 | 單氣體檢測儀 | t40 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 265 | 單氣體檢測儀 | t40 | 1 | 校準 | 現場 | |
| 266 | 防爆空氣采樣器 | qc-5s | 1 | 校準 | 現場 | |
| 267 | 防爆空氣采樣器 | qc-5s | 1 | 校準 | 現場 | |
| 268 | 輻射儀 | xh-3408 | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 269 | 熱釋光個人劑量檢測系統 | pl2000d | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 270 | 防護級x、γ射線監測設備 | at1123 | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 271 | x射線機多功能檢測儀(x2) | 296929 | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 300360 | 校準 | 送校 | 中院 | |||
| 310333 | 校準 | 送校 | 中院 | |||
| 293246 | 校準 | 送校 | 中院 | |||
| 272 | xγ輻射個人當量檢測儀(個人劑量報警儀) | jb4020 | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 273 | xγ輻射個人當量檢測儀(個人劑量報警儀) | jb4020 | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 274 | 臭氧檢測儀 | jk40-o3-d | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 275 | αβ表面污染測量儀 | como-170 | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 276 | 膠體密度計pl-105 | pl-105 | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 277 | 電磁輻射分析儀(工頻電場) | syet-550l | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 278 | 環境級x、γ輻射劑量儀 | at1120 | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
| 279 | 中子周圍劑量當量儀 | atkn | 1 | 校準 | 送校 | 中院 |
本項目( 不接受 )聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
不專門面向
3.本項目的特定資格要求:供應商參加本次政府采購活動應當符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規定:(1)具有獨立承擔民事責任的能力;(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;(6)法律、行政法規規定的其他條件。(7)完整的資質認定(cma)證書(含附表)或校準實驗室(cnas)證書(含附表)的蓋供應商公章掃描件,供應商名稱須與cma證書或cnas證書上公司名稱保持一致;附表需100%覆蓋本次所需校準儀器,校準儀器清單詳見公告附件2、本次采購不接受聯合體。
三、獲取采購文件
時間:2024年04月10日 至 2024年04月15日,每天上午9:00至12:00,下午15:00至18:00。(北京時間,法定節假日除外)
地點:線上郵箱獲取
方式:線上郵箱獲取
售價:¥500.0 元(人民幣)
四、響應文件提交
截止時間:2024年04月17日 09點30分(北京時間)
地點:巴彥淖爾市臨河區泰匯現代城南門a3棟2樓
五、開啟
時間:2024年04月17日 09點30分(北京時間)
地點:巴彥淖爾市臨河區泰匯現代城南門a3棟2樓
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
符合上述條件的供應商可在2024年4月10日至2024年4月15日每個工作日上午9:00—12:00時,下午3:00—6:00時(法定節假日休息)以郵箱(1020046501@qq.com)的方式遞交報名材料,遞交紙質報名材料,報名請以“公司名稱”為郵件主題,,將報名資料的復印件加蓋公章后掃描以pdf格式發送至1020046501@qq.com,并電話告知代理機構聯系人(15904898526)。代理機構工作人員報名資料審核通過之后,以郵箱形式回復,pdf報名資料必須完整且清晰度高。未按要求或資料不全,拒絕接收,由此引起的一切后果,供應商自行承擔。報名所需資料如下:
1、有效的三證合一營業執照副本;
2、法人身份證復印件、授權委托人身份證復印件和經法定代表人簽字、公司蓋章的“授權委托書”;
3、近三個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關證明材料;
4、近一年度(2022年或2023年)經審計的財務狀況報告或銀行出具的資信證明;
5、信用記錄查詢渠道(“信用中國”網站:www.creditchina.gov.cn、中國政府采購網www.ccgp.gov.cn),提供信用報告和查詢截圖;在中國裁判文書網上查詢供應商及其法定代表人無行賄犯罪記錄相關網頁截圖;
6、供應商在參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄書面聲;
7、完整的資質認定(cma)證書(含附表)或校準實驗室(cnas)證書(含附表)的蓋供應商公章掃描件,供應商名稱須與cma證書或cnas證書上公司名稱保持一致;附表需100%覆蓋本次所需校準儀器,并附附表需100%覆蓋本次所需校準儀器承諾書(格式自擬),校準儀器清單詳見公告附件;
8、報名表(需包括項目名稱、項目編號、聯系人、聯系電話、郵箱)格式自擬。
四、談判文件售價
本次談判文件的售價為500元每份。
收款方名稱:內蒙古博中項目管理有限公司
打款賬號為:0613141709100094561
開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司巴彥淖爾新區支行
(注:附言請注明項目名稱及項目編號)
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:巴彥淖爾市疾控中心
地址:巴彥淖爾市疾控中心
聯系方式:戴雨芬0478-2676104
2.采購代理機構信息
名 稱:內蒙古博中項目管理有限公司
地 址:巴彥淖爾市臨河區泰匯現代城南門a3
聯系方式:徐女士、岳先生15847881104、15904898526
3.項目聯系方式
項目聯系人:徐女士
電 話: 15847881104
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
