產品詳情
國六12噸灑水車性價比之王- 國六華神F5灑水車:
軸距3950,玉柴165馬力(四缸),陜齒8檔變速箱,前橋2.8噸,后橋8噸,9.00鋼絲胎,斷氣剎,ABS,空調,氣囊座椅,電動窗,中控鎖,行駛記錄儀。
方形罐體,特供水泵,大通徑球閥,沖孔防滑平臺。3層涂裝,S型新款高炮,前沖>30米,射程>40米!最高的配置,最好的性價比!
公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 318 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5162GSSSZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20190404 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.31 |
| 額定載質量 | 8935,8870(Kg) | 整備質量 | 6935(Kg) |
| 外形尺寸 | 8665,8625,8465,8425,7915,7875×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1475/2450,1515/2450(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 1.罐體有效容積:9.31立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm):(5000×2150×1270)/4700;(4800×2150×1320)/4500;(4300×2300×1380)/3950;整車長/前懸/軸距的對應關系為(mm):8665/1515/4700;8625/1475/4700;8465/1515/4500;8425/1475/4500;7915/1515/3950;7875/1475/3950。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3、ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。4、隨底盤選裝排氣管樣式,隨底盤選裝駕駛室。5、該車可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 YCY30165-60 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP4.1NQ190E61 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
4000 4000 6200 2970 4156 2970 4156 4580 4088 |
125 143 154 121 132 118 135 162 140 |



