產(chǎn)品詳情
UPS電源管理電路設(shè)計(jì)的散熱問題
高溫或內(nèi)部功耗產(chǎn)生的過多熱量可能改變電子元件的特性并導(dǎo)致其關(guān)機(jī)、在工作范圍外工作,甚或出現(xiàn)故障。電源管理器件(及其相關(guān)電路)經(jīng)常會(huì)遇到這些問題,因?yàn)檩斎肱c負(fù)載之間的任何功耗都會(huì)導(dǎo)致器件發(fā)熱,所以必須將熱量從這些器件中驅(qū)散出來,使其進(jìn)入PCB、附近的元器件或周圍的空氣。即使在傳統(tǒng)的開關(guān)電源中,當(dāng)設(shè)計(jì)PCB和選擇外部元器件時(shí),也都必須考慮散熱問題。
雄韜威神三瑞CP1250HY鉛酸閥控式蓄電池UPS電源風(fēng)力變槳
| 深循環(huán)電池 | |||||||||
| 型號(hào) | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目錄價(jià)/元 | |||||
| (V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | (鉛價(jià)14000) | ||
| 6FM33D-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | 484 | |
| 6FM40D-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 14.7 | 618 | |
| 6FM55D-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | 710 | |
| 6FM65D-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | 950 | |
| 6FM75D-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | 920 | |
| 6FM80D-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | 990 | |
| 6FM100Z-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30 | 1190 | |
| 6FM120Z-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 224 | 36 | 1390 | |
| 6FM150Z-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | 1720 | |
| 6FM200Z-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62.5 | 2300 | |
| 6FM230Z-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | 2780 | |
| CL200D | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | 15 | 612 | |
| CL300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | 900 | |
| CL400D | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 365 | 28 | 1160 | |
| CL500D | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 33 | 1404 | |
| CL600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 | 40 | 1680 | |
| CL800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 57 | 2220 | |
| CL1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | 66.5 | 2660 | |
| CL1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 100 | 4400 | |
| CL2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 132 | 5900 | |
| CL3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 210 | 9000 | |
| VISION膠體電池 | |||||||||
| 型號(hào) | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目錄價(jià)/元 | |||||
| (V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | (鉛價(jià)14000) | ||
| CG12-55X | 12 | 55 | 350 | 167.5 | 179 | 179 | 21 | 973 | |
| CG12-72TX | 12 | 72 | 306 | 168 | 210 | 215 | 26.7 | 1480 | |
| CGT12-100X | 12 | 100 | 436 | 108 | 317 | 317 | 39.4 | 1929 | |
| CG12-120X | 12 | 120 | 552 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | 2222 | |
| CG12-160X | 12 | 160 | 530 | 209 | 215 | 220 | 56.5 | 2722 | |
| CG12-200X | 12 | 200 | 520 | 269 | 203 | 208 | 70 | 3351 | |
| CG2-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | 15.2 | 767 | |
| CG2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | 1000 | |
| CG2-400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | 27 | 1342 | |
| CG2-500 | 2 | 500 | 242 | 175 | 330 | 365 | 31 | 1667 | |
| CG2-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 40 | 2000 | |
| CG2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 53.5 | 2667 | |
| CG2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 63.5 | 3111 | |
| CG2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 105 | 6000 | |
| CG2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 120 | 8000 | |
| CG2-3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 190 | 12000 | |
| OPzV管式膠體儲(chǔ)能電池 | |||||||||
| 電池規(guī)格 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 電池重量(Kg) | |||||
| 長 | 寬 | 槽高 | 總高 | ||||||
| OPzV-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 386 | 18.5 | ||
| OPzV-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 386 | 23 | ||
| OPzV-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 386 | 27 | ||
| OPzV-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 502 | 29 | ||
| OPzV-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 502 | 34.5 | ||
| OPzV-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 470 | 502 | 39.5 | ||
| OPzV-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 677 | 48 | ||
| OPzV-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 677 | 64.5 | ||
| OPzV-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 677 | 80 | ||
| OPzV-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 645 | 677 | 94 | ||
| OPzV-1500 | 2 | 1500 | 340 | 210 | 645 | 677 | 115 | ||
| OPzV-2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 804 | 156 | ||
| OPzV-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 194 | ||
| OPzV-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 230 | ||
| 純鉛蓄電池 | |||||||||
| 型 號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量/WPC (15min 1.67V) | 額定 | 外部尺寸(mm) | 端子類型 | 重量(±5%)Kg | |||
| 容量/AH | L | W | H | T | |||||
| 6FM100P-X | 12 | / | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | M8 | / |
| 6FM200P-X | 12 | / | 200 | 526 | 238 | 246 | 246 | M10 | / |
| HF12-420WPX | 12 | 420 | / | 339 | 173 | 215 | 220 | M8 | 27.5 |
| HF12-850WPX | 12 | 850 | / | 526 | 238 | 246 | 246 | M10 | 59.5 |
| HP/HF系列 | |||||||||
| 型 號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量/WPC (10min 1.60V) | 額定 | 外部尺寸(mm) | 端子類型 | 重量(±5%)Kg | |||
| 容量/AH | L | W | H | T | |||||
| HP6-25W | 6 | 25 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 +F2-F1 | 0.85 |
| HP12-13W | 12 | 13 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 0.99 |
| HP12-22W | 12 | 22 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | 1.72 |
| HP12-30W | 12 | 30 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | 1.8 |
| HP12-35W | 12 | 35 | 6 | 151 | 52 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.18 |
| HP12-46W | 12 | 46 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 2.62 |
| HP12-50W | 12 | 50 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 2.8 |
| HP12-60W | 12 | 60 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 | 3.67 |
| HP12-105W-X | 12 | 105 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13 | 5.9 |
| HP12-116W | 12 | 116 | 20 | 181 | 76 | 160.1 | 165.6 | f3 | 6.15 |
| HP12-116W-X | 12 | 116 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13 | 6.5 |
| HF12-135W-X | 12 | 135 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F13 | 9 |
| HF12-155W-X | 12 | 155 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | F13 | 9.5 |
| HF12-165W-X | 12 | 165 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F11 | 11.1 |
| HF12-211W-X | 12 | 211 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | F11 | 14.8 |
| HF12-260W-X | 12 | 260 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | F11 | 17.2 |
| HF12-320W-X | 12 | 320 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | F11 | 24 |
| HF12-370W-X | 12 | 370 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 26.2 |
| HF12-420W-X | 12 | 420 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | F21 | 30 |
| HF12-470W-X | 12 | 470 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | F12 | 33 |
| HF12-560W-X | 12 | 560 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | F12 | 37.7 |
| HF12-600W-X | 12 | 600 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | F12 | 41.5 |
| HF12-605W-X | 12 | 605 | 135 | 482 | 170 | 241 | 241 | F12 | 44.8 |
| HF12-650W-X | 12 | 650 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F12 | 46.4 |
| HF12-725W-X | 12 | 725 | 170 | 530 | 209 | 215 | 220 | F12 | 55.7 |
| HF12-810WS-X | 12 | 810 | 185 | 522 | 239 | 218 | 223 | F10 | 66.5 |
| HF12-890WS-X | 12 | 890 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | F10 | 67.5 |
| HF12-1010W-X | 12 | 1010 | 210 | 522 | 238 | 218 | 223 | F10 | 67 |
| CP系列 | |||||||||
| 三瑞蓄電池型號(hào) | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||||
| (V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | |||
| CP1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.61 | ||
| CP1223 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.99 | ||
| CP1229 | 12 | 2.9 | 79 | 55.5 | 98.5 | 104 | 1.18 | ||
| CP1232 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.3 | ||
| CP1245E | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.55 | ||
| CP1245H | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 | ||
| CP1250HY | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 | ||
| CP1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 | ||
| CP1250H | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 | ||
| CP1265AE | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | ||
| CP1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.32 | ||
| CP1270A | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.37 | ||
| CP1270M | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | ||
| CP1275 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.3 | ||
| CP1280H | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | ||
| CP1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.8 | ||
| CP12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.25 | ||
| CP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.67 | ||
| CP12170E-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.3 | ||
| CP12170H-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 | ||
| CP12170-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 | ||
| CP12240F-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.6 | ||
| CP12240-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 | ||
| CP12280S-X | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.3 | ||
| CP12400F-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 | ||
| CP12650F-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 | ||
| FM系列 | |||||||||
| 三瑞蓄電池型號(hào) | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||||
| (V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | |||
| 6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 | ||
| 6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 | ||
| 6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | ||
| 6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | ||
| 6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | ||
| 6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | ||
| 6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 | ||
| 6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | ||
| 6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | ||
| 6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 | ||
| 6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | ||
| 6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 | ||
| 6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | ||
| 6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 | ||
| 6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | ||
| 6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | ||
| 6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 | ||
| 6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 | ||
| 6FM100E-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 29 | ||
| 6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 | ||
| 6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | ||
| 6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | ||
| 6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 | ||
| 6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 | ||
| 6FM100P-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 | ||
| 6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | ||
| 6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | ||
| 6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 | ||
| 6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | ||
| 6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 | ||
| 6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 | ||
| 6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 | ||
| 6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | ||
| 6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | ||
| 6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 | ||
| 3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 | ||
| 6FM200H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 | ||
| 6FM200-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 | ||
| 6FM200SE-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | ||
| 6FM200P-X | 12 | 200 | 526 | 238 | 246 | 246 | 59.6 | ||
| 3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 230 | 30.5 | ||
| 6FM230-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | ||
| CL系列 | |||||||||
| 型號(hào) | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||||
| (V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | |||
| CL100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 211 | 7.2 | ||
| CL150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 217 | 8.2 | ||
| CL200E | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | 13.7 | ||
| CL200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | 15 | ||
| CL300E | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 19.3 | ||
| CL300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | ||
| CL400E | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.6 | ||
| CL400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | 28 | ||
| CL500E | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 31.9 | ||
| CL500 | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | 33 | ||
| CL600E | 2 | 600 | 302 | 175 | 331 | 367 | 38.5 | ||
| CL600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 40 | ||
| CL800E | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 53.5 | ||
| CL800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 57 | ||
| CL1000E | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 367 | 63.5 | ||
| CL1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 66.5 | ||
| CL1500E | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 95 | ||
| CL1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 100 | ||
| CL2000E | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 125 | ||
| CL2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 132 | ||
| CL3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 210 | ||
| CT/CTA系列 | |||||||||
| 型號(hào) | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||||
| (V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | |||
| CT12-50EX | 12 | 50 | 277 | 106 | 222 | 243 | 16.3 | ||
| CT12-50X | 12 | 50 | 277 | 106 | 222 | 243 | 17.3 | ||
| CT12-80EX | 12 | 80 | 564 | 115 | 189 | 189 | 26.2 | ||
| CT12-80X | 12 | 80 | 564 | 115 | 189 | 189 | 28.2 | ||
| CT12-100EX | 12 | 100 | 508 | 110 | 223 | 238 | 28.5 | ||
| CT12-100X | 12 | 100 | 508 | 110 | 223 | 238 | 32.5 | ||
| CT12-105X | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 293 | 35 | ||
| CT12-125EX | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 36 | ||
| CT12-125X | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 40 | ||
| CT12-150EX | 12 | 150 | 548 | 105 | 316 | 316 | 45.5 | ||
| CT12-150X | 12 | 150 | 548 | 105 | 316 | 316 | 48.8 | ||
| CT12-180EX | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | 53 | ||
| CT12-180X | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | 58.5 | ||
| CT12-200X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 68.8 | ||
| CG(12V)系列 | |||||||||
| 型 號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量 (10小時(shí)率/Ah) | 外部尺寸(mm) | 端子類型 | 重量(±5%)Kg | ||||
| L | W | H | T | ||||||
| CG12-32X | 12 | 32 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | F11 | 12.8 | |
| CG12-42X | 12 | 42 | 229 | 138 | 208 | 213 | F11 | 16.8 | |
| CG12-55X | 12 | 55 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 21 | |
| CG12-72TX | 12 | 72 | 306 | 169 | 210 | 215 | F21 | 27 | |
| CG12-80X | 12 | 80 | 330 | 171 | 215 | 220 | F11 | 29.5 | |
| CG12-90X | 12 | 90 | 410 | 176 | 227 | 227 | F12 | 34 | |
| CG12-120X | 12 | 120 | 482 | 170 | 240 | 240 | F12 | 44.5 | |
| CG12-150X | 12 | 150 | 530 | 209 | 215 | 220 | F12 | 54.5 | |
| CG12-160X | 12 | 160 | 522 | 238 | 218 | 223 | F12 | 58.6 | |
| CG12-200X | 12 | 200 | 520 | 269 | 203 | 208 | F12 | 70 | |
| CGT(12V)前置端子 | |||||||||
| 型 號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量 (10小時(shí)率/Ah) | 外部尺寸(mm) | 端子類型 | 重量(±5%)Kg | ||||
| L | W | H | T | ||||||
| CGT12-100X | 12 | 100 | 436 | 108 | 317 | 317 | F15 | 39.4 | |
| CGT12-120X | 12 | 120 | 552 | 110 | 288 | 295 | F12 | 44.5 | |
| CGT12-125X | 12 | 125 | 548 | 105 | 316 | 316 | F15 | 46 | |
| CGT12-160X | 12 | 160 | 546 | 125 | 317 | 323 | F15 | 53.5 | |
| CG(2V)系列 | |||||||||
| 型 號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量 (10小時(shí)率/Ah) | 外部尺寸(mm) | 端子類型 | 重量(±5%)Kg | ||||
| L | W | H | T | ||||||
| CG2-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | F10 | 15.2 | |
| CG2-300 | 2 | 300 | 17F1 | 151 | 330 | 364 | F10 | 20 | |
| CG2-400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | F10 | 27 | |
| CG2-500 | 2 | 500 | 242 | 173 | 330 | 365 | F10 | 31 | |
| CG2-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F10 | 40 | |
| CG2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F10 | 53.5 | |
| CG2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F10 | 63.5 | |
| CG2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F10 | 105 | |
| CG2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F10 | 120 | |
| CG2-3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F10 | 190 | |
| 鉛酸蓄電池?fù)p壞的初步判斷方法: | |||||||||
| 表面現(xiàn)象 | 初步診斷 | 解決方法 | 備注 | ||||||
| 充電電壓高于14V | 硫化 | 除硫 | |||||||
| 放電電壓低于10V | 極板軟化.無法儲(chǔ)電 | 換電瓶 | 電瓶串聯(lián)時(shí)放電時(shí)的比較法 | ||||||
| 電解液發(fā)黑 | 鉛粉脫落 | 換電瓶 | 換掉已經(jīng)發(fā)黑的這一節(jié)就行 | ||||||
| 電瓶變形(鼓包) | 過充電的原因 | 換電瓶 | |||||||
| 充放電時(shí)電瓶發(fā)燙 | 電瓶失水 | 補(bǔ)充蒸餾水 | 也有其它原因造成的電瓶內(nèi)阻過大,使充放電發(fā)燙 | ||||||
| 充電器不轉(zhuǎn)綠燈 | 電瓶失水 | 補(bǔ)充蒸餾水 | 也有充電器損壞的原因 | ||||||
| 電瓶容量突然下降很多 | 電瓶出現(xiàn)斷隔 | 換電瓶 | 換掉已經(jīng)壞死的這一節(jié)就行 | ||||||
| 充電電壓低放電電壓下降快 | 短路 | 換電瓶 | 換掉已經(jīng)壞死的這一節(jié)就行 | ||||||
設(shè)計(jì)電源管理電路時(shí),在考察散熱問題之前對(duì)熱傳遞進(jìn)行基本了解是很有幫助的。首先,熱量是一種能量,會(huì)由于兩個(gè)系統(tǒng)之間存在溫差而進(jìn)行傳輸。熱傳遞通過三種方式進(jìn)行:傳導(dǎo)、對(duì)流和輻射。當(dāng)高溫器件接觸到低溫器件時(shí),會(huì)發(fā)生傳導(dǎo)。高振幅的高溫原子與低溫材料的原子碰撞,從而增加低溫材料的動(dòng)能。這種動(dòng)能的增加導(dǎo)致高溫材料的溫度上升和低溫材料的溫度下降。
雄韜威神三瑞CP1250HY鉛酸閥控式蓄電池UPS電源風(fēng)力變槳
在對(duì)流中,熱傳遞發(fā)生在器件周圍的空氣中。在自然對(duì)流中,物體加熱周圍的空氣,空氣受熱時(shí)膨脹形成真空,導(dǎo)致冷空氣取代熱空氣。因此形成循環(huán)氣流,不斷將器件的熱量傳輸給周圍的空氣。另一種形式是強(qiáng)制對(duì)流,例如風(fēng)扇主動(dòng)吹冷空氣,從而加速取代暖空氣。當(dāng)物體將電磁波(熱輻射)發(fā)送至周圍環(huán)境時(shí)就會(huì)產(chǎn)生輻射。輻射熱量無需介質(zhì)傳遞(熱量可以通過真空輻射)。在PCB中,熱傳遞的主要方法是傳導(dǎo),其次是對(duì)流。
三瑞蓄電池充不進(jìn)電的原因與診斷
三瑞蓄電池充不進(jìn)電是指發(fā)動(dòng)機(jī)在正常工作的情況下,三瑞蓄電池長時(shí)間充電而電壓上升很慢。其原因如下:
雄韜威神三瑞CP1250HY鉛酸閥控式蓄電池UPS電源風(fēng)力變槳
1.充電線路中接線頭松動(dòng)或銹蝕,使電阻增大,電流強(qiáng)度減小。
2.三瑞蓄電池極板硫化,使其表面附有一層導(dǎo)電性能差的白色硫酸鋁晶粒。這種粗大晶粒堵塞極板孔隙后,電解液便難以滲入,導(dǎo)致內(nèi)阻增大,電流無法通過。
3.由于采取大電流給三瑞蓄電池充電或放電,電解液比重過大或液面高度不夠等原因,使三瑞蓄電池極板損壞。診斷時(shí),先檢查各接線頭是否松動(dòng)或銹蝕,然后根據(jù)充電時(shí)的現(xiàn)象來判斷極板是否硫化。若充電時(shí)電解液的溫度上升很快,或充電時(shí)間不長,電解液便產(chǎn)生大量氣泡,但電壓并未提高,電解液比重也無明顯增加,則說明極板已硫化。
雄韜威神三瑞CP1250HY鉛酸閥控式蓄電池UPS電源風(fēng)力變槳

當(dāng)硫化不嚴(yán)重時(shí),可倒出全部電解液,注入蒸餾水,然后用2安培左右的小電流進(jìn)行長時(shí)間充電,使硫酸鋁溶解,但應(yīng)注意不要讓蓄電池溫度升高。當(dāng)電解液比重在數(shù)小時(shí)內(nèi)不增加時(shí),表明三瑞蓄電池已充足電,再進(jìn)行放電。
經(jīng)過多次充放電循環(huán),使活性物質(zhì)復(fù)原后,如仍不正常,應(yīng)更換新品。


