產品詳情
BC系列產品
具有高能量、高度、電能的產品系列。具有體積小、重量輕、輸電的特色,適用於高度供電產品的需要。同樣的體質,同樣的質量,卻可提升20%的高能量輸出密度。高能量輸出,高循環使用壽命、高功率之優點。適用在高功率的機械及高效能的UPS不斷電系統使用。在安全的使用環境時,免保養,免加水,可重覆循環使用。
產品特征
產品系列:BC系列1. 容量范圍(C20):3.5Ah—245Ah(25℃)2. 電壓等級:12V3. 自放電小:≤2%/月(25℃)4. 設計壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)5. 密封反應效率:≥98%6. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
| Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | ||||||
| 20 ч | 10 ч | 5 ч | 1 ч | L | W | TH | Стандарт/Опция | ||||
| Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм | Тип | Позиция | ||||
| BC7-12 | 12 | 7.0 | 6.65 | 5.95 | 4.20 | 2.2 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC12-12 | 12 | 12.0 | 11.4 | 10.2 | 7.20 | 3.35 | 151 | 98 | 98 | T2 | |
| BC17-12 | 12 | 17.0 | 16.15 | 14.45 | 10.20 | 5.62 | 181 | 76 | 166 | B1/T2, I1 | |
| BC28-12 | 12 | 28.0 | 26.6 | 23.8 | 16.8 | 7.9 | 175 | 166 | 125 | B1/T2, I1 | |
| BC42-12 | 12 | 42.0 | 39.9 | 35.7 | 25.2 | 12.5 | 197 | 165 | 171 | B2/I1, I2 | |
| BC65-12 | 12 | 65.0 | 61.8 | 55.3 | 39.0 | 20.0 | 350 | 166 | 174 | B5/I2 | |
| BC100-12 | 12 | 100 | 95 | 85 | 60 | 28.5 | 329 | 172 | 238/220 | B3/I2 | |
| BC120-12 | 12 | 120 | 114 | 102 | 72 | 35 | 407 | 173 | 239 | B4/I2 | |
| BC160-12 | 12 | 160 | 152 | 136 | 96 | 46 | 483 | 171 | 240 | B9/I3 | |
| BC200-12 | 12 | 200 | 190 | 170 | 120 | 55.2 | 522 | 202 | 240/220 | B9/I3 | |
| BC230-12 | 12 | 230.0 | 218.5 | 195.5 | 138.0 | 62.4 | 522 | 240 | 240/220 | B9/I3 | |


