產(chǎn)品詳情
?
? ? ??
?? ?12.5X導(dǎo)軌電動(dòng)變倍鏡頭內(nèi)置雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),具有高精度、高效率摩擦系數(shù)更小的直線導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng)系列,大提高了鏡頭的性能穩(wěn)定性及使用壽命。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、高變倍比,變倍比高達(dá)12.5x;
2、使用導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),清除變倍次數(shù)的限制;
3、對(duì)比度高,采用調(diào)芯方式解決光學(xué)元件中心偏對(duì)成像對(duì)比度造成的影響;
4、變倍快速精準(zhǔn);
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于生物、電子、半導(dǎo)體、機(jī)器視覺(jué)等高精度行業(yè)。
12.5X導(dǎo)軌電動(dòng)變倍鏡頭規(guī)格參數(shù):
?
| 光學(xué)放大倍數(shù) | 0.58X ~ 7.5X | ||||||||||||||||
| 工作距離 | 84±2mm | ||||||||||||||||
| 光學(xué)倍率 | 0.58X | 0.6X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | 5X | 5.5X | 6X | 6.5X | 7X | 7.5X | |
| 景深(mm) | 2.75 | 2.67 | 0.95 | 0.43 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.081 | 0.073 | 0.066 | 0.061 | 0.056 | 0.052 | 0.05 | |
| N.A. | 0.025 | 0.025 | 0.043 | 0.063 | 0.074 | 0.082 | 0.09 | 0.097 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| F.No. | 12.5 | 12.5 | 11.85 | 11.95 | 13.65 | 15.30 | 16.50 | 18.40 | 19.90 | 20.40 | 22.45 | 22.70 | 26.80 | 29.40 | 31.70 | 33.90 | |
| 分辨率(μm) | 13 | 13 | 7.8 | 5.3 | 4.53 | 4.09 | 3.73 | 3.46 | 3.36 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |
| TV畸變 | 0.050% | 0.050% | 0.002% | 0.010% | 0.020% | 0.003% | 0.020% | 0.020% | 0.018% | 0.020% | 0.010% | 0.010% | 0.001% | 0.010% | 0.005% | 0.005% | |
|
視野大小(mm) |
對(duì)角 | 18.97 | 18.33 | 11 | 7.33 | 5.50 | 4.40 | 3.67 | 3.14 | 2.75 | 2.44 | 2.20 | 2.00 | 1.83 | 1.69 | 1.57 | 1.47 |
| 水平 | 15.17 | 14.67 | 8.80 | 5.87 | 4.40 | 3.52 | 2.93 | 2.51 | 2.20 | 1.96 | 1.76 | 1.60 | 1.47 | 1.35 | 1.26 | 1.17 | |
| 垂直 | 11.38 | 11 | 6.60 | 4.40 | 3.30 | 2.64 | 2.20 | 1.89 | 1.65 | 1.47 | 1.32 | 1.20 | 1.10 | 1.02 | 0.94 | 0.88 | |
| 最大兼容Sensor | 2/3" | ||||||||||||||||
| 接口 | C型 | ||||||||||||||||
| 變倍方式 | 電動(dòng)變倍 | ||||||||||||||||
| ? | ? | ||||||||||||||||
12.5X導(dǎo)軌電動(dòng)變倍鏡頭價(jià)格說(shuō)明:
因產(chǎn)品參數(shù)配置不同,請(qǐng)有需求12.5X導(dǎo)軌電動(dòng)變倍鏡頭的客戶可撥打免費(fèi)熱線400-646-6658咨詢價(jià)格和訂購(gòu),也可來(lái)我廠實(shí)地考察和洽談。或登錄普密斯官網(wǎng): 產(chǎn)看更多有關(guān)變倍鏡頭產(chǎn)品資料。

