產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PIS | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 2500-6500 |
| Y 軸 | mm | 400 |
| Z 軸 | mm | 400 |
| 主軸 |
|
|
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 |
| 主軸錐孔 | / | BT30 |
| 刀庫 |
|
|
| 刀庫形式 | / | 飛碟式 |
| 鄰空刀直徑 | mm | Φ80 |
| 刀庫容量 | pcs | 2-8T |
| 相鄰換刀時(shí)間 | sec | 2 |
| 移動速度 |
|
|
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 28 |
| Z軸移動 | m/min | 28 |
| 切削進(jìn)給速度 |
mm/min |
15000 |
| 馬達(dá)功率 |
|
|
| 主軸驅(qū)動馬達(dá) | kw | 7.5(電主軸) |
| X驅(qū)動馬達(dá) | kw | 2.75 |
| Y驅(qū)動馬達(dá) | kw | 2.75 |
| Z驅(qū)動馬達(dá) | kw | 3.1 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) |
|
|
| 潤滑系統(tǒng) | 油脂潤滑 |
|
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 |
|
| 精確度 |
|
|
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| Z軸定位精確度 | mm | ±0.01 |
| 機(jī)械規(guī)格 |
|
|
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | SIEMENS |
| 高度 | mm | 2500 |
| 占地面積 | mm | (5000-9000)x 2600 |
| 重量 | kg | 7000-11000 |

