產品詳情
| AIOC·乾元 觸摸一體機參數 | ||
| 顯示參數 | 產品尺寸 | 84英寸 |
| 顯示比例 | (16:9) | |
| 分辨率 | 3840(水平)*2160(垂直) | |
| 對比度 | (3000:1) | |
| 反應時間 | 6毫秒 | |
| 亮度 | 450cd/㎡ | |
| 可視角度(左/右) | 178°/178° | |
| 背光壽命 | 30000H | |
| 電腦參數 | 主板 | H61 |
| 處理器 | I3 | |
| 內存 | 4G | |
| 硬盤 | 500G | |
| 硬盤參數 | 2.5SATA / 5400rpm | |
| 內置網卡 | Built-in RTL 8101C | |
| 其它接口 | 8*USB2.0,RJ-45, audio, Mic | |
| 無線網卡 | 無 | |
| DVD | 無 | |
| 電腦 音頻/視頻 | 顯卡 | 集成顯卡 |
| 電視接口 | 喇叭 | 10+10W高保真喇叭 |
| S-Video | 一路 | |
| TV-Input | 一路 | |
| AV-Input | 一路 | |
| VGA-Input | 一路 | |
| HDMI | 一路 | |
| USB | 一路 | |
| 環境 | 操作溫度 | 0℃-40℃ |
| 操作濕度 | 20%-80%RH | |
| 儲存溫度 | .-20℃-60℃ | |
| 儲存濕度 | 10%-75%RH | |
| 觸摸屏參數 | 觸摸點數 | 2點,6點,10點 |
| 分辨率 | 4096 X 4096 | |
| 響應速度 | >10MS | |
| 掃描速度 | 60/s | |
| 輸入方法 | 用手指或其他不透明的觸摸感應介質即可 | |
| 透光率 | 透光率:>98% | |
| 觸摸次數 | 不受限 | |
| 最小觸摸體直徑 | 5mm | |
| 耐久性 | 承受超過60000000次以上的單點觸摸 | |
| 表面硬度 | 莫氏7級 | |
| 其他參數 | 機器尺寸(型材直角) | 1980*1167 |
| 機器尺寸(鈑金圓角) | 無此款 | |
| 最大功耗 | 498W | |
| 電壓 | AC 110-240V 50/60Hz | |
多媒體一體機主要應用范圍:教學設備、辦公會議、金融、證券、電信、郵政系統、公安消防系統、機場、車站、旅游、賓館、醫療、圖書館、展覽等等公共場所。
本公司還生產84寸、70寸、65寸、55寸、46寸、42寸、32寸各大不同尺寸多媒體觸摸一體機
聯系手機:13691916395
固定電話:0755-82895100
傳 真: 0755-81461326
www.aioc.net.cn
www.aioc.com.cn


