產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 1/2 電纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
|
項(xiàng)目 |
材料 | 直徑(mm) |
| 內(nèi)導(dǎo)體 |
鍍銀銅包鋼線 |
3.60 |
| 絕緣體 |
|
8.80 |
| 外導(dǎo)體 |
無縫退火紫銅管 |
12.10 |
| 護(hù)套 | PE或低煙無鹵防火PE | 13.40 |
| 電性能參數(shù) | ||
| 電容(pF/m) | 80 | |
| 阻抗(ohm) | 50 | |
| 速率(%) | 83 | |
|
峰值功率(KW) |
19 | |
| RF峰值電壓(KV) | 1.13 | |
| 絕緣阻抗(MΩ.km) | >5000 | |
| 截止頻率(GHz) | 12.5 | |
| 絕緣電壓(KV) | 2.5 | |
| 內(nèi)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km) | 2.85/1.78 | |
| 外導(dǎo)體直流電阻(Ω/km) | 3.50 | |
| 截止頻率(KV) | 5.0 | |
| 截止頻率(dB) | >120 | |
| 機(jī)械性能和環(huán)境性能參數(shù) | ||
| 最小彎曲半徑(mm) | 50 | |
|
最小多次彎曲半徑(mm) |
125 | |
| 彎曲次數(shù) | 15 | |
| 抗拉強(qiáng)度(kg) | 110 | |
| 儲(chǔ)存溫度(℃) | -55至+85 | |
| 安裝溫度(℃) | -20至+60 | |
| 工作溫度(℃) | -55至+85 | |
|
|
| 衰減(駐波比1.0,電纜溫度20℃)及平均功率(駐波比1.0,環(huán)境溫度40℃) | ||
| 頻率(MHz)br /> | 衰減(dB/100m) | 平均功率(KW) |
|
100 |
3.22 | 3.03 |
| 200 | 4.65 | 2.11 |
| 450 | 7.20 | 1.37 |
| 800 | 9.86 | 1.00 |
| 900 | 10.56 | 0.94 |
| 1000 | 11.15 | 0.88 |
| 1500 | 13.80 | 0.70 |
| 1800 | 15.55 | 0.63 |
| 2000 | 16.40 | 0.59 |
| 2200 | 17.35 | 0.56 |
| 2400 | 18.10 | 0.53 |
| 2500 | 18.50 | 0.52 |
| 3000 | 20.90 |
0.48 |


