產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 材質 | 鍍鎂鋁鋅鋼 | ||
| 風機型式 | 軸流式 | ||
| 降噪效果 | 低噪音 | ||
| 進出管徑 | 65mm | ||
| 流動方向 | 逆流式 | ||
| 是否耐溫 | 是 | ||
| 熱水和空氣接觸方式 | 間接式 | ||
| 適用領域 | 環境實驗箱 發電廠 注塑機 石化行業 鑄造廠 中高頻爐 | ||
| 形狀 | 方形 | ||
| 型號 | BY-BN2022 | ||
| 用途范圍 | 冷卻水 工業設備降溫 | ||
| 外形尺寸(長寬高)mm | 2350*1100*2265 | ||
| 主機凈重(kg) | 550 | ||
| 運行重量(kg) | 1610 | ||
| 功率(kw) | 0.75*2 | ||
| 名義流量(m3/h) | 25 | ||
| 品牌 | 本研 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主營產品:海冷卻塔 蘇州冷卻塔 玻璃鋼冷卻塔 閉式冷卻塔
| 數量() | 價格 |
| 1 | 16600.00元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 本研 | 規格型號 | BY-BN2022 |
| 編號 | BY-BN2022 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 16600.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 福建泉州 | 發貨地 | 福建泉州 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 材質 | 鍍鎂鋁鋅鋼 | ||
| 風機型式 | 軸流式 | ||
| 降噪效果 | 低噪音 | ||
| 進出管徑 | 65mm | ||
| 流動方向 | 逆流式 | ||
| 是否耐溫 | 是 | ||
| 熱水和空氣接觸方式 | 間接式 | ||
| 適用領域 | 環境實驗箱 發電廠 注塑機 石化行業 鑄造廠 中高頻爐 | ||
| 形狀 | 方形 | ||
| 型號 | BY-BN2022 | ||
| 用途范圍 | 冷卻水 工業設備降溫 | ||
| 外形尺寸(長寬高)mm | 2350*1100*2265 | ||
| 主機凈重(kg) | 550 | ||
| 運行重量(kg) | 1610 | ||
| 功率(kw) | 0.75*2 | ||
| 名義流量(m3/h) | 25 | ||
| 品牌 | 本研 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!