出口:psm642ux電動機保護測控裝置河北psv692upt運行參數_南京巴斯特,psm642ux電動機保護測控裝置,國電南自psm642ux電動機保護測控裝置
出口:psm642ux電動機保護測控裝置河北psv692upt運行參數_南京巴斯特
出口:果洛國電南自psm642ux新鄉國電南自ps640ux系列保護測控裝置齊齊哈爾國電南自psm641ux電動機保護測控裝置新鄉國電南自psm642ux電動機保護測控裝置國電南自pst645ux變壓器保護測控裝置告警功能說明

PSM 642UX 電動機保護測控裝置技術說明書
1 概述
1.1 適用范圍
PSM 642UX 電動機保護測控裝置是對電動機的相間故障、接地故障以及不正常運行提供保護,同時集成了各種測量和控制功能的多功能成套裝置。可應用于各種傳統的接觸器或斷路器控制的 3-10kV 交流高壓大、中型電動機,適用于異步電動機保護。應用領域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業。
| 1.2 保護功能配置 | ||||
| 序號 | 保護功能 | 備注 | ||
| 1 | 二段式過流保護 | II 段可設置為反時限 | ||
| 2 | 二段式零序過流保護 | II 段可選擇告警或跳閘 | ||
| 3 | 二段式負序電流保護 | II 段可設置為反時限 | ||
| 4 | 過熱保護 | |||
| 5 | 過負荷保護 | 告警或跳閘可選 | ||
| 6 | 低電壓、過電壓保護 | |||
| 7 | 零序電壓保護 | |||
| 8 | 長起動、堵轉保護 | |||
| 9 | F-C 閉鎖功能 | |||
| 10 | 3 路非電量保護 | 告警或跳閘可選 | ||
| 11 | TV 斷線判別 | |||
| 1.3 測控功能配置 | ||||
| 序號 | 測控功能 | 備注 | ||
| 1 | 電流、電壓、功率、功率因數等測量量 | |||
| 2 | 2 路 4-20mA 電流環輸出 | 可選裝 | ||
| 3 | 14 路外部開關量輸入遙信采集 | 20 路可選 | ||
| 4 | 斷路器位置、手動分閘及事故遙信 | |||
| 5 | 斷路器遙控分合 | |||
| 6 | GPS 對時 | |||
| 1.4 裝置硬件說明 | ||||
| 序號 | 模件名稱 | 模件版本 | 備注 | |
| 1 | 交流模件 | E03-AC.X-A-05 | 1A,3 保護電流,3 測量電流,4 電壓,1 零流 | 30A |
| 2 | E03-AC.X-A-06 | 5A,3 保護電流,3 測量電流,4 電壓,1 零流 | 30A | |
| 3 | CPU 模件 | E03-CPU.X-A-01 | 110V,雙以太網(電),12 交流通道,32M | |
| 4 | E03-CPU.X-A-02 | 220V,雙以太網(電),12 交流通道,32M | ||
| 5 | E03-CPU.X-A-07 | 110V,單以太網(電),雙 RS485,15 交流通道,32M | ||
| 6 | E03-CPU.X-A-08 | 220V,單以太網(電),雙 RS485,15 交流通道,32M | ||
| 7 | 面板模件 | E03-PNL.X-A-01 | ||
| 8 | TRIP 模件 | E03-TRIP.X-A-03 | 110V,X3(8-9)常開,X3(8-10)常閉,X3(11-12)常開,閉鎖備投,有防跳 | |
| 9 | E03-TRIP.X-A-04 | 220V,X3(8-9)常開,X3(8-10)常閉,X3(11-12)常開,閉鎖備投,有防跳 | ||
| 10 | E03-TRIP.X-B-02 | AC220V,CKJ2 瞬動常開,閉鎖備投 | ||
| 11 | 電源模件 | E03-PWR.X-A-03 | 110V/220V,18W,5V/2.5A,24VI/0.2A,YF | |
| 12 | 母板模件 | E03-MB.X-A | ||
| 訂貨編號 | 物料描述 | |||
| Z018200000401 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(DC110V/1A/雙以太網(電) /12路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000402 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(DC110V/5A/雙以太網(電) /12路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000403 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(DC220V/1A/雙以太網(電) /12路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000404 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(DC220V/5A/雙以太網(電) /12路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000405 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(DC110V/1A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000406 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(DC110V/5A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000407 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(DC220V/1A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000408 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(DC220V/5A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000409 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(AC220V/1A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000410 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(AC220V/5A/單以太網(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000419 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(AC220V/1A/雙以太網(電) /12路采樣/無DIO /交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
| Z018200000420 | 電動機保護測控裝置:PSM642UX(AC220V/5A/雙以太網(電) /12路采樣/無DIO /交流操作回路/自適應/50hz/中文) | |||
訂貨須知或訂貨時應提供的技術參數要求
電源電壓值:220V或110V
額定電壓:100/根號3V,100V
交流電流:5A或1A
額定頻率:50HZ
a產品型號、名稱、訂貨數量
b交流電流、電壓、頻率額定值
c直流電壓額定值
d特殊的功能要求
PST641UX變壓器差動保護測控裝置可查詢至少 100 次跳閘記錄,200 次自檢記錄,后 200 次開關量及狀態變位記錄,記錄裝置運行信息;可記錄 8~100 個報告及變位標志集。
PST645UX變壓器保護測控裝置裝置可通過配置以太網打印接打印機,打印定值、報告,錄波數據等。
PST642UX變壓器后備保護測控裝置裝置設置了的電流加速段電流定值及相應的時間定值。
P641UX電動機保護測控裝置提供雙以太網通信口或者雙 RS-485 通信口,支持 IEC60870-5-103 通信規約和 MODBUS 通信規約;
相關文章 了解:psp641ux備用電源自投裝置安徽pst642ux變壓器差動保護_南京巴斯特 http://www.zhongshanjiudian.com/jdzjnews/k3_86650.html
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

