為貫徹落實《云南省人民政府辦公廳關于推動落后和低端低效產能退出的實施意見》(云政辦發〔2022〕17號)、《產業結構調整指導目錄(2024年本)》精神,加快推動傳統制造業轉型升級、高質量發展,根據《關于做好重點工業行業“限制類”生產工藝裝備摸底排查工作的通知》(云工信產業〔2024〕93號)工作要求,昆明市人民政府組織各縣(市)區依據《產業結構調整指導目錄(2024年本)》,以鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬等行業為重點,對昆明市“限制類”生產工藝裝備進行了全面摸底排查。
現將摸底排查情況予以公示,公示期為2024年5月13日至5月17日,歡迎社會各界監督舉報。
監督舉報電話:0871—63135638
附件:昆明市重點工業行業“限制類”生產工藝裝備摸底排查情況
昆明市人民政府
2024年5月13日
附件
昆明市重點工業行業“限制類”生產工藝裝備摸底排查情況
| 序號 | 企業名稱 | 項目地點 | 所屬行業 | 生產線(設備)型號及數量 | 項目生產運行情況(在產、停產) | 項目建成時間 | 備注 |
| 1 | 云南浩坤磷化工集團有限公司 | 昆明市晉寧產業園區二街基地 | 黃磷 | 12500kva黃磷電爐一臺 | 在產 | 2004年5月 | |
| 20000kva黃磷電爐一臺 | 在產 | 2009年8月 | |||||
| 2 | 云南浩明精細磷化工有限公司 | 晉寧區產業園區二街基地 | 黃磷 | 25000kva黃磷電爐一臺 | 目前停產檢修 | 2011年1月1日 | |
| 3 | 昆明寶琢化工有限公司 | 云南省昆明市西山區小海口中輕依蘭(集團)有限公司 | 黃磷 | 15000kva黃磷電爐一臺 | 在產 | 1997年 | |
| 20000kva黃磷電爐一臺 | 在產 | 2007年 | |||||
| 20000kva黃磷電爐一臺 | 在產 | 2007年 | |||||
| 4 | 富民縣和平化工有限責任公司 | 云南省昆明市富民縣款莊鎮和平村委會 | 黃磷 | 12500kva黃磷 電爐一臺 | 在產 | 2004年 | |
| 5 | 富民縣云富磷酸鹽有限責任公司 | 云南省昆明市富民縣麥童大橋 | 黃磷 | 11000kva黃磷 電爐一臺 | 目前停產,安裝環保在線監測 | 1989年 | |
| 6 | 云南南磷集團尋甸磷電有限公司 | 昆明市尋甸縣金所工業園區 | 黃磷 | 13500kva黃磷電爐一臺 | 停產 | 1996年 | |
| 15000kva黃磷電爐一臺 | 在產 | 2004年 | |||||
| 15000kva黃磷電爐一臺 | 在產 | 2004年 | |||||
| 7 | 云南旭東集團有限公司 | 昆明市尋甸縣羊街鎮白龍潭 | 黃磷 | 20000kva黃磷電爐一臺(1#爐) | 停產 | 2008年2月 | 已取得建設項目投資備案將于2024年12月完成老舊設備提升改造。 |
| 20000kva黃磷電爐一臺(2#爐) | 在產 | 2008年2月 | |||||
| 8 | 云南永鋼鋼鐵集團永昌鋼鐵有限公司 | 安寧市 | 煉鐵 | 450立方米高爐2座 | 停產 | 2015年 | |
| 125平方米燒結機2臺 | 停產 | 2015年 | |||||
| 105平方米燒結機1臺 | 停產 | 2015年 | |||||
| 煉鋼 | 50噸轉爐2座 | 停產 | 2015年 | ||||
| 9 | 云南恒安電冶有限公司 | 云南省昆明市祿勸縣九龍鎮樹渣村委會達吉坡 | 電石 | 電石爐容量為25500kva的密閉式電石生產裝置4套 | 在產 | 2011年7月 | |
| 10 | 宜良縣盤江水泥有限公司 | 宜良縣北古城鎮三龍潭 | 水泥 | φ3.2×13m磨機一臺 | 在產 | 2008年 | |
| 11 | 昆明市弘力水泥有限公司 | 宜良縣北古城鎮新農村 | 水泥 | φ3.2×11m磨機一臺 | 在產 | 2006年6月 | |
| 12 | 云南建工云嶺水泥有限公司 | 尋甸縣金所工業園區 | 水泥 | 1167噸/天水泥熟料生產線一條,裝置為:φ3.3×54m回轉窯一座 | 停產 | 2009年 | |
| 水泥 | ф3.2×13m磨機一臺 | 在產 | 2009年 |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
