2023年1-2月份全市生產安全事故情況
2023年1至2月份,全市共發生生產安全事故5起、死亡6人,事故起數同比上升66.7%,死亡人數同比持平。
| 1-2月份各縣區(園區)生產安全事故統計表 | ||||||||
| 總計 | ||||||||
| 事故起數 | 同比 | 死亡人數 | 同比 | |||||
| +,- | +,- % | +,- | +,- % | |||||
| 合計 | 5 | 2 | 66.67 | 6 | 0 | 0.00 | ||
| 大通區 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 田家庵區 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 100.00 | ||
| 謝家集區 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 八公山區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 潘集區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 毛集綜合實驗區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 淮南經濟技術開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 淮南現代煤化工業園 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 淮南高新技術開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 鳳臺縣 | 2 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 100.00 | ||
| 壽 縣 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -4 | -100.00 | ||
| 1-2月份各行業生產安全事故統計表 | ||||||||
| 總計 | ||||||||
| 事故起數 | 同比 | 死亡人數 | 同比 | 受傷人數 | ||||
| +,- | +,- % | +,- | +,- % | |||||
| 合計 | 5 | 2 | 66.67 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | |
| a 農林牧漁業 | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其中:1、農業機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2、漁業船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| b 采礦業 | 小計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 其中:1、煤礦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2、金屬非金屬礦山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3、石油天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| c、f、h 商貿制造業 | 小計 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -1 | -100.00 | 0 |
| 其中:1、化工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2、煙花爆竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3、工貿 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | |
| e 建筑業 | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其中:1、房屋建筑業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2、土木工程建筑業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| g 交通運輸和倉儲業 | 小計 | 4 | 2 | 100.00 | 5 | 0 | 0.00 | 1 |
| 其中:1、鐵路運輸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2、道路運輸業 | 4 | 2 | 100.00 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | |
| 3、水上運輸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4、航空運輸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| d、i-t其他行業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
姓 名:
聯系方式:
*內 容:
*驗 證 碼:
本文標簽:2023年1-2月份全市生產安全事故情況
* 由于無法獲得聯系方式等原因,本網使用的文字及圖片的作品報酬未能及時支付,在此深表歉意,請《2023年1-2月份全市生產安全事故情況》相關權利人與機電之家網取得聯系。










