各鎮人民政府、街道辦事處,縣直有關部門,經濟開發區管委會:為貫徹落實全國、省、市安全生產會議精神,深入推進“迎
冬奧、慶春節、保兩會“安全生產百日攻堅專項行動,確保我縣安全生產穩定,全縣開展了冬季安全生產大排查大整治集中行動、“小散亂污”及非法生產企業排查取締專項行動、重點場所安全生產檢查專項行動。各鎮街(區)、縣安委會各成員單位認真貫徹落實縣委縣政府領導要求,堅持底線思維,周密安排部署,全力做好安全防范和應急處置各項工作。現將近期工作情況予以通報。
一、工作開展情況
1、冬季安全生產大排查大整治集中行動。
各鎮街(區)、各行業領域牽頭部門繃緊安全生產這根弦,
狠抓落實、守牢底線。結合冬季安全生產特點,突出重點領域、關鍵環節,堅決防范各類事故發生。堅持開展安全執法檢查。截至目前,共派出督導組340個,派出檢查人員1162個,檢查生
產經營單位914家,排查隱患5045個,已整改4766個,整改率
94.47%,共立案27家,停業整頓生產經營單位3家,暫扣吊銷
營業執照4家,罰款119.75萬元。(見附件1)
2、“小散亂污”及非法生產企業排查取締專項行動。
各鎮街(區)及有關責任單位整合村居網格員力量,科學部署、立即行動,逐村逐巷逐院開展轄區內存在重大安全風險隱患的“小散亂污”及非法生產企業排查工作。發現之后立即采取“兩斷三清”強制措施,確保徹底取締。截至目前,共報送并清理重大安全風險隱患的“小散亂污”及非法生產企業2家。(見附件2)
3、重點場所安全生產檢查專項行動。
由民政、商務、文旅、消防4個行業主管部門牽頭,由一名分管領導帶隊,一名執法人員參加,應急、住建、市場監管等相關部門抽調人員配合,四個行業領域分別安排一名執法人員參加。對全縣養老機構、康養中心、ktv、網吧、商場超市、影院、商住混合等場所重點部位開展重點安全生產檢查。截至目前,4個牽頭單位均已開展重點場所安全檢查,共排查隱患139條。(見附件3)
二、存在問題
1、部分單位部門未組織開展安全生產大排查大整治工作。
有的單位只是會議進行了部署,沒有制定具體的工作方案,只是開展了例行的日常檢查,組織的檢查力量不足,沒有開展起底式、拉網式的全覆蓋大排查大整治。
2、安全檢查流于形式,排查問題隱患較少,存在應付現象。有的單位雖然組織了排查,但沒有針對重點領域重點環節,進行深入的安全隱患排查整治,工作浮在面上,滿足于到企業檢查了, 檢查成效不大。
3、安全生產宣傳氛圍不濃。在宣傳生產宣傳、警示教育、安全生產知識技能培訓方面做的不夠,沒有形成人人重視安全、人人抓安全的深厚氛圍,從業人員的警示教育和技能培訓缺乏針對性,還需要落實工作措施,加大宣傳教育培訓力度,營造齊抓共管的安全生產工作氛圍。
三、下步工作要求
1、持續開展安全隱患大排查大整治。春節期間,各鎮街(區)、各部門要持續開展安全生產大排查行動,特別是針對假期期間繼續生產、檢維修、動火作業等重點企業、重點部位,嚴防事故發生。對排查出的事故隱患要及時整改清零,實現閉環管理。各安全生產督查組要繼續開展安全生產督查活動,繼續深入各鎮街
(區)、各行業領域牽頭部門督查春節期間值班值守情況,安全生產隱患排查情況等工作。
2、突出重點領域治理的安全生產整治。各鎮街(區)、各行業領域牽頭部門要深入扎實做好春節、冬奧、兩會期間的安全生產工作。要盯緊盯牢危險化學品、交通運輸、建筑施工、消防
等重點行業領域各類安全風險,開展明查暗訪,加強督導檢查,舉一反三排查安全隱患。針對節日期間大型活動集中,人員流動增多,各相關部門要加強綜合研判,加強指導督導,防范化解重大安全風險。
3、加強應急處置和應急值守工作。各級各部門要加強值班值守和應急準備,嚴格執行24小時值班和領導帶班制度,一旦發生緊急情況,要及時趕赴現場組織搶險處置和善后工作,并按程序及時上報情況,努力把影響降到最低限度。
附件:1、全縣冬季安全生產大排查大整治隱患匯總表
2、全縣存在重大風險隱患的“小散亂污”及非法生產企業排查取締匯總表
3、全縣重點場所安全生產檢查匯總表
附件1
全縣冬季安全生產大排查大整治隱患匯總表

| 發改局 | 4 | 11 | 4 | 12 | 12 | 100
| ||||
| 教體局 | 7 | 27 | 43 | 52 | 52 | 100
| ||||
| 民政局 | 4 | 16 | 4 | 34 | 34 | 100
| ||||
| 住建局 | 42 | 99 | 45 | 112 | 112 | 100
| ||||
| 文旅局 | 8 | 49 | 17 | 4 | 4 | 100
| ||||
| 應急局 | 66 | 191 | 140 | 572 | 567 | 99.13
| 12 | 64.4 | ||
| 市場監管局 | 23 | 75 | 36 | 15 | 15 | 100
| 2 | 4 | ||
| 綜合執法局 | 6 | 17 | 10 | 7 | 7 | 100
| ||||
| 生態環境臨 沭分局 | 8 | 25 | 24 | 62 | 62 | 100
| ||||
| 交警大隊 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 100
| 256(個人 | ) | 4 | 40 |
| 消防大隊 | 15 | 80 | 93 | 151 | 151 | 100
| 3 | 4.95 | ||
| 合計 | 340 | 1162 | 914 | 5045 | 4766 | 87.33
| 27 | 3 | 4 | 119.75 |
全縣存在重大風險隱患的“小散亂污”及非法生產企業排查取締匯總表
| 鎮街區 | 生產加工內容 | 負責人姓名 | 負責人聯系方式 | 排查時間 | 執法參與單位 | 執法措施 | 清理取締時限 | 復查情況 |
| 石門鎮 | 粉粹塑料 | 陳燕 | 18924602465 | 2022.1.13 | 環保辦 應急辦 | 取締清理 | 2022.1.15 | 未復產 |
| 臨沭街道 | 拆解車輛 | 無 | 無 | 2022.1.17 | 環保辦 | 關停取締 | 2022.1.20 | 清理基本完成 |
全縣重點場所安全生產檢查匯總表
| 序號 | 問題隱患明細 | 問題隱患類別 | 生產經營單位名稱 | 責任單位 |
| 1. | 可燃氣體報警裝置數據漂移 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 2. | 可燃氣體報警裝置無檢定報告 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 3. | 灶前鍍鋅管道防腐漆脫落 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 4. | 滅火器配置類型不符合標準 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 5. | 養老區和廚房間隔使用推拉門 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 6. | 疏散通道上堆放雜物 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 7. | 廚房區域倉庫未使用防火門及防火隔墻與其他區域進行分割 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 8. | 滅火疏散預案未具體明確人員責任 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 9. | 部分線路未穿管保護 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 10. | 部分安全出口 1.4m 范圍內設置踏步部分安全出口 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 鎖閉 | ||||
| 11. | 洗刷間插座無防濺水措施 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 12. | 配電室配電箱未進行跨接 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 13. | 部分電器線路未做到強弱電分離 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 14. | 留樣柜缺兩把鎖需兩人管理 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 15. | 未劃定自然災害應急防范疏散區域 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 16. | 自然災害演練制度,要求每年一次演練 | 一般隱患 | 臨沭惠民養護院 | 民政局 |
| 17. | 食堂留樣臺賬需要兩個人簽字 | 一般隱患 | 陽光佳苑 | 民政局 |
| 18. | 消防控制室持證上崗人員不足無法聯動啟動消防水泵 | 一般隱患 | 陽光佳苑 | 民政局 |
| 19. | 廚房未使用防火門和其它區域分隔 | 一般隱患 | 陽光佳苑 | 民政局 |
| 20. | 消防救援窗口寬度不足 | 一般隱患 | 陽光佳苑 | 民政局 |
| 21. | 燃氣鍋爐房未設置火災自動報警系統 | 一般隱患 | 陽光佳苑 | 民政局 |
| 22. | 一層部分安全出口鎖閉 | 一般隱患 | 陽光佳苑 | 民政局 |
| 23. | 用氣設備前燃氣管道無強制放散 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 24. | 燃氣管道防腐漆脫落 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 25. | 燃氣設備間無可燃氣體報警探測器裝置 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 26. | 廚房發現一處羊角閥一處漏氣 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 27. | 燃氣膠管老化 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 28. | 可燃氣體報警裝置無定期檢驗報告 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 29. | 電梯控制室應有專人 24 小時值班 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 30. | 食堂留樣柜應有兩把鎖留樣柜臺賬應有兩人簽字 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 31. | 廚房東側未安裝防火門 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 32. | 廚房西側配電室內煙感防塵罩未摘除 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 33. | 消防控制室值班人員不足 | 一般隱患 | 瑜景苑養護中心 | 民政局 |
| 34. | 消防控制室通向室內區域的門未使用防火門 | 一般隱患 | 蛟龍敬老院 | 民政局 |
| 35. | 消防控制室值班人員不足,值班人員未持證上崗 | 一般隱患 | 蛟龍敬老院 | 民政局 |
| 36. | 廚房線路鋪設不規范,纏繞自動報警系統管網 | 一般隱患 | 蛟龍敬老院 | 民政局 |
| 37. | 倉庫內未使用防燒燈具,未使用防火門 | 一般隱患 | 蛟龍敬老院 | 民政局 |
| 38. | 安全檢查記錄過于簡單,檢查出的問題未標明具體 時段,未見整改責任人和整改措施。 | 一般隱患 | 土產公司 | 商務局 |
| 39. | 員工未經過系統培訓,不能熟知滅火器正確使用規 程。 | 一般隱患 | 土產公司 | 商務局 |
| 40. | 三樓家具廣場區南入口處有零星煙頭。 | 一般隱患 | 土產公司 | 商務局 |
| 41. | 動火作業區未經上報審批、未設隔離帶、無警示標 識。 | 一般隱患 | 土產公司 | 商務局 |
| 42. | 電焊工無法提供操作證。 | 一般隱患 | 土產公司 | 商務局 |
| 43. | 超市熟食加工區臟亂差,總控開關無專責人員管理 插排連接堵在通道上。 | , 一般隱患 | 土產公司 | 商務局 |
| 44. | 熟食區門口無擋鼠板。 | 一般隱患 | 土產公司 | 商務局 |
| 45. | 煙花爆竹店員工不明白滅火器分類及適用范圍。 | 一般隱患 | 土產公司 | 商務局 |
| 46. | 消防栓無專責維護人員。 | 一般隱患 | 土產公司 | 商務局 |
| 47. | 部分區域照明系統無法覆蓋,采光嚴重不足。 | 一般隱患 | 華誠超市鎮北店 | 商務局 |
| 48. | 面包加工間物料混亂,電源控制箱裸露在油污環境 | 。一般隱患 | 華誠超市鎮北店 | 商務局 |
| 49. | 防火卷簾門下黃線內放置物品。 | 一般隱患 | 華誠超市鎮北店 | 商務局 |
| 50. | 消防栓無專責人員監管,水帶多年未檢查是否破損 | 。一般隱患 | 華誠超市鎮北店 | 商務局 |
| 51. | 部分區域廢棄包裝紙箱積壓堆放嚴重,有消防隱患 易滋生鼠患。 | , 一般隱患 | 華誠超市鎮北店 | 商務局 |
| 52. | 1.證照未懸掛; 2.滅火器點檢記錄卡填寫不完善; | 一般隱患 | 萬事達網吧 | 文旅局 |
| 53. | 部分安全生產檔案未更新 | 一般隱患 | 奧丁網吧 | 文旅局 |
| 54. | 滅火器未定期點檢 | 一般隱患 | 智慧網吧 | 文旅局 |
| 55. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣香雅飯店 | 消防大隊 |
| 56. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 一品豆腐一品雞 | 消防大隊 |
| 57. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 東來閣酒店 | 消防大隊 |
| 58. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 正陽門烤鴨店 | 消防大隊 |
| 59. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 學府大酒店 | 消防大隊 |
| 60. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 順興炒雞店 | 消防大隊 |
| 61. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 貴人到 | 消防大隊 |
| 62. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 喜相逢食府 | 消防大隊 |
| 63. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 王小二炒雞店 | 消防大隊 |
| 64. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 廟前超市 | 消防大隊 |
| 65. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 山里農資資源部 | 消防大隊 |
| 66. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 星迪超市 | 消防大隊 |
| 67. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 誠信超市 | 消防大隊 |
| 68. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 大社超市 | 消防大隊 |
| 69. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 胡松應小商店 | 消防大隊 |
| 70. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 玉磊百貨商店 | 消防大隊 |
| 71. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 山里超市 | 消防大隊 |
| 72. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 在彩商店 | 消防大隊 |
| 73. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 佳豪商店 | 消防大隊 |
| 74. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 慶信商店 | 消防大隊 |
| 75. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 水餃店 | 消防大隊 |
| 76. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 聚八方菜館 | 消防大隊 |
| 77. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 奧琪蛋糕城 | 消防大隊 |
| 78. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 大胖菜館 | 消防大隊 |
| 79. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 東街百貨商店 | 消防大隊 |
| 80. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 環山飼料 | 消防大隊 |
| 81. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 浩語文體用品店 | 消防大隊 |
| 82. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 浩語文體 | 消防大隊 |
| 83. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 愛尚小飾界 | 消防大隊 |
| 84. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 唐嶺扎彩店 | 消防大隊 |
| 85. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 金華電動車商場 | 消防大隊 |
| 86. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 天愛孕嬰 | 消防大隊 |
| 87. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 平價鞋店 | 消防大隊 |
| 88. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 唐豆兩元店 | 消防大隊 |
| 89. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 衣佳服飾 | 消防大隊 |
| 90. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 永升家電經營部 | 消防大隊 |
| 91. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 玉山供銷社門市部 | 消防大隊 |
| 92. | 電氣線路敷設不符合要求 | 一般隱患 | 秀美衣紡服裝店 | 消防大隊 |
| 93. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 非同衣般服裝店 | 消防大隊 |
| 94. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 飾界唯一服裝店 | 消防大隊 |
| 95. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 樂源蛋糕店 | 消防大隊 |
| 96. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 小刀電動車店 | 消防大隊 |
| 97. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 千龍科技 | 消防大隊 |
| 98. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 百卉妍養生館 | 消防大隊 |
| 99. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 內衣坊 | 消防大隊 |
| 100. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 小沈水暖 | 消防大隊 |
| 101. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 金秀川 | 消防大隊 |
| 102. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 每個人窗簾 | 消防大隊 |
| 103. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 登保醫療連鎖店 | 消防大隊 |
| 104. | 電氣線路敷設不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣興柳百貨便利店 | 消防大隊 |
| 105. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣聚百客百貨商店 | 消防大隊 |
| 106. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣金達農資經營部 | 消防大隊 |
| 107. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭金運達煙酒副食門市 經營部 | 消防大隊 |
| 108. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣常春家電商行 | 消防大隊 |
| 109. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣愛龍商店 | 消防大隊 |
| 110. | 疏散逃生設施不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣張素敏餐飲經營店 | 消防大隊 |
| 111. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 張莊超市 | 消防大隊 |
| 112. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣晨源副食店 | 消防大隊 |
| 113. | 電氣線路敷設不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣朱孔江紙箱加工廠 | 消防大隊 |
| 114. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 銀馬莊李善通個體日用百 貨商店 | 消防大隊 |
| 115. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭盧兆通活禽屠宰店 | 消防大隊 |
| 116. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣運強飯店 | 消防大隊 |
| 117. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣劉敦霞百貨經營店 | 消防大隊 |
| 118. | 消防設施設置不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭縣峰順農資經營部 | 消防大隊 |
| 119. | 電氣線路敷設不符合要求 | 一般隱患 | 臨沭任寶舉五金家電商店 | 消防大隊 |
| 120. | 1、內有機械;2、積塵嚴重;3、電氣開關裸露 | 一般隱患 | 麗之夢床上用品 | 消防大隊 |
| 121. | 店內開關積塵嚴重 | 一般隱患 | 臨沭縣寶來家糧油店 | 消防大隊 |
| 122. | 未配備滅火器 | 一般隱患 | 臨沭縣亞文快餐店 | 消防大隊 |
| 123. | 未配備滅火器 | 一般隱患 | 張家鮮花店 | 消防大隊 |
| 124. | 1、未配備滅火器;2、線路未穿管。 | 一般隱患 | 國豐農貿經營部 | 消防大隊 |
| 125. | 使用閘刀開關 | 一般隱患 | 農機修配 | 消防大隊 |
| 126. | 未配備滅火器 | 一般隱患 | 綠源電動車銷售經營 | 消防大隊 |
| 127. | 對滅火器使用不熟練 | 一般隱患 | 臨沭錢光武熟食店 | 消防大隊 |
| 128. | 1、滅火器前有遮擋物;2、滅火器配備不足 | 一般隱患 | 佳祥電器燈飾 | 消防大隊 |
| 129. | 滅火器前有遮擋物 | 一般隱患 | 天意五金土雜水暖 | 消防大隊 |
| 130. | 應急燈未接電 | 一般隱患 | 彥旭土雜 | 消防大隊 |
131.
無滅火器
一般隱患
金彭電動車
消防大隊
132.
1、無滅火器;2、煤氣罐皮管無緊固
一般隱患
南古輪胎服務部
消防大隊
133.
滅火器被遮擋
一般隱患
佳樂家超市
消防大隊
134.
使用閘刀開關
一般隱患
臨沭縣小蔡汽拖汽修部
消防大隊










